レインボーブーム(作業床高さ12m/排ガス対策型)
自走式リフトですので作業スペースが広範囲に確保され、全伸長で乗ったままスムーズに移動できます。
足回りがゴムパット仕様のため、アスファルト・コンクリート路面を傷つけません。また、土間コン打設前でも作業が可能です。
全高2mを切る車体サイズで、車両全高は12mクラスで最も低い1,995mを実現。
低い場所のくぐり抜けや、ドックなどの狭い場所への搬入を、安全かつ容易におこなえます。
作業台は左右90度の広角度で首振りするため、かわしや差し込みなどが簡単におこなえます。
建設機械の排出ガス対策は、平成3年より排出ガス対策型建設機械指定制度が実施されています。掲載機種は、平成13年に設けられた第2次基準に適合しております。
仕様表
商品コード | 132815 | |
---|---|---|
商品名 | レインボーブーム12mDCゴムパット | |
メーカー | アイチコーポレーション | |
メーカー名称 | クローラ式高所作業車 スカイマスター | |
型式 | SR-12B | |
高所作業車操作資格 | 技能講習 | |
作業地上高 (m) | 12.1 | |
積載荷重 (kg) | 250 | |
最大作業半径 (mm) | 10,700 | |
首振角度 (度) | 左90~右90 | |
車両寸法 (全縮) (mm) |
全長:A | 6,340 |
全幅:B | 2,250 | |
全高:C | 1,995 | |
作業台寸法 (mm) | 奥行:D | 1,500 |
幅:E | 750 | |
高さ:F | 1,000 | |
伸縮方式 | 直伸3段同時伸縮 | |
ブーム長さ (mm) | 4,800~10,910 | |
起伏角度 (度) | -19~70 | |
起伏速度 (sec/str) | 35(上・下) | |
伸縮速度 (sec/str) | 25(伸・縮) | |
旋回角度 (度) | 360(全旋回) | |
旋回速度 (rpm) | 0.75 | |
走行速度 (km/h) | 0~1.5 | |
エンジン | 総排気量 (cc) | 1,496 |
定格出力 (PS/kW) | 28.6/21 | |
最大トルク ((kgf/m)/rpm) | 9.3/1,700 | |
燃料タンク容量 (L) | 95 | |
車両総重量 (kg) | 6,600 | |
排ガス指定状況 | 2次 | |
操作要件(高所) | 技能講習 |
寸法図
作業範囲図