PPバンド全自動梱包機
PPバンド全自動梱包機
- インバーター制御により、ティッシュケースを潰さずフィットさせる程度の弱い引き締め力から、強力な引き締めを要する物まであらゆる用途に使用できます。調整はダイヤル操作で自由に選べます。
- 生産、発送セクションはもちろん、オフィスや店舗でも!初めての方でも手軽に作業可能。



バンドの先端を本機側面の差し込み口へ入れるだけで自動的にセットされます。
しかも差込口は上部にあるので、楽な姿勢でワンタッチでおこなえます。
仕様表
| 商品コード | 293111 | 293110 |
|---|---|---|
| 商品名 | PPバンド全自動梱包機H500 | PPバンド全自動梱包機 |
| メーカー | ニチロ工業 | ニチロ工業 |
| 型式 | RAN-705 | KS-710 |
| アーチ寸法 W×H (mm) | 600×500 | 800×700 |
| 使用バンド | PP、薄バンド各種 幅15.5mm | PP、薄バンド各種 幅15.5mm |
| 梱包スピード | 40結束/分 (600Wx500Hの梱包物結束時) | 31梱包/分(50Hz) 37梱包/分(60Hz) |
| 引締力 (kg) | 最大686N | 70(686N) |
| 供給電源 | 単相100V 50~60Hz | |
| モーター | ― | 200W1台 125W1台 |
| ヒーター | ― | 直接加熱方式(昇温30秒) |
| 消費電力 | 380W | 0.55kW(ピーク1kW) |
| 梱包物最小寸法:W×H (mm) | 110×50 | 110×50 |
| 梱包物最大寸法:W×H (mm) | 600×500 | 800×700 |
| 機械寸法:W×D×H (mm) | 1,208×575×1,396 | 1,483.4×575×1,596 |
| 質量 (kg) | 168 | 197 |
販売品
| 商品コード | 商品名 | 巾 | 長 |
|---|---|---|---|
| 546100 | 梱包機用PPバンド(15.5mm) | 15.5mm | 2,500m/巻 |

