給油式コンプレッサ
(スクリュー/全天候型)

取り扱いクラス 11~75kW
設置場所を選ばない全天候型

臨機応変なレイアウトに対応
屋内外問わず、屋上や通路、階段下など工場構内の空きスペースを有効利用して設置することができます。
また、負荷の近くに設置でき圧力損失の低減につながります。
直接冷却
屋外設置の場合、そのまま外気へ排熱し直接冷却できるため、ダクトや換気が不要です。コンプレッサの熱が気になりません。
ドライヤ内蔵

内蔵ドライヤで圧縮空気の水分を除去し、クリーンなエアを供給します。
別置きドライヤが必要なく、省スペースです。
インバータ式

インバータ制御の機種は、圧縮機の回転速度を制御することで、空気量が変動した場合でも,圧力を一定に保ち、使用空気量に見合った無駄ない運転が可能です。
省エネ・電力費の削減が図れます。
(該当機種:SMS-VD)
仕様表・概要
仕様表
商品コード―工場用 | 294040 | 294692 | 294010 |
---|---|---|---|
商品コード―汎用 | 294041 | ― | 294011 |
商品名 コンプ- | 11SC全D | 15SCI全D (インバータ) |
15SC全D |
メーカー | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN |
型式 | SMS11SD-66 | SMS-15VD-6 | SMS15SD-66 |
周波数 (Hz) | 60 | 60 | 60 |
吐出し空気量 (m3/min) | 1.6 | 2.3 | 2 |
出力 (kW) | 11 | 15 | 15 |
制御圧力(MPa) | 0.83 | 0.69 | 0.83 |
電源電圧 (V) | 三相200・220 | 三相200・220 | 三相200・220 |
全幅 (mm) | 1,475 | 1,685 | 1,475 |
奥行 (mm) | 810 | 900 | 810 |
全高 (mm) | 1,100 | 1,135 | 1,100 |
機体質量 (kg) | 470 | 590 | 510 |
騒音値 (dB(A)) | 60 | 58 | 58 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード―工場用 | 294694 | 294060 | 294696 | 294030 |
---|---|---|---|---|
商品コード―汎用 | ― | 294061 | ― | ― |
商品名 コンプ- | 22SCI全D (インバータ) |
22SC全D | 37SCI全D (インバータ) |
37SC全D |
メーカー | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN |
型式 | SMS-22VD | SMS22SD-66 | SMS-37VD-8 | SMS37RD-6E |
周波数 (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
吐出し空気量 (m3/min) | 3.4 | 3.7 | 5.9 | 6.9 |
出力 (kW) | 22 | 22 | 37 | 37 |
制御圧力(MPa) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 |
電源電圧 (V) | 三相200・220 | 三相200・220 | 三相200・220 | 三相200・220 |
全幅 (mm) | 1,930 | 1,830 | 2,220 | 2,110 |
奥行 (mm) | 925 | 840 | 1,040 | 1,030 |
全高 (mm) | 1,235 | 1,200 | 1,405 | 1,380 |
機体質量 (kg) | 800 | 735 | 1,120 | 1,195 |
騒音値 (dB(A)) | 56 | 58 | 60 | 60 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード―工場用 | 294698 | 294070 | 294700 | ― |
---|---|---|---|---|
商品コード―汎用 | ― | 294071 | ― | 294702 |
商品名 コンプ- | 55SCI全D (インバータ) |
55SC全D | 75SCI全D (インバータ) |
75SCI全D(400V) (インバータ) |
メーカー | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN |
型式 | SMS-55VD-6 | SMS55SD-68 | SMS75EVD-E | SMS75VD-8 |
周波数 (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
吐出し空気量 (m3/min) | 8.8 | 9.1 | 12.8~11.9 | 14.2 |
出力 (kW) | 55 | 55 | 75 | 75 |
制御圧力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.6~0.7 | 0.7 |
電源電圧 (V) | 三相200・220 | 三相200・220 | 三相200・220 | 三相400・440 |
全幅 (mm) | 2,500 | 2,390 | 2,850 | 2,895 |
奥行 (mm) | 1,220 | 1,150 | 1,400 | 1,150 |
全高 (mm) | 1,640 | 1,640 | 2,060 | 1,640 |
機体質量 (kg) | 1,760 | 1,635 | 2,130 | 1,950 |
騒音値 (dB(A)) | 66 | 66 | 61 | 69 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード―工場用 | 294140 | 294110 | ― | 294142 | 294111 | 294112 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品コード―汎用 | ― | ― | 294109 | ― | ― | ― |
商品名 コンプ- | 75SC全D 50Hz |
75SC全D | 75SC全D汎用 | 75SC全D 50Hz400V |
75SC全D 400V |
75SC全D 複電圧 |
メーカー | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN |
型式 | SMS75RD-5E | SMS75RD-6E | SMS75SD-68 | SMS75RD-5E | SMS75RD-6E | SMS75RD-6E |
周波数 (Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 |
吐出し空気量(m3/min) | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
出力 (kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
制御圧力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
電源電圧 (V) | 三相200 | 三相200・220 | 三相200・220 | 三相400 | 三相400・440 | 三相200・220 三相400・440 |
全幅 (mm) | 2,590 | 2,590 | 2,665 | 2,590 | 2,590 | 2,590 |
奥行 (mm) | 1,250 | 1,250 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
全高 (mm) | 1,690 | 1,690 | 1,640 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
機体質量 (kg) | 1,900 | 1,900 | 1,930 | 1,990 | 1,990 | 2,050 |
騒音値 (dB(A)) | 61 | 61 | 69 | 61 | 61 | 61 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。