スカイタワー 設備用 6mのレンタル
タイヤ式 |

290291
設備メンテナンス工事に最適なスカイタワー6m
- シザース型昇降タイプ
- スライドデッキ式、ノンマーキング、ノーパンクタイヤ標準装備の機種もございます
- 家庭用100V電源で充電が可能
- 上部操作・下部操作の切替が可能です
レントのスカイタワー6m|取り扱いレンタル車種
5.5~5.8BTWC(商品コード:290290等)
基本設備(290290)
- 作業床高さ:最大5.79m
- 積載荷重(伸長部含む):227kg
- 作業台上コンセント:有
- 操作要件(高所):特別教育
6.1BTWN(商品コード:290200~290203)
基本設備
- 作業床高さ:最大6.1m
- 積載荷重(伸長部含む):363kg(290200)/360kg(290201)/250kg(290203)
- 作業台上コンセント:有(290200, 290201)/無(290203)
- 操作要件(高所):特別教育
レントのスカイタワー|特徴
1.ラインナップが豊富なため現場に合った車種を選択が可能
多くのサイズに加え、クローラー式、タイヤ式や設備用など、様々なラインナップがございます。そのため、現場に合った車種を選択することが可能です。
2.別途タイヤカバーの販売が可能
タイヤカバーの販売もおこなっているため、新築の物件等でも床を汚さず作業が可能です。
3.高品質が求められる現場にも対応可能
特殊な清掃をして出庫することが可能なため、クリーンルーム用など高品質が求められる現場にも使用いただけます。
レントのスカイタワー6m|仕様表
商品コード | 290293 | 290291 | 290290 | 729433 | 290294 |
---|---|---|---|---|---|
商品名 スカイタワー | 5.5BTWC | 5.7BTWC-J | 5.8BTWC | 5.8BTWC/W | 5.8BTWC-J |
メーカー | Genie | JLG | Genie | Genie | JLG |
型式 | GS-1932m | 1930ES | GS-1930 | GS-1930 | ES1932 |
作業床高さ:最大(m) | 5.55 | 5.72 | 5.79 | 5.8 | 5.8 |
積載荷重(伸長部含む) (kg) | 227 | 230 | 227 | 227 | 230 |
作業台伸長部積載荷重 (kg) | 113 | 110 | 113 | 113 | 120 |
車両:全高(格納時) (mm) | 1,970 | 1,980 | 2,000 | 2,000 | 2,100 |
車両:全長(格納時)(mm) | 1,400 | 1,870 | 1,830 | 1,830 | 1,740 |
車両:全幅(mm) | 810 | 760 | 760 | 760 | 813 |
ホイールベース(mm) | 1,120 | 1,600 | 1,320 | 1,320 | 1,350 |
作業台:格納時長さ(mm) | 1,400 | 1,870 | 1,630 | 1,640 | 1,590 |
作業台:伸長時長さ(mm) | 2,000 | 2,770 | 2,540 | 2,540 | 2,500 |
作業台:幅(mm) | 770 | 760 | 740 | 740 | 640 |
車体回転時:外周(mm) | 1,370 | 1,750 | 1,550 | 1,550 | 1,598 |
走行速度(km/h) | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.8 |
登坂能力 (度) | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 |
動力源 (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
作業台上コンセント | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
車両重量 (kg) | 1,179 | 1,250 | 1,476 | 1,341 | 1,565 |
操作要件(高所) | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 290200 | 290201 | 290203 | 290210 |
---|---|---|---|---|
商品名 スカイタワー | 6.1BTWN | 6.1BTWN-J | 6.1BTWC-H | 6.4BTW |
メーカー | Genie | JLG | イーエヌシステム | Genie |
型式 | GS-2032 | 2030ES | ENTL061-1 | GS-2046 |
作業床高さ:最大(m) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 |
積載荷重(伸長部含む) (kg) | 363 | 360 | 250 | 544 |
作業台伸長部積載荷重 (kg) | - | 110 | 125 | 113 |
車両:全高(格納時) (mm) | 2,010 | 2,200 | 1,960 | 2,140 |
車両:全長(格納時)(mm) | 2,440 | 2,300 | 1,750 | 2,440 |
車両:全幅(mm) | 813 | 760 | 750 | 1.168 |
ホイールベース(mm) | 1,850 | 1,880 | 1,320 | 1,850 |
作業台:格納時長さ(mm) | 2,440 | 2,300 | 1,750 | 2,261 |
作業台:伸長時長さ(mm) | 3,330 | 3,200 | 2,620 | 3,258 |
作業台:幅(mm) | 813 | 760 | 750 | 1,160 |
車体回転時:外周(mm) | 2,120 | 2,060 | 1,540 | 2,330 |
走行速度(km/h) | 3.5 | 4.4 | 4.0 | 3.4 |
登坂能力 (度) | 17 | 14 | 16.7 | 17 |
動力源 (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
作業台上コンセント | 有 | 有 | 無 | 有 |
車両重量 (kg) | 1,547 | 1,710 | 1,330 | 1,937 |
操作要件(高所) | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。