インパクトレンチ販売品
インパクトレンチ用販売品
ソケット
■ソケットピン
ピン型式 | 適用ソケット型式 |
---|---|
PIN3018S | 3A-18 |
PIN3522S | 4A-10~18、22 |
PIN3525S | 4A-19~21、23~27 |
PIN3529S | 4A-28~30 |
PIN5033S | 6A-21~32 |
PIN5039S | 6A-33~36 |
■Oリング
Oリング型式 | 適用ソケット型式 | 色 |
---|---|---|
RINGP18A | 3A-18 | 黒 |
RINGP22AS | 4A-10~18 | 黒 |
RINGP24RS | 4A-19~26 | 赤 |
RINGP28S | 4A-27~30 | 黒 |
RINGT32S | 6A-21~30 | 黒 |
RINGW28S | 6A-32~36 | 黒 |
■差込角(四角ドライブ)12.7mm
四角dr. (mm) | 型式 | 二面幅 (mm) | ソケット主要寸法 (mm) | 適用機種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | d | 6905B | WR12VB | ||
12.7 | 4A-10 | 10 | 16.0 | 25.0 | 9.0 | 38.0 | 8.0 | ― | ― |
4A-11 | 11 | 17.5 | 25.0 | 10.0 | 38.0 | 9.0 | ― | ― | |
4A-12 | 12 | 19.5 | 25.0 | 11.0 | 38.0 | 10.0 | ― | ― | |
4A-13 | 13 | 21.0 | 25.0 | 11.0 | 38.0 | 10.0 | ― | ― | |
4A-14 | 14 | 22.0 | 25.0 | 12.0 | 38.0 | 11.0 | ― | ― | |
4A-15 | 15 | 23.0 | 25.0 | 12.0 | 38.0 | 11.0 | ― | ― | |
4A-16 | 16 | 24.0 | 25.0 | 12.0 | 38.0 | 14.0 | ― | ● | |
4A-17 | 17 | 26.0 | 26.0 | 13.0 | 40.0 | 14.0 | ― | ● | |
4A-18 | 18 | 27.0 | 27.0 | 13.0 | 40.0 | 15.0 | ● | ● | |
4A-19 | 19 | 29.0 | 29.0 | 14.0 | 40.0 | 16.0 | ● | ● | |
4A-20 | 20 | 30.0 | 28.0 | 15.0 | 40.0 | 16.0 | ● | ● | |
4A-21 | 21 | 31.0 | 28.0 | 15.0 | 40.0 | 19.0 | ● | ● | |
4A-22 | 22 | 32.0 | 27.0 | 15.0 | 40.0 | 19.0 | ● | ● | |
4A-23 | 23 | 33.0 | 28.0 | 15.0 | 40.0 | 20.0 | ● | ● | |
4A-24 | 24 | 35.0 | 28.0 | 16.0 | 42.0 | 20.0 | ● | ● | |
4A-25 | 25 | 37.0 | 30.0 | 18.0 | 44.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-26 | 26 | 38.0 | 30.0 | 18.0 | 44.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-27 | 27 | 39.0 | 31.0 | 18.0 | 44.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-28 | 28 | 40.0 | 32.0 | 18.0 | 45.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-29 | 29 | 41.0 | 32.0 | 20.0 | 45.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-30 | 30 | 42.0 | 32.0 | 20.0 | 46.0 | 25.0 | ● | ― |
■差込角(四角ドライブ)19.0mm
四角dr. (mm) | 型式 | 二面幅 (mm) | ソケット主要寸法 (mm) | 適用機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | d | |||
19.0 | 6A-24 | 24 | 38.0 | 38.0 | 16.0 | 52.0 | 20.0 | WR22SA |
6A-25 | 25 | 40.0 | 40.0 | 19.0 | 55.0 | 22.0 | ||
6A-26 | 26 | 40.0 | 40.0 | 19.0 | 55.0 | 22.0 | ||
6A-27 | 27 | 40.0 | 40.0 | 19.0 | 55.0 | 22.0 | ||
6A-28 | 28 | 42.0 | 40.0 | 19.0 | 55.0 | 22.0 | ||
6A-29 | 29 | 45.0 | 40.0 | 19.0 | 55.0 | 22.0 | ||
6A-30 | 30 | 45.0 | 40.0 | 20.0 | 55.0 | 25.0 | ||
6A-32 | 32 | 46.0 | 42.0 | 20.0 | 55.0 | 25.0 |
ロングソケット
■ソケットピン
ピン型式 | 適用ソケット型式 |
---|---|
PIN3018S | 3A-18L |
PIN3522S | 4A-10L~19L |
PIN3525S | 4A-21L~29L |
PIN3529S | 4A-30L |
PIN5033S | 6A-21L~36L |
Oリング型式 | 適用ソケット型式 | 色 |
---|---|---|
RINGP18A | 3A-18L | 黒 |
RINGP22AS | 4A-10L~19L | 黒 |
RINGP24RS | 4A-20L~29L | 赤 |
RINGP28S | 4A-30LL | 黒 |
RINGT32S | 6A-21L~36L | 黒 |
■差込角(四角ドライブ)12.7mm
四角dr. (mm) | 型式 | 二面幅 (mm) | ソケット主要寸法 (mm) | 適用機種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | d | 6905B | WR12VB | ||
12.7 | 4A-10L | 10 | 16.0 | 25.0 | 10.0 | 38.0 | 8.0 | ― | ― |
4A-11L | 11 | 17.5 | 25.0 | 10.0 | 38.0 | 9.0 | ― | ― | |
4A-12L | 12 | 19.5 | 25.0 | 11.0 | 38.0 | 10.0 | ― | ― | |
4A-13L | 13 | 21.0 | 25.0 | 11.0 | 38.0 | 10.0 | ― | ― | |
4A-14L | 14 | 22.0 | 25.0 | 22.0 | 38.0 | 11.0 | ― | ― | |
4A-15L | 15 | 23.0 | 25.0 | 12.0 | 38.0 | 11.0 | ― | ― | |
4A-16L | 16 | 24.0 | 25.0 | 12.0 | 38.0 | 14.0 | ― | ● | |
4A-17L | 17 | 26.0 | 26.0 | 23.0 | 40.0 | 14.0 | ― | ● | |
4A-18L | 18 | 27.0 | 27.0 | 13.0 | 40.0 | 15.0 | ● | ● | |
4A-19L | 19 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 40.0 | 16.0 | ● | ● | |
4A-20L | 20 | 30.0 | 28.0 | 15.0 | 40.0 | 16.0 | ● | ● | |
4A-21L | 21 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | 40.0 | 19.0 | ● | ● | |
4A-22L | 22 | 32.0 | 27.0 | 17.0 | 40.0 | 19.0 | ● | ● | |
4A-23L | 23 | 33.0 | 28.0 | 17.0 | 40.0 | 20.0 | ● | ● | |
4A-24L | 24 | 35.0 | 28.0 | 18.0 | 42.0 | 20.0 | ● | ● | |
4A-25L | 25 | 37.0 | 28.0 | 18.0 | 44.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-26L | 26 | 38.0 | 28.0 | 19.0 | 44.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-27L | 27 | 39.0 | 28.0 | 19.0 | 44.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-28L | 28 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 45.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-29L | 29 | 41.0 | 30.0 | 20.0 | 45.0 | 22.0 | ● | ― | |
4A-30L | 30 | 42.0 | 32.0 | 21.0 | 46.0 | 25.0 | ● | ― |
■差込角(四角ドライブ)19.0mm
四角dr. (mm) | 型式 | 二面幅 (mm) | ソケット主要寸法 (mm) | 適用機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | d | |||
19.0 | 6A-24L | 24 | 36.0 | 38.0 | 17.0 | 100.0 | 20.0 | WR22SA |
6A-25L | 25 | 37.0 | 38.0 | 19.0 | 100.0 | 22.0 | ||
6A-26L | 26 | 38.0 | 38.0 | 19.0 | 100.0 | 22.0 | ||
6A-27L | 27 | 40.0 | 40.0 | 19.0 | 100.0 | 22.0 | ||
6A-28L | 28 | 41.0 | 40.0 | 20.0 | 100.0 | 22.0 | ||
6A-29L | 29 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 100.0 | 22.0 | ||
6A-30L | 30 | 44.0 | 40.0 | 21.0 | 100.0 | 25.0 | ||
6A-32L | 32 | 46.0 | 40.0 | 21.0 | 100.0 | 25.0 |
エキステンションバー
四角ドライブ寸法Sq(mm) | L寸法(mm) | メーカー品番 | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|
ソケット側 | アンビル側 | |||
12.7 | 12.7 | 150 | 0098-5210 | WR12VB |
ユニバーサルジョイント
四角ドライブ寸法Sq(mm) | 屈折角度 (度) |
L寸法(mm) | メーカー品番 | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|---|
ソケット側 | アンビル側 | ||||
12.7 | 12.7 | 28 | 58 | 0098-6062 | WR12VB |
コーナーアタッチメント
EW-14R
ボルト、ナットに対し直角方向でしか締め付けのできない時ご使用ください。
※適用機種=WR12VB
ホルスター (メーカー品番 307824)
※ 適用機種=WR12VB