機械選定資料トルク換算表
表の見方
例)34kgf・cmをN・mに換算する場合。
30の横軸と、4の縦軸が交わるところ「3.33」がN・mになります。
トルク換算表
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (N・m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.981 | 1.08 | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.57 | 1.67 | 1.77 | 1.86 |
20 | 1.96 | 2.06 | 2.16 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.84 |
30 | 2.94 | 3.04 | 3.14 | 3.24 | 3.33 | 3.43 | 3.53 | 3.63 | 3.73 | 3.82 |
40 | 3.92 | 4.02 | 4.12 | 4.22 | 4.31 | 4.41 | 4.51 | 4.61 | 4.71 | 4.81 |
50 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.39 | 5.49 | 5.59 | 5.69 | 5.79 |
60 | 5.88 | 5.98 | 6.08 | 6.18 | 6.28 | 6.37 | 6.47 | 6.57 | 6.67 | 6.77 |
70 | 6.86 | 6.96 | 7.06 | 7.16 | 7.26 | 7.35 | 7.45 | 7.55 | 7.65 | 7.75 |
80 | 7.85 | 7.94 | 8.04 | 8.14 | 8.24 | 8.34 | 8.43 | 8.53 | 8.63 | 8.73 |
90 | 8.83 | 8.92 | 9.02 | 9.12 | 9.22 | 9.32 | 9.41 | 9.51 | 9.61 | 9.71 |
100 (kgf・cm) |
9.81 | 9.90 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (N・m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 9.81 | 10.8 | 11.8 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.6 |
200 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.4 |
300 | 29.4 | 30.4 | 31.4 | 32.4 | 33.3 | 34.3 | 35.3 | 36.3 | 37.3 | 38.2 |
400 | 39.2 | 40.2 | 41.2 | 42.2 | 43.1 | 44.1 | 45.1 | 46.1 | 47.1 | 48.1 |
500 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 53.9 | 54.9 | 55.9 | 56.9 | 57.9 |
600 | 58.8 | 59.8 | 60.8 | 61.8 | 62.8 | 63.7 | 64.7 | 65.7 | 66.7 | 67.7 |
700 | 68.6 | 69.6 | 70.6 | 71.6 | 72.6 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 |
800 | 78.5 | 79.4 | 80.4 | 81.4 | 82.4 | 83.4 | 84.3 | 85.3 | 86.3 | 87.3 |
900 | 88.3 | 89.2 | 90.2 | 91.2 | 92.2 | 93.2 | 94.1 | 95.1 | 96.1 | 97.1 |
1000 (kgf・cm) |
98.1 | 99.0 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (N・m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 98.1 | 108 | 118 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 186 |
20 | 196 | 206 | 216 | 226 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 284 |
30 | 294 | 304 | 314 | 324 | 333 | 343 | 353 | 363 | 373 | 382 |
40 | 392 | 402 | 412 | 422 | 431 | 441 | 451 | 461 | 471 | 481 |
50 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 539 | 549 | 559 | 569 | 579 |
60 | 588 | 598 | 608 | 618 | 628 | 637 | 647 | 657 | 667 | 677 |
70 | 686 | 696 | 706 | 716 | 726 | 735 | 745 | 755 | 765 | 775 |
80 | 785 | 794 | 804 | 814 | 824 | 834 | 843 | 853 | 863 | 873 |
90 | 883 | 892 | 902 | 912 | 922 | 932 | 941 | 951 | 961 | 971 |
100 (kgf・m) |
981 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 |
-
車両・機械レンタル 締め付け・締結 工具一覧
ボルトやねじなどの締め付けおよび締結に利用するドライバーや、レンチなどの工具類のレンタルをおこなっています。 -
トルクレンチ校正証明書付レンタル!トルク機器の校正作業もお任せください
レントでは、ISO9001:2015認証を取得。品質管理・維持・向上に日々取り組み、生産及び作業品質に重要な測定機器の管理体制のサポートをいたします。