ミニクローラークレーン
カニクレーン (2.9t/5段・6段/分解)
強力な
吊り上げパワーで
狭い現場の
クレーン作業を実現!
多様な現場のニーズにお応えするラインナップ
5段ブーム

6段ブーム

商品コード | ブーム | 最大揚程 | 作業半径 | 駆動方式 | 分解 | ML停止 |
---|---|---|---|---|---|---|
151365 | 5段 | 12.52m | 12.16m | ディーゼルエンジン仕様 | 〇 | 〇 |
151359 | 6段 | 14.9m | 14.45m | ディーゼルエンジン仕様 | 〇 | ― |
151361 | 6段 | 14.9m | 14.45m | ディーゼルエンジン仕様 | 〇(自力) | ― |
151363 | 6段 | 14.9m | 14.45m | ディーゼルエンジン仕様 | 〇 | 〇 |
151362 | 6段 | 14.9m | 14.45m | ディーゼルエンジン仕様 | 〇(自力) | 〇 |
151331 | 6段 | 14.9m | 14.45m | AC200V電動モータ・
ディーゼルエンジン併用 |
〇 | ― |
屋内使用に最適な動力併用型もラインナップ

200V電動モーターで走行も作業も可能な、動力併用仕様もラインナップしております。
エンジンでの作業ができない、夜間や屋内も排気がなく、騒音を抑えた、静寂・クリーン作業が可能です。
現場の状況に応じてガソリンエンジン運転への切り替えも可能。
対象機種:151331
運搬に制限がある現場に対応する分解仕様

分解して運搬、組み立てが可能な仕様のため、ヘリコプターや索道など運搬に制限がある現場に対応が可能です。
5段ブーム

5段ブームは5分割でき、1ピース最大約860kgに細分化して運搬が可能です。
6段ブーム

6段ブームは4分割の場合、ブーム、フレーム、台車に分割。最大パーツ、フレーム部が約1,410kgです。
分解・組み立てに他の揚重機が要らない自力分解仕様
自力分解仕様は専用治具付で、分解・組み立てに他の揚重機は不要です。
対象機種:151361、151362




組み立て・分解作業は、ご要望により有償で承ることも可能です。
床面の汚れを防ぐホワイトクローラ仕様

屋内作業時など床面をクローラの汚れから防ぐホワイトクローラ仕様をご用意しております。
対象機種:151359、151361、151363、151362、151331
安心の充実した安全装備
安全対策を強化したML停止型のほか、6段ブームは、転倒防止装置・過負荷警報装置をそれぞれ搭載しています。
その他安全装備は機種別にご確認ください。
●ML停止型
151365、151363、151362はモーメントリミッターを装備し、定格荷重を超えた場合に、限界警報を発し、クレーンの作動を自動で停止します。

●転倒防止装置
安定度が低下してアウトリガが浮き上がる前に、クレーンの作動(ブーム伸長・伏せ、フック巻上げ、旋回)を停止して、転倒を未然に防止します。

●過負荷警報装置
ブーム長さ・角度・吊り荷重などから、クレーン本体に掛かる負荷をトータルに計測。定格荷重に近づくと警報を発し、注意を促し、オーバーロードを防ぎます。

●その他安全装置
機種 | 安全装置 |
---|---|
5段 | 巻過警報・自動停止装置/ 過巻下防止装置/ 荷重指示計/油圧安全弁/油圧自動ロック装置/ 玉掛けワイヤロープ外れ止め/ 走行・アウトリガ・クレーン切替スイッチ/ 過負荷防止装置/ |
6段 | 油圧安全弁/ 油圧自動ロック装置/ デジタル式荷重計/ 巻過自動停止装置/ 巻過警報装置/ 捨巻自動停止装置/ 玉掛けワイヤロープ外れ止め/ クレーン・アウトリガーインターロック装置/ |
仕様表・概要
仕様表
5段ブーム
商品コード | 151365 |
---|---|
商品名 ミニクレーン | 2.9エンジン専用5段分割/ML停止 |
メーカー | 前田製作所 |
メーカー名称 | かにクレーン |
型式 | MC305CWM-3 |
ブーム段数 | 5 |
駆動方式 | ディーゼルエンジン仕様 |
最大クレーン容量※1 | 2.98t×2.5m |
最大地上揚程 (m) | 約12.52 |
最大地下揚程 (m) | 約16.09(4本掛) |
最大作業半径 (m) | 12.16 |
ブーム長さ (m) | 3.965~12.485 |
ブーム伸長速度 (m/s) | 8.79/26 |
ブーム上げ速度 (°/s ) | 0~80/14.5 |
旋回範囲/速度 (°/rpm) | 360(連続)/2.4 |
走行速度 (km/h) | 0~2.8 |
クローラ設置長 (mm) | 1,750 |
クローラ接地圧 (kPa) | 36.3 |
アウトリガ最大張出幅 (mm) | 5,170 |
寸法 全幅(mm) | 1,280 |
寸法 全高(mm) | 1,695 |
寸法 全長(mm) | 4,195 |
運転整備重量 (kg) | 3,930 |
操作要件 (クレーン) | 技能講習 |
操作要件 (玉掛) | 技能講習 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
6段ブーム
商品コード | 151359 | 151361 |
---|---|---|
商品名 ミニクレーン | 2.9エンジン専用6段 | 2.9エンジン専用6段/自力分解 |
メーカー | 古河ユニック(UNIC) | 古河ユニック(UNIC) |
メーカー名称 | ミニ・クローラクレーン | ミニ・クローラクレーン |
型式 | UR-W376C2RS-A | UR-W376C2RS-A |
ブーム段数 | 6 | 6 |
駆動方式 | ディーゼルエンジン仕様 | ディーゼルエンジン仕様 |
最大クレーン容量※1 | 2.93t×2.5m | 2.93t×2.5m |
最大地上揚程 (m) | 約14.9 | 約14.9 |
最大地下揚程 (m) | 約18.7 | 約18.7 |
最大作業半径 (m) | 14.45 | 14.45 |
ブーム長さ (m) | 3.63~14.61 | 3.63~14.61 |
ブーム伸長速度 (m/s) | 10.98/23.0 | 10.98/23.0 |
ブーム上げ速度 (°/s ) | 0~80/10.0 | 0~80/10.0 |
旋回範囲/速度 (°/rpm) | 360(連続)/2.5 | 360(連続)/2.5 |
走行速度 (km/h) | 0~3.0 | 0~3.0 |
クローラ設置長 (mm) | 1,750 | 1,750 |
クローラ接地圧 (kPa) | 36.0 | 36.0 |
アウトリガ最大張出幅 (mm) | 4,565 | 4,565 |
寸法 全幅(mm) | 1,300 | 1,300 |
寸法 全高(mm) | 1,800 | 1,800 |
寸法 全長(mm) | 4,340 | 4,340 |
運転整備重量 (kg) | 3,860 | 3,860 |
操作要件 (クレーン) | 技能講習 | 技能講習 |
操作要件 (玉掛) | 技能講習 | 技能講習 |
※1 アウトリガ最大張出時
※2 電動モーター使用、50Hz時
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 151363 | 151362 | 151331 |
---|---|---|---|
商品名 ミニクレーン | 2.9エンジン専用6段/ML停止 | 2.9エンジン専用6段/自力分解/ML停止 | 2.9動力併用6段 |
メーカー | 古河ユニック(UNIC) | 古河ユニック(UNIC) | 古河ユニック(UNIC) |
メーカー名称 | ミニ・クローラクレーン | ミニ・クローラクレーン | ミニ・クローラクレーン |
型式 | UR-W376C4RA2 | UR-W376C4RA2 | UR-W376CMRS |
ブーム段数 | 6 | 6 | 6 |
駆動方式 | ディーゼルエンジン仕様 | ディーゼルエンジン仕様 | AC200V電動モータ・
ディーゼルエンジン併用式 |
最大クレーン容量※1 | 2.93t×2.5m | 2.93t×2.5m | 2.93t×2.5m |
最大地上揚程 (m) | 約14.9 | 約14.9 | 約14.9 |
最大地下揚程 (m) | 約18.7 | 約18.7 | 約18.7 |
最大作業半径 (m) | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
ブーム長さ (m) | 3.63~14.61 | 3.63~14.61 | 3.63~14.61 |
ブーム伸長速度 (m/s) | 10.98/23.0 | 10.98/23.0 | 10.98/40.0※2 |
ブーム上げ速度 (°/s ) | 0~80/10.0 | 0~80/10.0 | 0~80/18.0※2 |
旋回範囲/速度 (°/rpm) | 360(連続)/2.5 | 360(連続)/2.5 | 360(連続)/2.1※2 |
走行速度 (km/h) | 0~3.0 | 0~3.0 | 0~1.3※2 |
クローラ設置長 (mm) | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
クローラ接地圧 (kPa) | 36.7 | 36.3 | 36.8 |
アウトリガ最大張出幅 (mm) | 4,725 | 4,565 | 4,565 |
寸法 全幅(mm) | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
寸法 全高(mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
寸法 全長(mm) | 4,340 | 4,340 | 4,520 |
運転整備重量 (kg) | 3,925 | 3,890 | 3,940 |
操作要件 (クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
操作要件 (玉掛) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
※1 アウトリガ最大張出時
※2 電動モーター使用、50Hz時
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。