スカイマスター9.7m 通信仕様

電気・通信設備のメンテナンスに最適

ブームやバケットに絶縁性の高いFRPを採用しています。車両後方の積載スペース、大型工具箱を備えた機種など、現場ニーズに応えるラインアップです。

ハシゴ運搬も楽々

キャビン上部と荷台後方に、専用ハシゴ受け装備しています。

使いやすい収納箱

荷台前部の両側に使いやすい収納箱をつけました。仕切り棚・防水ゴムパッキン仕様ですので、雨天の際でも安心して収納・整理が出来ます。

仕様・概要

仕様表

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載  Ad:アドブルー仕様 PHV:プラグインハイブリッド

 

商品コード 122435 122436 122437
商品名    スカイマスター 9.7m/通信仕様 9.7m/通信PHV 9.7m/通信/AT
メーカー アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション
型式 SK10B SB10A SK10C2RN
パケット 種類 FRP製 FRP製 FRP製
最大地上高(m) 9.7 9.7 9.7
積載荷重(kg) 200[2名] 200[2名] 200[2名]
最大作業半径(m) 7.4 7.6 7.6
内側寸法 幅 (m) 1 1 1
内側寸法 奥行(m) 0.7 0.7 0.7
内側寸法 高さ(m) 0.9 0.9 0.9
首振角度(度) 左104 〜右107 左105 〜右105 左105 〜右105
ブーム ブーム長さ(m) 3.08〜7.07 3.30 〜7.04 3.3~7.0
伸縮ストローク(m) 3.99 3.74 3.7
伸縮速度(S)伸/縮 20/20 17/15 15/15
起伏角度(度) -16 〜 80 -17〜80 -17~80
起伏速度(S) 40 25 25
旋回角度(度) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全回転)
旋回速度(rpm) 1 1.2 1.2
ジャッキ 張出幅(m)前/ 後 1.62〜1.52 1.67〜1.49 1.67~1.49
車両寸法 全長(mm) 4,790 4,790 4,790
車両寸法  全幅(mm) 1,750 1,730 1,720
車両寸法  全高(mm) 2,720 2,810 2,775
車両総重量(kg) 6,305 6,075 5,395
運転免許 準中型免許 準中型免許 準中型免許
操作要件(高所) 特別教育 特別教育 特別教育
商品コード 122453 122454 122440
商品名    スカイマスター 9.7m/通信/AT/S 9.7m/通信AT/Ad/S 9.9m/通信/AT/S
メーカー アイチコーポレーション アイチコーポレーション タダノ
型式 SK10C2RN SK10C2RN AT-100TT
パケット 種類 FRP製 FRP製 FRP製
最大地上高(m) 9.7 9.7 9.9
積載荷重(kg) 200[2名] 200[2名] 200[2名]
最大作業半径(m) 7.6 7.6 7.6
内側寸法 幅 (m) 1 1 1
内側寸法 奥行(m) 0.7 0.7 0.7
内側寸法 高さ(m) 0.9 0.9 0.9
首振角度(度) 左105 〜右105 左105 〜右105 左104~右104
ブーム ブーム長さ(m) 3.3~7.0 3.3~7.0 3.44~7.13
伸縮ストローク(m) 3.7 3.7 3.69
伸縮速度(S)伸/縮 15/15 15/15 13
起伏角度(度) -17~80 -17~80 -17.5~80
起伏速度(S) 25 25 25(上げ速度)
旋回角度(度) 360°(全回転) 360°(全回転) 360°(全回転)
旋回速度(rpm) 1.2 1.2 1.2
ジャッキ 張出幅(m)前/ 後 1.67~1.49 1.67~1.49 1.49/1.49
車両寸法 全長(mm) 4,790 4,790 4,810
車両寸法  全幅(mm) 1,720 1,720 1,730
車両寸法  全高(mm) 2,775 2,775 2,800
車両総重量(kg) 5,395 5,395 6,050
運転免許 準中型免許 準中型免許 準中型免許
操作要件(高所) 特別教育 特別教育 特別教育