スカイマスター9.7m

抜群の機動性と充実の
機能を兼ね備えたバケット車

狭い場所でも安全かつ機動性の高いコンパクト設計となっています。
フルブームでワイドな作業を実現します。

仕様・概要

仕様表

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載  Ad:アドブルー仕様

 

商品コード 122430 122431 122432 122433
商品名    スカイマスター 9.7m 9.7m 鉄バケット 9.7m/AT 9.7m/AT/Ad/S
メーカー アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション
型式 SB10A SB10A SK10C2RN SK10C2RN
バケット 種類 FRP製 パイプ製 FRP製 FRP製
最大地上高(m) 9.7 9.7 9.7 9.7
積載荷重(kg) 200[2 名] 200[2 名] 200[2 名] 200[2 名]
最大作業半径(m) 7.4 7.4 7.6 7.6
内側寸法 幅 (m) 1 1 1 1
内側寸法 奥行(m) 0.7 0.7 0.7 0.7
内側寸法 高さ(m) 0.9 0.9 0.9 0.9
首振角度(度) 左 105 〜右 105 左 105 〜右 105 左 105 〜右 105 左 105 〜右 105
ブーム ブーム長さ(m) 3.30 〜7.04 3.30 〜7.04 3.30~7.04 3.30~7.04
伸縮ストローク(m) 3.74 3.74 3.74 3.74
伸縮速度(S)伸/縮 17/15 17/15 15/15 15/15
起伏角度(度) -17 〜 80 -17 〜 80 -17~80 -17~80
起伏速度(S) 25 25 25 25
旋回角度(度) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全旋回)
旋回速度(rpm) 1.2 1.2 1.2 1.2
ジャッキ 張出幅(m)前/ 後 1.67 〜1.49 1.67 〜1.49 1.67~1.49 1.67~1.49
車両寸法 全長(mm) 4,790 4,790 4,790 4,790
車両寸法  全幅(mm) 1,720 1,720 1,720 1,720
車両寸法  全高(mm) 2,780 2,780 2,770 2,770
車両総重量(kg) 5,835 5,835 5,985 5,985
運転免許 準中型免許 準中型免許 準中型免許 準中型免許
操作要件(高所) 特別教育 特別教育 特別教育 特別教育