1.2~2t平ボディートラックのレンタル

さまざまなニーズにお応えする幅広いラインナップ
- ロングボディ仕様は長尺物が楽に運搬できます。
- AT車もございます。
レントの1.2~2t平ボディートラック|取り扱いレンタル車種
1.2t平ボディートラック(商品コード:112183)
基本設備
- トランスミッション:AT
- 最大積載量:1,200kg
- 燃料種別:ガソリン
- 乗車定員:3名
- 運転免許:普通免許
- ドライブレコーダー:有
1.25t平ボディートラック(商品コード:112180)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大積載量:1,250kg
- 燃料種別:ガソリン
- 乗車定員:3名
- 運転免許:普通免許
- ドライブレコーダー:有
1.5t平ボディートラック(商品コード:112185)
基本設備
- トランスミッション:AT
- 最大積載量:1,500kg
- 燃料種別:ガソリン
- 乗車定員:3名
- 運転免許:普通免許
- ドライブレコーダー:有
1.8t平ボディートラック(商品コード:112226)
基本設備
- トランスミッション:AT
- 最大積載量:1,900kg
- 燃料種別:軽油
- 乗車定員:3名
- 運転免許:準中型免許(5t限定)
- ドライブレコーダー:有
2t平ボディートラック(商品コード:112230, 112233)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大積載量:2,000kg
- 燃料種別:軽油
- 乗車定員:3名
- 運転免許:準中型免許(5t限定)
- ドライブレコーダー:有
2t平ロングボディー(商品コード:112240, 112241)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大積載量:2,000kg
- 燃料種別:軽油
- 乗車定員:3名
- 運転免許:準中型免許(5t限定)
- ドライブレコーダー:有
レントの1.2~2t平ボディートラック|特徴
1.ラインナップが豊富なため現場に合った車種を選択可能
5種類のクラスに加え、長尺物が楽に運搬できるロングボディー、パワーゲート付きなど、様々なラインナップがございます。そのため、現場に合った車種を選択することが可能です。
2.全車ドライブレコーダー搭載
全車にドライブレコーダーを搭載しているため、トラブルが発生した際の状況や原因を記録できます。
3.全車ハンドルロック
全車にハンドルロックを搭載しており、車両の不正使用や盗難のリスクを大幅に減らすことができます。
レントの1.2~2t平ボディートラック|仕様表
商品コード | 112183 | 112180 | 112185 | 112226 |
---|---|---|---|---|
クラス | 1.2t | 1.25t | 1.5t | 1.8t |
タイプ | AT | ― | AT | ロング超ワイドボディ/AT |
メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ | 日野 |
型式 | ABF-TRY220 | ABF-TRY220 | ABF-TRY230-TGPFK | 2RG-XZC710M |
最大積載量(kg) | 1,200 | 1,250 | 1,500 | 1,900 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 軽油 |
タンク容量(L) | 60 | 60 | 60 | 100 |
車両寸法 全長(mm) | 4,430 | 4,430 | 4,690 | 6,250 |
車両寸法 全幅(mm) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 2,190 |
車両寸法 全高(mm) | 1,970 | 1,970 | 1,980 | 2,260 |
荷台寸法 全長(mm) | 2,850 | 2,850 | 3,120 | 4,350 |
荷台寸法 全幅(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,615 | 2,080 |
荷台寸法 全高(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
床面地上高(mm) | 840 | 700 | 790 | 900 |
車両重量(kg) | 1,730 | 1,700 | 1,780 | 2,920 |
車両総重量(kg) | 3,095 | 3,115 | 3,445 | 4,985 |
運転免許 | 普通免許 | 普通免許 | 普通免許 | 準中型免許(5t限定) |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 112230
|
112240
|
112220 | 112222 |
---|---|---|---|---|
クラス | 2t | 2t | 2t | 2t |
タイプ | ―(AT) | ロングボディ(AT) | ロングワイドボディ/AT | ロングワイドボディ/AT |
メーカー | トヨタ(いすゞ) | トヨタ(いすゞ) | トヨタ | トヨタ |
型式 | TKG-XZC605
|
TPG-NMR85AR
|
TKG-XZC710 | 2RG-XZU710 |
最大積載量(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 80 | 100 | 100 | 100 |
車両寸法 全長(mm) | 4,690 | 6,070(5,985) | 6,170 | 6,190 |
車両寸法 全幅(mm) | 1,695 | 1,900(1,885) | 1,990 | 1,995 |
車両寸法 全高(mm) | 1,975 | 2,190(2,135) | 2,240 | 2,235 |
荷台寸法 全長(mm) | 3,115 | 4,355 | 4,355 | 4,355 |
荷台寸法 全幅(mm) | 1,615 | 1,790 | 1,895 | 1,895 |
荷台寸法 全高(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
床面地上高(mm) | 855 | 895 | 900 | 900 |
車両重量(kg) | 2,310 | 2,540(2,670) | 2,820 | 2,930 |
車両総重量(kg) | 4,475 | 4,705(4,835) | 4,985 | 5,095 |
運転免許 | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許 |
※( )内の数値はAT仕様
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
パワーゲート付
商品コード | 112249 | 112250 | 112251 |
---|---|---|---|
クラス | 2t/850 | 2tロングボディ/830 | 2tロングボディ/1200/S |
メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
型式 | TKG-XZU600 | TKG-XZU650 | TKG-XZU655 |
最大積載量(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
最大リフト荷重(kg) | 600 | 600 | 800 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 80 | 100 | 100 |
車両寸法 全長(mm) | 4,690 | 5,980 | 5,980 |
車両寸法 全幅(mm) | 1,690 | 1,890 | 1,880 |
車両寸法 全高(mm) | 1,960 | 2,140 | 2,140 |
荷台寸法 全長(mm) | 3,100 | 4,340 | 4,340 |
荷台寸法 全幅(mm) | 1,615 | 1,790 | 1,790 |
荷台寸法 全高(mm) | 380 | 380 | 380 |
床面地上高(mm) | 855 | 865 | 860 |
車両重量(kg) | 2,480 | 2,820 | 2,870 |
車両総重量(kg) | 4,645 | 4,985 | 5,035 |
運転免許 | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許 |
備考 | パワーゲート付 (高さ:850mm) |
パワーゲート付 (高さ:830mm) |
パワーゲート付 (高さ:1,200mm) 衝突被害軽減ブレーキ |
※S=衝突被害軽減ブレーキ
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。