4tクレーン付トラック

AT車をはじめ
様々なタイプをご用意
様々な安全装置を搭載した車種もございます。
転落防止付

アウトリガの接地反力を常時測定し、未然に事故を防ぐ機能を搭載。
(搭載商品CD:112463,112471)
高さ制限付

制限高さに近づくと予告警報でを発報。制限高さに達すると限界警報でお知らせします。
(搭載商品CD:112464,112467)
アウトリガインターロック装置

アウトリガを設置しないとブーム格納解除を規制し、ブームを格納しないと縦アウトリガの縮小を規制します。
(搭載商品CD:112465,112455,112468)
ラジコン(ジョイスティック付)

高い操作性で好評の連動ラジコン付き機種もございます。
ブーム伸縮+フック操作、ブーム起伏+旋回操作が可能です。
NETIS登録技術だから、加点が望める!
この商品は、国土交通省により運用されるNETIS(新技術情報提供システム)に登録された技術を搭載しています。
施工者が活用すると、工事成績評定や総合評価方式の入札において加点の対象になります。
仕様表・概要
RC:ラジコン付 J:ジョイスティック ML:モーメントリミッター
C:コンパクト AT:オートマチック |
商品コード | 112454 | 112452 | 112465 | 112457 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 3段 U-CAN/ECO |
3段 RC-U/ECO |
4段 RC/J/ECO/ロック付 |
4段 |
メーカー | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
型式 | SKG-FRP90S2 | BKG-FC7JKYA | TKG-FC9JKAA | BDG-FC7JKWA |
クレーン部:メーカー | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | |
クレーン部:型式 | URV343N | URU343N | URG344 | ZR304 |
クレーン部:空車時最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m |
クレーン部:最大地上揚程(※2)(mm) | 9500[0.65t] | 9,500[0.65t] | 11,700[0.67t] | 11,400 |
クレーン部:最大作業半径(※1)(mm) | 7,510[0.50t] | 7,510[0.50t] | 9,810[0.48]t | 9,800 |
クレーン部:アウトリガ最大張り出し幅(mm) | 3,500 | 3,500 | 3,520 | 3,400 |
クレーン部:ラジコン送受信機 | なし | 付属 | 付属 | なし |
クレーン部:操作要件(クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
クレーン部:操作要件(玉掛け) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
最大積載量(kg) | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,800 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
車両寸法:全長(mm) | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 8,160 |
車両寸法:全幅(mm) | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 |
車両寸法:全高(mm) | 2,950 | 2,950 | 3,000 | 3,010 |
荷台寸法:全長(mm) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
荷台寸法:全幅(mm) | 2,130 | 2,130 | 2,120 | 2,130 |
荷台寸法:全高(mm) | 400 | 400 | 400 | 395 |
床面地上高(mm) | 1,095 | 1,095 | 1,100 | 1,100 |
車両重量(kg) | 5,160 | 5,160 | 5,140 | 5,020 |
車両総重量(kg) | 7,975 | 7,975 | 7,955 | 7,985 |
運転免許 | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 112460 | 112461 | 112462 | 112463 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 4段 RC-U |
4段 RC-U/ECO |
4段 U-CAN/ECO |
4段 U-CAN/ECO転落防止 |
メーカー | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
型式 | ADG-FD7JLWA | TKG-FC9JKAA | BKG-FC7JKYA | TKG-FC9JKAA |
クレーン部:メーカー | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック |
クレーン部:型式 | URU344 | URU344N | URU344N | URU344N |
クレーン部:空車時最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m |
クレーン部:最大地上揚程(※2)(mm) | 11,700[0.67t] | 11,700[0.67t] | 11,700[0.67t] | 11,700[0.67t] |
クレーン部:最大作業半径(※1)(mm) | 9,810[0.33] | 9,810[0.33] | 9,810[0.33] | 9,810[0.33] |
クレーン部:アウトリガ最大張り出し幅(mm) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
クレーン部:ラジコン送受信機 | 付属 | 付属 | なし | なし |
クレーン部:操作要件(クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
クレーン部:操作要件(玉掛け) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
最大積載量(kg) | 2,700 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
車両寸法:全長(mm) | 8,400 | 8,160 | 8,160 | 8,160 |
車両寸法:全幅(mm) | 2,270 | 2,230 | 2,240 | 2,240 |
車両寸法:全高(mm) | 2,930 | 3,000 | 2,930 | 2,920 |
荷台寸法:全長(mm) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
荷台寸法:全幅(mm) | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
荷台寸法:全高(mm) | 395 | 395 | 400 | 400 |
床面地上高(mm) | 1,100 | 1,125 | 1,100 | 1,100 |
車両重量(kg) | 5,120 | 5,170 | 5,180 | 5,160 |
車両総重量(kg) | 7,985 | 7,985 | 7,995 | 7,975 |
運転免許 | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 112455 | 112469 | 112464 | 112466 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 4段 RC-U/ECO/ロック付 |
4段 RC/J/ML停止/AT |
4段 U-CAN/ECO/高さ制限 |
4段 RC/J/AT |
メーカー | 日野 | いすゞ | 日野 | 日野 |
型式 | TKG-FC9JKAA | 2RG-FRP90S2 | TKG-FC9JKAA | 2DG-FC2ABA |
クレーン部:メーカー | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック |
クレーン部:型式 | URG344N | URG344 | URU344N | URG344 |
クレーン部:空車時最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m |
クレーン部:最大地上揚程(※2)(mm) | 11,700[0.67t] | 11,700[0.67t] | 11,700[0.67t] | 11,700[0.67t] |
クレーン部:最大作業半径(※1)(mm) | 9,810[0.33] | 9,810[0.48t] | 9,810[0.33t] | 9,810[0.48t] |
クレーン部:アウトリガ最大張り出し幅(mm) | 3,500 | 3,520 | 3,500 | 3,520 |
クレーン部:ラジコン送受信機 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
クレーン部:操作要件(クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
クレーン部:操作要件(玉掛け) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
最大積載量(kg) | 2,650 | 2,500 | 2,650 | 2,400 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
車両寸法:全長(mm) | 8,160 | 8,185 | 8,160 | 8,160 |
車両寸法:全幅(mm) | 2,230 | 2,255 | 2,240 | 2,230 |
車両寸法:全高(mm) | 3,000 | 3,090 | 2,930 | 2,990 |
荷台寸法:全長(mm) | 5,500 | 5,500 | 5,200 | 5,500 |
荷台寸法:全幅(mm) | 2,130 | 2,140 | 2,130 | 2,120 |
荷台寸法:全高(mm) | 395 | 400 | 395 | 400 |
床面地上高(mm) | 1,125 | 1,090 | 1,100 | 1,100 |
車両重量(kg) | 5,170 | 5,190 | 5,160 | 5,390 |
車両総重量(kg) | 7,985 | 7,960 | 7,975 | 7,955 |
運転免許 | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) |
NETIS登録番号 | ― | HK-180006-A | ― | ― |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 112468 | 112471 | 112467 |
---|---|---|---|
タイプ | 4段 RC/J/ロック付/AT |
4段 RC-U/ECO/転落防止付 |
4段 RC/J/高さ制限/AT |
メーカー | 日野 | 日野 | 日野 |
型式 | 2DG-FC2ABA | TKG-FC9JKAA | 2DG-FC2ABA |
クレーン部:メーカー | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック |
クレーン部:型式 | URG344 | URU344N | URG344 |
クレーン部:空車時最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m |
クレーン部:最大地上揚程(※2)(mm) | 11,700[0.67t] | 11,700[0.67t] | 11,700[0.67t] |
クレーン部:最大作業半径(※1)(mm) | 9,810[0.48t] | 9,810[0.33t] | 9,810[0.48t] |
クレーン部:アウトリガ最大張り出し幅(mm) | 3,520 | 3,500 | 3,520 |
クレーン部:ラジコン送受信機 | 付属 | 付属 | 付属 |
クレーン部:操作要件(クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
クレーン部:操作要件(玉掛け) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
最大積載量(kg) | 2,400 | 2,650 | 2,400 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 |
車両寸法:全長(mm) | 8,160 | 8,160 | 8,160 |
車両寸法:全幅(mm) | 2,230 | 2,240 | 2,230 |
車両寸法:全高(mm) | 2,990 | 2,920 | 2,990 |
荷台寸法:全長(mm) | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
荷台寸法:全幅(mm) | 2,120 | 2,130 | 2,120 |
荷台寸法:全高(mm) | 400 | 400 | 400 |
床面地上高(mm) | 1,110 | 1,100 | 1,110 |
車両重量(kg) | 5,390 | 5,160 | 5,390 |
車両総重量(kg) | 7,955 | 7,975 | 7,955 |
運転免許 | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 112480 | 112481 | 112482 | 112479 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 5段 RC-U |
5段 RC-U/ECO |
5段 RC/J/ECO |
5段 RC/J/ML停止/AT |
メーカー | いすゞ | 日野 | 日野 | 日野 |
型式 | ADG-FD7JLWA | TKG-FC9JKK | TKG-FC9JKAA | 2DG-FC2ABA |
クレーン部:メーカー | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック |
クレーン部:型式 | URU375 | URU375N | URG375 | URG375 |
クレーン部:空車時最大クレーン容量 | 2.93t×2.4m | 2.93t×2.4m | 2.93t×2.4m | 2.93t×2.4m |
クレーン部:最大地上揚程(※2)(mm) | 14,000[0.71t] | 14,000[0.71t] | 14,200[0.71t] | 14,200[0.71t] |
クレーン部:最大作業半径(※1)(mm) | 12,110[0.25t] | 12,110[0.25t] | 12,110[0.25t] | 12,110[0.25t] |
クレーン部:アウトリガ最大張り出し幅(mm) | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
クレーン部:ラジコン送受信機 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
クレーン部:操作要件(クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
クレーン部:操作要件(玉掛け) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
最大積載量(kg) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,300 |
乗車定員(名) | 3 | 2~3 | 2 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
車両寸法:全長(mm) | 8,230 | 8,160 | 8,160 | 8,160 |
車両寸法:全幅(mm) | 2,260 | 2,230 | 2,230 | 2,230 |
車両寸法:全高(mm) | 3,010 | 3,060 | 3,050 | 3,040 |
荷台寸法:全長(mm) | 3,650 | 5,350 | 5,300 | 5,500 |
荷台寸法:全幅(mm) | 2,080 | 2,130 | 2,120 | 2,130 |
荷台寸法:全高(mm) | 380 | 395 | 3,050 | 400 |
床面地上高(mm) | 1,090 | 1,125 | 1,100 | 1,100 |
車両重量(kg) | 5,500 | 5,350 | 5,310 | 5,570 |
車両総重量(kg) | 7,965 | 7,900 | 7,970 | 7,980 |
運転免許 | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) |
NETIS登録番号 | ― | ― | ― | HK-180006-A |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
※ 1:同半径時空車時定格総荷重 ( ホイールベース4,200mm 車クラスの架装時の性能)
※ 2:同揚程時空車時定格総荷重
※ クレーンの安定度はアウトリガ張出幅によって変わります。通常は最大張出で作業してください。