TIG溶接機(直流150~200A)
出張工事や
移動の多い現場に適した
小型・軽量
ポータブルTIG

バッテリー式は電源ケーブルレスで抜群の機動性
296006 アキュポケット150は、1回のフル充電でTIG溶接なら17分、被覆アーク溶接では3.2mmの棒が7本、2.4mmの棒なら18本の溶接が可能です。
296003 ISK-Li180TIGは、パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現します。


小型・軽量の単相100V・200V機
・本体質量は10kg前後のポータブルサイズ。
・デジタル制御による精密な溶接条件設定・再現・管理で安定した溶接品質
・溶接法 直流TIG、直流手溶接
・パルス機能で高品位溶接を実現
・アップスロープ・ダウンスロープ制御で均一な溶接
・便利な溶接条件メモリー機能

296021 ISK-LT201F2
・100V/200V兼用
・EMC対策品で、溶接から放射するノイズを抑える対策、他の機器からのノイズに耐える対策を実施。
296060 YC-200BL3
・重さ9kg、軽量。
・定格電圧200/220±15%で、電源事情に関係なく安定動作
仕様表・概要
仕様表
バッテリー式
商品コード | 296006 |
---|---|
商品名 | 小型バッテリ式ティグ溶接機150A |
メーカー | フロニウス社(Fronius) |
型式 | アキュポケット150 |
定格充電電圧 (V) | 52.8 |
無負荷電圧 (V) | 90 |
出力電流調整範囲-TIG (A) | 3~150 |
出力電流調整範囲-手溶接 (A) | 10~140 |
ハイブリッドモードでの溶接電流 TIG溶接 (A) | 使用率25%:150/使用率50%:100/使用率100%:65 |
ハイブリッドモードでの溶接電流 手溶接 (A) | 使用率25%:140/使用率50%:100/使用率100%:40 |
充電時間 (分) | 30(90%)、50(100%) |
充電電流(通常/急速) (A) | 10/18 |
バッテリー容量(Wh) | 396 |
保護レベル | IP23 |
外形寸法 (mm) | 435×160×310 |
質量 (kg) | 11 |
標準セット内容 | 本体、充電器、充電器用ケーブル、 TIG用トーチケーブル4m、手棒用トーチケーブル4m、 アース、Ar調整器 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 296003 |
---|---|
商品名 | 小型バッテリ式ティグ溶接機180A |
メーカー | 育良精機 |
型式 | ISK-Li180TIG |
定格負荷電圧 (V) | 24 |
定格無負荷電圧 (V) | 52.8 |
最高無負荷電圧 (V) | 55 |
出力電流調整範囲-TIG (A) | 5~180 |
出力電流調整範囲-手溶接 (A) | 20~130 |
定格使用率 (%) | 30 |
充電回路部 定格入力電圧 | 100V 50/60Hz |
充電電流 (A) | 入力8/出力10 |
プリフロー (Sec) | 0~5.0 |
初期電流設定 | 5~180 |
アップスロープ (Sec) | 0~15.0 |
溶接電流 (A) | 5~180 |
ダウンスロープ (Sec) | 0~15.0 |
クレータ電流 (A) | 5~180 |
ポストフロー (Sec) | 0~20.0 |
パルス溶接電流 (A) | 5~180 |
パルスベース電流 (A) | 5~180 |
パルス幅 (%) | 1~99 |
パルス周波数 (Hz) | 0.2~500 |
スポット溶接時間 (Sec) | 0.1~99.9 |
外形寸法 (mm) | 455×185×320 |
質量 (kg) | 18 |
標準セット内容 | 本体、トーチケーブル8m、 アースクリップ付ケーブル3m |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
100V・200V
商品コード | 296021 | 296060 |
---|---|---|
商品名 ティグ溶接機 | DG200A軽100V兼用 | DG200A軽量 |
メーカー | 育良精機 | パナソニック |
型式 | ライトティグ ISK-LT201F2 | YC-200BL3 |
制御方式 | デジタル | デジタル |
定格入力電圧 (V) | 単相100/単相200 | 単相200 |
電源周波数 (Hz) | 50・60 | 50・60 |
定格入力-TIG (kVA[kW]) | 1.5[1.2]/5.0[3.0] | 7.3/4.8 |
定格入力-手溶接 (kVA/kW) | 2.5[1.9]/6.0[4.0] | ― |
定格使用率-TIG (%) | 100/40 | 20 |
定格使用率-手溶接 (%) | 30/30 | ― |
出力電流調整範囲-TIG (A) | 5~100/5~200 | 5~200 |
出力電流調整範囲-手溶接 (A) | 10~80/10~130 | 5~150 |
アップスロープ制御 (秒) | 0~15 | 0~10※1 |
ダウンスロープ制御 (秒) | 0~15 | 0~10※1 |
ガスプリフロー時限 (秒) | 0~0.5 | 0~25※1 |
ガスアフターフロー時限 (秒) | 0~20 | 0~25※1 |
パルス周波数(Hz) | 0.2~500 | 0.5~500 |
外形寸法 (mm) | W185×D455×H320 | W95×D420×H295 |
質量 (kg) | 11 | 9 |
標準セット内容 | 本体・トーチ8m・アース3m ・ガス流量計・一次入力線3m |
本体・トーチ・アース ・ガス流量計・一次入力線 |
※1 0.1秒単位
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
販売品
商品コード | 商品名 | 備考 |
---|---|---|
542310 | ティグ電極棒1.6 | 2%トリア入り |
542320 | ティグ電極棒2.4 | 2%トリア入り |
お客様準備品
・アルゴンガス