バッテリーフォークリフト(設備メンテナンス用)
低騒音・クリーンな
バッテリー式
ホワイトノーパンクタイヤ
床面にタイヤの跡を残さず、汚れを防止します。
ノーパンクタイヤのため、悪路や地面の状況が悪い現場も安心して走行できます。

爪・サヤ、ご相談ください
作業現場に合った長さで爪・サヤをご用意できます。
簡単に脱着が可能なサヤも豊富にラインナップしております。

フルフリーハイマスト
ハイマストは、一定の高さまで上げても車高を変えずにフォークを上昇させるフルフリー仕様でご用意しております。天井が低い場所でも、天井すれすれの積み付け作業が可能。倉庫・コンテナ・船舶など、天井の高さが限られたスペースで有効です。

オープンマスト
マスト中央のシリンダを左右に配置して、前方が見やすい機構です。
好視界で、作業効率を高め、安全性もUP!

サイドシフトフォーク
車体を動かさずに爪が左右にシフトしますので、切り返しなしで位置決めが可能です。フォークの位置を微妙に調整したい時などにすばやく対応できます。特に位置合わせの難しい、高揚高の荷役作業で効果を発揮します。
また、トラックでの積み込み作業では、荷をぴったり積み付けることが可能なので、荷崩れを防止し、スペースの有効活用が可能です。

油圧フォークシフタ
レバー操作でフォークの間隔が調節できます。
パレットや荷の種類が広範囲にわたる荷役作業に。

後方警告LEDブルーライト
車両後方の床面にLEDのブルーライトを照射。
周囲の作業者にフォークリフトの接近をお知らせします。

仕様表・概要
仕様表
~1t
商品コード | 123691 | 123749 | 123747 | 123673 |
---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 0.5tBT | 0.9tBT/S | 0.9BT/S/後方警告 | 1tBT/4.5m |
メーカー | ニチユ | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | FB5PN-50-300 | 7FBL10 | 7FBL10 | 7FB10 |
最大荷重 (kg) | 450 | 900 | 900 | 900 |
基準荷重中心 (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 2,115 | 3,145 | 3,145 | 3,015 |
全幅 (mm) | 850 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 1,865 | 2,025 | 1,980 | 2,025 |
全高(マスト) (mm) | 1,990 | 1,970 | 1,970 | 2,040 |
フォーク長 (mm) | 620 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
車輌重量 (kg) | 1,000 | 2,640 | 2,650 | 2,800 |
操作要件(フォークリフト) | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
備考 | ― | サイドシフト付 | サイドシフト付、後方警告 | ― |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
1.5t
商品コード | 124350 | 124630 | 124631 | 124354 |
---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 1.5tBT | 1.5tBT/S | 1.5tBT/S/後方警告 | 1.5tBT/5m |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 7FB15 | 8FB15 | 8FB15 | 7FB15 |
最大荷重 (kg) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,250 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,150 | 3,335 | 3,600 | 3,760 |
全幅 (mm) | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
全高(マスト) (mm) | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 2,220 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,070 | 1,520 | 1,520 |
車輌重量 (kg) | 2,890 | 2,780 | 2,940 | 3,140 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ― | サイドシフト付 | サイドシフト付、後方警告 | ― |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 124355 | 124356 | 124451 |
---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 1.5tBT/5m /S | 1.5tBT/5m/S/後方警告 | 1.5tBT/6m |
メーカー | トヨタL&F | 三菱 | トヨタL&F |
型式 | 8FB15 | FB15PN-80-3F500SF | 7FB15 |
最大荷重 (kg) | 1,200 | 1,300 | 900 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,600 | 2,745 | 3,600 |
全幅 (mm) | 1,115 | 1,100 | 1,115 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,025 | 2,110 | 2,025 |
全高(マスト) (mm) | 2,220 | 2,240 | 2,570 |
フォーク長 (mm) | 1,520 | 1,220 | 1,520 |
車輌重量 (kg) | 3,150 | 3,220 | 3,140 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイドシフト付 | サイドシフト付 簡易荷重計 自動補水装置 後方警告 ティルト角4-6° |
― |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
2t
商品コード | 123724 | 123722 | 123822 |
---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2tBT/S | 2tBT/F | 2tBT/5m |
メーカー | トヨタL&F | ニチユ | トヨタL&F |
型式 | 7FB20 | FB20PN-75-300AF | 7FB20 |
最大荷重 (kg) | 2,000 | 1,800 | 1,400 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 600 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,495 | 4,280 | 3,595 |
全幅 (mm) | 1,170 | 1,175 | 1,170 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,025 | 2,155 | 2,025 |
全高(マスト) (mm) | 1,975 | 1,980 | 2,225 |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,970 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 3,490 | 3,930 | 3,700 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイドシフト付 | 油圧
フォークシフタ |
― |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
2.5t
商品コード | 123771 | 123772 | 124401 |
---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5tBT/S | 2.5tBT/S/後方警告 | 2.5tBT/F |
メーカー | ユニキャリア | 三菱ロジ | トヨタL&F |
型式 | FB25-8 | FB25PN-80-300SF | 7FB25 |
最大荷重 (kg) | 2,500 | 2,500 | 2,450 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 3,360 | 3,575 | 3,510 |
全幅 (mm) | 1,150 | 1,155 | 1,170 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,125 | 2,110 | 2,060 |
全高(マスト) (mm) | 2,030 | 1,995 | 1,995 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,220 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 4,075 | 4,200 | 4,040 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイドシフト付 | サイドシフト付、後方警告 | 油圧
フォークシフタ |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 123838 | 123840 | 123841 | 123842 | 123843 |
---|---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5tBT/ 4mS |
2.5tBT/ 5m |
2.5tBT/ 5mOP |
2.5tBT/ 5mS |
2.5tBT/5mS/ 後方警告 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | TCM | 三菱ロジ | 三菱ロジ |
型式 | 7FB25 | 7FB25 | 7FB25-7 | FB25PN-80-3F500SF | FB25PN-80-3F500SF |
最大荷重 (kg) | 2,400 | 1,650 | 1,500 | 1,750 | 1,750 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,360 | 3,510 | 4,310 | 3,590 | 3,590 |
全幅 (mm) | 1,170 | 1,170 | 1,150 | 1,155 | 1,155 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,025 | 2,025 | 2,095 | 1,995 | 2,110 |
全高(マスト) (mm) | 1,895 | 2,215 | 2,295 | 2,245 | 2,245 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,220 | 2,000 | 1,220 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 4,240 | 4,290 | 4,350 | 4,450 | 4,450 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイド シフト付 |
― | オープン マスト |
サイド シフト付 簡易荷重計 |
サイドシフト付 簡易荷重計、 後方警告 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 123858 | 123857 | 123859 |
---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5tBT/ 6m |
2.5tBT/ 6mW |
2.5tBT/ 6mS/後方警告 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | 三菱ロジ |
型式 | 8FB25 | 7FB25 | FB25PN-80-3F600 |
最大荷重 (kg) | 1,000 | 1,550 | 900 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 4,080 | 3,510 | 3,590 |
全幅 (mm) | 1,170 | 1,480 | 1,155 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,025 | 2,060 | 2,110 |
全高(マスト) (mm) | 2,575 | 2,595 | 2,585 |
フォーク長 (mm) | 1,970 | 1,220 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 3,930 | 4,430 | 4,600 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ― | Wタイヤ | サイドシフト付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
3t
商品コード | 123775 | 123776 | 123787 | 123788 |
---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 3tBT/S | 3tBT/S/後方警告 | 3tBT/ 5m/S |
3tBT/ 6m |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | TCM |
型式 | 7FB30 | 8FB30 | 7FB30 | FB30-7 |
最大荷重 (kg) | 3,000 | 3,000 | 2,120 | 1,200 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 600 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,745 |
全幅 (mm) | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,225 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,190 |
全高(マスト) (mm) | 2,020 | 2,020 | ― | 2,675 |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 4,980 | 4,980 | 5,310 | 4,900 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイド シフト付 |
サイドシフト付 簡易荷重計 後方警告 |
サイド シフト付 |
― |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
3.5t
商品コード | 124663 | 124667 | 124665 | 124666 |
---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 3.5tBT/S | 3.5tBT/F 後方警告 |
3.5tBT/ 5m |
3.5tBT/ 5mF |
メーカー | トヨタL&F | 三菱 | ニチユ | トヨタL&F |
型式 | 7FBJ35 | E1F4-35 | FB35PJN-75-500M | 7FBJ35 |
最大荷重 (kg) | 3,500 | 3,400 | 1,800 | 2,300 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 600 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,645 | 5,325 | 4,675 | 4,695 |
全幅 (mm) | 1,240 | 1,490 | 1,180 | 1,240 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,195 | 2,250 | 2,245 | 2,195 |
全高(マスト) (mm) | 2,110 | 2,230 | 2,465 | 2,500 |
フォーク長 (mm) | 2,000 | 2,120 | 1,970 | 1,970 |
車輌重量 (kg) | 5,380 | 6,200 | 5,795 | 6,120 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイド シフト付 |
油圧フォーク シフタ、 後方警告 |
― | 油圧フォーク シフタ |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。