エンジンフォークリフト(設備メンテナンス用/ディーゼル/7~23t)のレンタル
現場のニーズにお応えする
幅広いラインナップ
7~23tエンジンフォークリフト|特徴
1.フルフリーハイマスト
ハイマストは、一定の高さまで上げても車高を変えずにフォークを上昇させるフルフリー仕様でご用意しております。天井が低い場所でも、天井すれすれの積み付け作業が可能。倉庫・コンテナ・船舶など、天井の高さが限られたスペースで有効です。

※一部車種にて対応しております
2.サイドシフトフォーク
車体を動かさずに爪が左右にシフトしますので、切り返しなしで位置決めが可能です。フォークの位置を微妙に調整したい時などにすばやく対応できます。特に位置合わせの難しい、高揚高の荷役作業で効果を発揮します。
また、トラックでの積み込み作業では、荷をぴったり積み付けることが可能なので、荷崩れを防止し、スペースの有効活用が可能です。

※一部車種にて対応しております
3.油圧フォークシフタ
レバー操作でフォークの間隔が調節できます。
パレットや荷の種類が広範囲にわたる荷役作業に。

※一部車種にて対応しております
レントの7~23tエンジンフォークリフト|取り扱いレンタル車種
7tエンジンフォークリフト(商品コード:124870~124882)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大荷重:6,500~7,000kg
- 最大揚程:3,000~3,500mm
- マスト形状:フルフリー2段/3段, 標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
10tエンジンフォークリフト(商品コード:124910~124920)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大荷重:9,600~9,700kg
- 最大揚程:2,700~3,000mm
- マスト形状:フルフリー2段, 標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
15tエンジンフォークリフト(商品コード:124940~124950)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大荷重:12,000~15,000kg
- 最大揚程:2,800~3,000mm
- マスト形状:フルフリー2段, 標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
18tエンジンフォークリフト(商品コード:124951)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大荷重:16,500kg
- 最大揚程:2,800mm
- マスト形状:フルフリー2段
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
23tエンジンフォークリフト(商品コード:124958~124960)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大荷重:20,500~21,500kg
- 最大揚程:2,800mm
- マスト形状:フルフリー2段
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
レントのエンジンフォークリフト|特徴
1.ラインナップが豊富なため現場に合った車種を選択が可能
7t~23t車まで5種類のクラスをご用意しているため、現場に合った車種をレンタルすることが可能です。
2.作業現場に合った長さで爪・サヤをご用意
作業現場に合った長さで爪・サヤをご用意できます。
簡単に脱着が可能なサヤも豊富にラインナップしております。

レントの7~23tエンジンフォークリフト|仕様表
7tエンジンフォークリフト
商品コード | 124881 | 124880 | 124878 | 124879 |
---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 7t/配 | 7t/S | 7t/S/後方警告 | 7t/S配 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | 三菱 | トヨタL&F |
型式 | 5FD70 | 20-5FD70 | FD70-4L | 5FD70 |
最大荷重 (kg) | 7,000 | 6,500 | 6,700 | 6,500 |
基準荷重中心 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | フルフリー2段 | フルフリー2段 | フルフリー2段 | フルフリー2段 |
全長 (mm) | 4,805 | 5,255 | 6,210 | 5,555 |
全幅 (mm) | 1,995 | 1,995 | 2,005 | 1,995 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,515 | 2,515 | 2,550 | 2,515 |
全高(マスト) (mm) | ― | 2,520 | 2,625 | ― |
フォーク長 (mm) | 1,670 | 1,670 | 2,440 | 1,970 |
車輌重量 (kg) | 9,440 | 10,200 | 10,000 | 9,780 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | 油圧配管付 車検付 |
サイド シフト付 |
サイド シフト付 後方警告ライト |
サイド シフト付 油圧配管付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 124882 | 124870 |
---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 7t/F | 7t/3.5mS配 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 50-5FD70 | 5FD70 |
最大荷重 (kg) | 7,000 | 7,000 |
基準荷重中心 (mm) | 600 | 600 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,500 |
マスト形状 | フルフリー3段 | 標準 |
全長 (mm) | 4,830 | 5,255 |
全幅 (mm) | 1,995 | 1,995 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,440 | 2,440 |
全高(マスト) (mm) | 2,515 | 2,765 |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,670 |
車輌重量 (kg) | 10,070 | 9,440 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | 油圧フォーク シフタ付 登録ナンバー付 |
油圧配管付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
10tエンジンフォークリフト
商品コード | 124910 | 124911 | 124920 |
---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 10t/S | 10t/S/後方警告 | 10t/2.8mS |
メーカー | TCM | 三菱 | TCM |
型式 | FD100Z8 | FD100-4 | FD100Z8 |
最大荷重 (kg) | 9,700 | 9,700 | 9,600 |
基準荷重中心 (mm) | 600 | 600 | 600 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 2,700 | 2,800 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | フルフリー2段 |
全長 (mm) | 6,810 | 6,705 | 6,760 |
全幅 (mm) | 2,145 | 2,245 | 2,240 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,640 | 2,660 | 2,800 |
全高(マスト) (mm) | 2,955 | 2,700 | ― |
フォーク長 (mm) | 2,440 | 2,440 | 2,440 |
車輌重量 (kg) | 13,520 | 13,270 | 13,210 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | エアコンキャビン サイドシフト付 ※ |
ヘッドガードキャンバス サイドシフト付 簡易荷重計 後方警告ライト |
ヘッドガードキャンバス サイドシフト付 登録ナンバー付 |
※登録ナンバー付もございます
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
15tエンジンフォークリフト
商品コード | 124940 | 124950 |
---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 15t/S | 15t/2.8mS |
メーカー | トヨタL&F | TCM |
型式 | 50-4FDK150 | FD150S-3 |
最大荷重 (kg) | 15,000 | 12,000 |
基準荷重中心 (mm) | 600 | 600 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 2,800 |
マスト形状 | 標準 | フルフリー2段 |
全長 (mm) | 5,840 | 7,230 |
全幅 (mm) | 2,415 | 2,360 |
全高(ヘッドガード) (mm) | ― | ― |
全高(マスト) (mm) | 3,150 | 3,180 |
フォーク長 (mm) | 2,120 | 2,440 |
車輌重量 (kg) | 18,900 | 17,700 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | エアコンキャビン サイドシフト付 |
前輪Wタイヤ、 ヘッドガードキャンパス、 サイドシフト付※ |
※登録ナンバー付もございます
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
18tエンジンフォークリフト
商品コード | 124951 |
---|---|
商品名 フォークリフト- | 18t/2.8mS |
メーカー | TCM |
型式 | FD180-2 |
最大荷重 (kg) | 16,500 |
基準荷重中心 (mm) | 900 |
最大揚程 (mm) | 2,800 |
マスト形状 | フルフリー2段 |
全長 (mm) | 7,930 |
全幅 (mm) | 3,000 |
全高(ヘッドガード) (mm) | ― |
全高(マスト) (mm) | 3,450 |
フォーク長 (mm) | 2,440 |
車輌重量 (kg) | 26,830 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 |
備考 | サイドシフト付、 登録ナンバー付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
23tエンジンフォークリフト
商品コード | 124959 | 124958 | 124960 |
---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 23t/2.8mS | 23t/2.8mF | 23t/2.8mSF |
メーカー | TCM | TCM | トヨタL&F |
型式 | FD230-2 | SC-F60 | 4FD230 |
最大荷重 (kg) | 20,500 | 21,500 | 21,500 |
基準荷重中心 (mm) | 900 | 900 | 900 |
最大揚程 (mm) | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
マスト形状 | フルフリー2段 | フルフリー2段 | フルフリー2段 |
全長 (mm) | 8,140 | 7,990 | 8,310 |
全幅 (mm) | 3,060 | 3,060 | 3,045 |
全高(ヘッドガード) (mm) | ― | ― | 3,430 |
全高(マスト) (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,555 |
フォーク長 (mm) | 2,440 | 2,440 | 2,570 |
車輌重量 (kg) | 32,310 | 32,185 | 34,420 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ヘッドガードキャンパス サイドシフト付※ |
ヘッドガードキャンパス 油圧フォークシフタ付 登録ナンバー付 |
ヘッドガードキャンパス 油圧フォークシフト付 |
※登録ナンバー付もございます
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。