エンジンフォークリフト(設備メンテナンス用/ディーゼル/5t以下)のレンタル
1.5~5tエンジンフォークリフト|特徴
1.ホワイトノーパンクタイヤ
床面にタイヤの跡を残さず、汚れを防止します。
ノーパンクタイヤのため、悪路や地面の状況が悪い現場も安心して走行できます。

2.フルフリーハイマスト
ハイマストは、一定の高さまで上げても車高を変えずにフォークを上昇させるフルフリー仕様でご用意しております。天井が低い場所でも、天井すれすれの積み付け作業が可能。倉庫・コンテナ・船舶など、天井の高さが限られたスペースで有効です。

※一部車種にて対応しております
3.オープンマスト
マスト中央のシリンダを左右に配置して、前方が見やすい機構です。
好視界で、作業効率を高め、安全性もUP!

※一部車種にて対応しております
4.サイドシフトフォーク
車体を動かさずに爪が左右にシフトしますので、切り返しなしで位置決めが可能です。フォークの位置を微妙に調整したい時などにすばやく対応できます。特に位置合わせの難しい、高揚高の荷役作業で効果を発揮します。
また、トラックでの積み込み作業では、荷をぴったり積み付けることが可能なので、荷崩れを防止し、スペースの有効活用が可能です。

※一部車種にて対応しております
5.油圧フォークシフタ
レバー操作でフォークの間隔が調節できます。
パレットや荷の種類が広範囲にわたる荷役作業に。

※一部車種にて対応しております
6.後方警告LEDブルーライト
車両後方の床面にLEDのブルーライトを照射。
周囲の作業者にフォークリフトの接近をお知らせします。

※一部車種にて対応しております
7.デジタル荷重計
荷物をリフトするとデジタル表示で荷重がわかります。
計量の度に回数、個々の荷重、累計表示機能があり、作業進捗把握などに役立ちます。
機能・・・個々の荷重/回数/累計/風袋引き/警報設定

※一部車種にて対応しております
レントの1.5~5tフォークリフト|取り扱いレンタル車種
1.5tエンジンフォークリフト(商品コード:123737~123883)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大荷重:700~1,500kg
- 最大揚程:3,000~6,000mm
- マスト形状:フルフリー3段, 標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
2tエンジンフォークリフト(商品コード:123720~124690)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大荷重:2,000kg
- 最大揚程:3,000mm
- マスト形状:標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
2.5tエンジンフォークリフト(商品コード:123828~124680)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大荷重:800~2,500kg
- 最大揚程:3,000~6,000mm
- マスト形状:フルフリー3段, 標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
3tエンジンフォークリフト(商品コード:123810~124747)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大荷重:2,600~3,000kg
- 最大揚程:3,000~5,000mm
- マスト形状:フルフリー3段, 標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
3.5tエンジンフォークリフト(商品コード:124620~124662)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大荷重:3,000~3,500kg
- 最大揚程:3,000mm
- マスト形状:標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
4tエンジンフォークリフト(商品コード:124760~124770)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大荷重:4,000kg
- 最大揚程:3,000mm
- マスト形状:標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
5tエンジンフォークリフト(商品コード:124800~124830)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大荷重:1,900~5,000kg
- 最大揚程:3,000~6,000mm
- マスト形状:フルフリー2段/3段, 標準
- 操作要件(フォークリフト):技能講習
レントのエンジンフォークリフト|特徴
1.ラインナップが豊富なため現場に合った車種を選択が可能
0.9~5t車まで7種類のクラスをご用意しているため、現場に合った車種をレンタルすることが可能です。
2.作業現場に合った長さで爪・サヤをご用意
作業現場に合った長さで爪・サヤをご用意できます。
簡単に脱着が可能なサヤも豊富にラインナップしております。

レントの1.5~5tエンジンフォークリフト|仕様表
1.5tエンジンフォークリフト
商品コード | 123740 | 123741 | 123739 | 123737 | 123738 |
---|---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 1.5t | 1.5tA | 1.5tA/S | 1.5tA/S 後方警告 |
1.5t/F |
メーカー | トヨタL&F | TCM | トヨタL&F | 三菱 | トヨタL&F |
型式 | 7FD15 | FD15T13 | 02-8FD15 | FD15T14 | 8FD15 |
最大荷重 (kg) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,500 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 3,315 | 3,275 | 3,240 | 3,345 | 3,400 |
全幅 (mm) | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,030 | 2,070 | 2,110 | 2,070 | 2,080 |
全高(マスト) (mm) | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,070 | 920 | 1,070 | 1,070 |
車輌重量 (kg) | 2,640 | 2,540 | 2,660 | 2,670 | 2,580 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ― | オートマ | オートマ、 サイドシフト付 |
オートマ、 サイドシフト付、 後方警告 |
油圧フォーク シフタ付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 123880 | 123881 | 123883 |
---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 1.5t/5m | 1.5t/6m | 1.5t/6mS /後方警告 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 7FD15 | 7FD15 | 02-8FD15 |
最大荷重 (kg) | 1,250 | 700 | 700 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 400 |
最大揚程 (mm) | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,315 | 3,315 | 4,290 |
全幅 (mm) | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,030 | 2,030 | 2,080 |
全高(マスト) (mm) | 2,245 | 2,595 | 2,595 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,070 | 1,970 |
車輌重量 (kg) | 2,640 | 2,640 | ― |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ― | ― | オートマ、 サイドシフト付、 後方警告 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
2tエンジンフォークリフト
商品コード | 123720 | 123721 | 124670 | 124671 | 124690 |
---|---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2t | 2tA | 2t/配 | 2tA/配 | 2t/S |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 7FD20 | 02-8FD20 | 7FD20 | 02-8FD20 | 8FD20 |
最大荷重 (kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 3,755 | 3,765 | 3,755 | 3,456 | 3,765 |
全幅 (mm) | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,060 | 2,110 | 2,060 | 2,110 | 2,080 |
全高(マスト) (mm) | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 920 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 3,330 | 3,310 | 3,330 | 3,310 | 3,320 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ― | オートマ | 油圧配管付 | オートマ、 配管付 |
サイド シフト付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
2.5tエンジンフォークリフト
商品コード | 124640 | 124641 | 124680 | 124638 |
---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5t | 2.5tA | 2.5t/配 | 2.5tA/配 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 7FD25 | 02-8FD25 | 7FD25 | 02-8FD25 |
最大荷重 (kg) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 3,820 | 3,705 | 3,820 | 3,690 |
全幅 (mm) | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,060 | 2,110 | 2,060 | 2,110 |
全高(マスト) (mm) | 1,995 | 1,995 | 1,995 | ― |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,070 | 1,220 | 1,070 |
車輌重量 (kg) | 3,700 | 3,600 | 3,700 | 3,670 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ― | オートマ | 油圧配管付 | オートマ、 油圧配管付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 124700 | 124639 | 124636 | 124637 |
---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5t/S | 2.5tA/S | 2.5tA/S/後方警告 | 2.5tA/S DG荷重計付 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 7FD25 | 02-8FD25 | 02-8FD25 | 02-8FD25 |
最大荷重 (kg) | 2,500 | 2,450 | 2,500 | 2,500 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 3,850 | 3,890 | 4,590 | 3,690 |
全幅 (mm) | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,060 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
全高(マスト) (mm) | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,220 | 1,970 | 1,070 |
車輌重量 (kg) | 3,630 | 3,690 | 3,740 | 3,620 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイドシフト付 | サイドシフト付、 荷重計付 |
オートマ、 サイドシフト付 荷重計付、 後方警告ライト |
サイドシフト付、 荷重計付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 123829 | 123828 |
---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5tA/ 4m(中) |
2.5tA/ 4mS |
メーカー | TCM | TCM |
型式 | FD25T7 | FD25T3 |
最大荷重 (kg) | 2,500 | 2,500 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 4,000 | 4,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,600 | 3,675 |
全幅 (mm) | 1,150 | 1,150 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,070 | 2,060 |
全高(マスト) (mm) | 2,070 | 1,875 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,070 |
車輌重量 (kg) | 3,590 | 4,100 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | オートマ | オートマ、 サイドシフト付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 123830 | 123831 | 123835 | 123834 | 123832 |
---|---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5t/ 5m |
2.5tA/ 5mOP |
2.5tA/ 5m/S/後方警告 |
2.5tA/ 5mOP/S |
2.5tA/ 5mF |
メーカー | 日産 | TCM | 三菱 | 三菱 | トヨタL&F |
型式 | FJ02M25 | FD25T3 | FDE25P-T | FHD25T5 | 52-8FD25 |
最大荷重 (kg) | 1,750 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,200 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 5,150 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,760 | 3,775 | 4,555 | 3,675 | 3,690 |
全幅 (mm) | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,060 | 2,070 | 2,075 | 2,135 | 2,110 |
全高(マスト) (mm) | 2,280 | 2,280 | 2,245 | 2,290 | ― |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,220 | 1,970 | 1,070 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 3,955 | 3,770 | 4,100 | ― | 4,040 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ― | オートマ、 オープンマスト |
オートマ、 サイドシフト付、 後方警告 |
オートマ、 サイドシフト付 オープン マスト |
オートマ、 油圧 フォーク シフタ付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 123833 | 123860 | 123862 | 123836 |
---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5tA/ 5mヒンジ |
2.5t/ 6m |
2.5tA/ 6m |
2.5tA/ 6mS/後方警告 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | 三菱 |
型式 | 02-8FD25 | 7FD25 | 02-8FD25 | FDE25P-T |
最大荷重 (kg) | 950 | 1,700 | 900 | 800 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,880 | 3,820 | 4,590 | 4,555 |
全幅 (mm) | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,110 | 2,060 | 2,110 | 2,075 |
全高(マスト) (mm) | 2,245 | 2,595 | 2,595 | 2,585 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,220 | 1,970 | 1,970 |
車輌重量 (kg) | 3,900 | 4,050 | 4,217 | 4,300 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | オートマ、 ヒンジド フォーク付 |
前輪Wタイヤ | オートマ | オートマ、 サイドシフト付、 後方警告 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
3tエンジンフォークリフト
商品コード | 123810 | 124650 | 124743 | 124740 | 124741 | 124747 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 3t | 3t/配 | 3tA/配 | 3t/S | 3tA/S | 3tA/S/ 後方警告 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | 三菱 |
型式 | 7FD30 | 7FD30 | 02-8FD30 | 7FD30 | 02-08FD30 | FDE30P-T |
最大荷重 (kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 3,965 | 3,965 | 3,805 | 3,995 | 3,995 | 3,955 |
全幅 (mm) | 1,240 | 1,240 | 1,205 | 1,240 | 1,240 | 1,275 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,120 | 2,120 | 2,170 | 2,120 | 2,170 | 2,095 |
全高(マスト) (mm) | 2,020 | 2,020 | ― | 2,020 | 2,015 | 2,015 |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,220 | 1,070 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 4,300 | 4,300 | 4,330 | 4,230 | 4,370 | 4,450 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | - | 油圧 配管付 |
オートマ、 油圧 配管付 |
サイド シフト付 |
サイド シフト付 |
オートマ、 サイド シフト付、 後方警告 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 124744 | 124742 | 124746 | 123890 | 124730 | 124745 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 3tA/S DG荷重計付 |
3tA/F | 3tA/F/ 後方警告 |
3t/5m配 | 3t/5m | 3tA/5mS/ 後方警告 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 02-08FD30 | 02-08FD30 | 02-08FD30 | 7FD30 | 7FD30 | 02-08FD30 |
最大荷重 (kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 2,750 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,995 | 4,295 | 4,745 | 3,965 | 3,965 | 4,790 |
全幅 (mm) | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 2,820 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,120 | 2,120 | 2,170 |
全高(マスト) (mm) | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,430 | 2,430 | 2,425 |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,520 | 1,970 | 1,220 | 1,220 | 1,970 |
車輌重量 (kg) | 4,370 | 4,300 | 4,460 | 4,900 | 4,300 | 4,810 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイドシフト付 荷重計付 |
オートマ、油圧 フォークシフタ付 |
オートマ、油圧 フォークシフタ付、後方警告 |
油圧配管付 | - | オートマ、 サイドシフト付、 後方警告 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
3.5tエンジンフォークリフト
商品コード | 124660 | 124659 | 124661 |
---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 3.5t | 3.5tA | 3.5t/配 |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 7FD35 | 02-7FD35 | 7FDJ35 |
最大荷重 (kg) | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
基準荷重中心 (mm) | 600 | 600 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 4,145 | 4,145 | 4,035 |
全幅 (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,290 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,140 | 2,140 | 2,130 |
全高(マスト) (mm) | 2,110 | 2,110 | 2,125 |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 5,690 | 5,780 | 4,830 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ― | オートマ | 油圧配管付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 124620 | 124658 | 124656 | 124657 | 124662 |
---|---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 3.5t/S | 3.5tA/S | 3.5tA/S/後方警告 | 3.5t/F | 3.5t/ヒンジ |
メーカー | トヨタL&F | 三菱 | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 7FD35 | FD35T5SM | 02-8FDJ35 | 02-7FD35 | 50-8FDJ35 |
最大荷重 (kg) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 |
基準荷重中心 (mm) | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 4,215 | 4,105 | 4,815 | 4,125 | 4,290 |
全幅 (mm) | 1,350 | 1,280 | 1,290 | 1,350 | 1,290 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,150 | 2,160 | 2,180 | 2,140 | 2,180 |
全高(マスト) (mm) | 2,110 | 2,130 | 2,120 | 2,110 | ― |
フォーク長 (mm) | 1,220 | 1,220 | 1,970 | 1,220 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 5,890 | 5,090 | 5,000 | 6,100 | 5,130 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイドシフト付 | オートマ、 サイドシフト付 |
オートマ、 サイドシフト付、 後方警告 |
油圧フォーク シフタ付 |
ヒンジド フォーク付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
4tエンジンフォークリフト
商品コード | 124770 | 124760 |
---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 4tC | 4tC/S |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 7FDK40 | 7FDK40 |
最大荷重 (kg) | 4,000 | 4,000 |
基準荷重中心 (mm) | 600 | 600 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 4,505 | 4,570 |
全幅 (mm) | 1,350 | 1,350 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,235 | 2,140 |
全高(マスト) (mm) | ― | ― |
フォーク長 (mm) | 1,520 | 1,520 |
車輌重量 (kg) | 6,270 | 6,280 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | コンパクト車 | サイドシフト付 コンパクト車 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
5tエンジンフォークリフト
商品コード | 124800 | 124830 | 124805 |
---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 5t/S | 5tC/S | 5tA/S/後方警告 |
メーカー | 日産 | トヨタL&F | 三菱 |
型式 | F04D50T | 8FD50 | EG1F4F50 |
最大荷重 (kg) | 5,000 | 4,650 | 4,500 |
基準荷重中心 (mm) | 600 | 600 | 600 |
最大揚程 (mm) | 3,500 | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | フルフリー2段 | フルフリー2段 |
全長 (mm) | 4,825 | 4,500 | 5,005 |
全幅 (mm) | 1,460 | 1,450 | 1,490 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,250 | 2,450 | 2,250 |
全高(マスト) (mm) | 2,500 | ― | 2,360 |
フォーク長 (mm) | 1,520 | 1,220 | 1,520 |
車輌重量 (kg) | 7,404 | 7,835 | 7,960 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイドシフト付 | 登録ナンバー付 コンパクト車 サイドシフト付 |
オートマ、 サイドシフト付、 後方警告 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 124821 | 124822 | 124818 | 124819 | 124820 |
---|---|---|---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 5tC/6mS | 5tC/6mS/ 後方警告 |
5tC/6mW | 5t/6mSW | 5tC/6mSW |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F | トヨタL&F | 三菱 | トヨタL&F |
型式 | 8FD50 | 8FD50 | 02-7FDA50 | EG1F4F50 | 02-7FDA50 |
最大荷重 (kg) | 1,900 | 1,900 | 4,100 | 3,650 | 3,600 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
最大揚程 (mm) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 5,765 | 5,800 | 5,185 | 5,930 | 4,690 |
全幅 (mm) | 1,450 | 1,450 | 1,780 | 1,790 | 1,780 |
全高(ヘッドガード) (mm) | ― | 2,300 | 2,235 | 2,250 | 2,235 |
全高(マスト) (mm) | 3,110 | 3,050 | 3,050 | 2,900 | 3,050 |
フォーク長 (mm) | 2,500 | 2,500 | 1,970 | 2,420 | 1,520 |
車輌重量 (kg) | 7,600 | 8,750 | 8,400 | 8,940 | 8,910 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | サイドシフト付 | サイドシフト付、 後方警告 |
登録ナンバー付 前輪Wタイヤ |
オートマ、 登録ナンバー付 サイドシフト付、 前輪Wタイヤ |
コンパクト車、 登録ナンバー付 サイドシフト付、 前輪Wタイヤ |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。