2~3tクレーン付トラック
 
	AT車をはじめ、様々なタイプをご用意
ボディーが小さいショートサイズ・コンパクトサイズもございます。
ML停止型
 
	強度定格荷重監視機能
クレーンの強度限界に近づくと警音で注意喚起し、強度限界に達するとクレーンの作動を自動停止します。また、強度限界に近づくに従い、クレーンの作動速度が徐々に減速します。
 
	転倒防止機能
クレーンの転倒限界に近づくと警音で注意喚起し、転倒限界に達するとクレーンの作動を自動停止します。また、転倒限界に近づくに従い、クレーンの作動速度が徐々に減速します。
ラジコン(ジョイスティック付)
高い操作性で好評の連動ラジコン付き機種もございます。
ブーム伸縮+フック操作、ブーム起伏+旋回操作が可能です。
 
	NETIS登録技術だから、加点が望める!
この商品は、国土交通省により運用されるNETIS(新技術情報提供システム)に登録された技術を搭載しています。
施工者が活用すると、工事成績評定や総合評価方式の入札において加点の対象になります。
| 商品コード | 112363 | 112370 | 112369 | 112373 | 
|---|---|---|---|---|
| クラス | 2t | 2t | 2t | 2t | 
| タイプ | 3段U-CAN | 3段RC-U | 3段RC/J/AT | 4段U-CAN | 
| メーカー | トヨタ | トヨタ | いすゞ | トヨタ | 
| 型式 | TKG-XZU650 | TKG-XZU650 | TPG-NKR85AR | BDG-XZU344 | 
| クレーン部:メーカー | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 
| クレーン部:型式 | URU263 | U263 | URG263 | URU264 | 
| クレーン部:空車時最大クレーン容量 | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 2.63t × 1.6m | 2.63×1.6m | 
| クレーン部:最大地上揚程(※2)(mm) | 7,900[0.65t] | 7,900[0.65t] | 7,900[0.64t] | 9,800[0.68t] | 
| クレーン部:最大作業半径(※1)(mm) | 6,400[0.35t] | 6,430[0.35t] | 6,430[0.35t] | 8,430[0.21t] | 
| クレーン部:アウトリガ最大張り出し幅(mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 
| クレーン部:ラジコン送受信機 | なし | 付属 | 付属 | なし | 
| クレーン部:操作要件(クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
| クレーン部:操作要件(玉掛け) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
| 最大積載量(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 
| 乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 
| タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 車両寸法:全長(mm) | 5,980 | 5,980 | 5,590 | 5,990 | 
| 車両寸法:全幅(mm) | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 
| 車両寸法:全高(mm) | 2,560 | 2,510 | 2,565 | 2,530 | 
| 荷台寸法:全長(mm) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,550 | 
| 荷台寸法:全幅(mm) | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 
| 荷台寸法:全高(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 床面地上高(mm) | 865 | 865 | 1,015 | 885 | 
| 車両重量(kg) | 3,520 | 3,510 | 3,315 | 3,570 | 
| 車両総重量(kg) | 5,685 | 5,675 | 5,480 | 5,735 | 
| 運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
| 商品コード | 112374 | 112423 | 112372 | 112419 | 
|---|---|---|---|---|
| クラス | 2t | 3t | 3t | 3t | 
| タイプ | 4段RC/J/AT | 3段RC-Uコンパクト | 3段RC/Jコンパクト | 3段RC/J/ML停止/コンパクト | 
| メーカー | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 
| 型式 | TPG-NKR85AR | TPG-NKR85A | TPG-NKR85A | TPG-NKR85A | 
| クレーン部:メーカー | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 
| クレーン部:型式 | URG264 | URU263S | URG263 | URG236S | 
| クレーン部:空車時最大クレーン容量 | 2.63t×1.6t | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 
| クレーン部:最大地上揚程(※2)(mm) | 9,800[0.6t] | 7,600[0.6t] | 7,600[0.6t] | 7,600[0.6t] | 
| クレーン部:最大作業半径(※1)(mm) | 8,430[0.21t] | 6,230[0.33t] | 6,270[0.33t] | 6,270[0.33t] | 
| クレーン部:アウトリガ最大張り出し幅(mm) | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 
| クレーン部:ラジコン送受信機 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 
| クレーン部:操作要件(クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
| クレーン部:操作要件(玉掛け) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
| 最大積載量(kg) | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 
| 乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 
| タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 車両寸法:全長(mm) | 5,990 | 4,690 | 4,685 | 4,685 | 
| 車両寸法:全幅(mm) | 1,890 | 1,695 | 1,695 | 1,690 | 
| 車両寸法:全高(mm) | 2,575 | 2,420 | 2,440 | 2,480 | 
| 荷台寸法:全長(mm) | 3,600 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 
| 荷台寸法:全幅(mm) | 1,790 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 
| 荷台寸法:全高(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 床面地上高(mm) | 1,015 | 865 | 965 | 965 | 
| 車両重量(kg) | 3,390 | 3,180 | 3,150 | 3,210 | 
| 車両総重量(kg) | 5,555 | 6,345 | 6,315 | 6,315 | 
| 運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 
| NETIS登録番号 | ― | ― | ― | HK-180006-A | 
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
| 商品コード | 112424 | 112425 | 112421 | 112420 | 
|---|---|---|---|---|
| クラス | 3t | 3t | 3t | 3t | 
| タイプ | 4段RC-U/4WD | 4段RC-U | 3段RC/J/ML停止/AT | 3段RC-U | 
| メーカー | 日野 | トヨタ | トヨタ | トヨタ | 
| 型式 | TKG-XZU695M | TKG-XZU710 | TPG-XZU712 | TKG-NPR85AR | 
| クレーン部:メーカー | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 
| クレーン部:型式 | URU264 | URU264 | URG263 | URU263 | 
| クレーン部:空車時最大クレーン容量 | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 
| クレーン部:最大地上揚程(※2)(mm) | 9,800[0.68t] | 9,800[0.68t] | 7,900[0.64t] | 7,600[0.64t] | 
| クレーン部:最大作業半径(※1)(mm) | 8,430[0.21t] | 8,430[0.21t] | 6,430[0.35t] | 6,430[0.35t] | 
| クレーン部:アウトリガ最大張り出し幅(mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 
| クレーン部:ラジコン送受信機 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 
| クレーン部:操作要件(クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
| クレーン部:操作要件(玉掛け) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
| 最大積載量(kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 
| 乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 
| タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 車両寸法:全長(mm) | 5,980 | 6,175 | 6,180 | 6,170 | 
| 車両寸法:全幅(mm) | 1,880 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 
| 車両寸法:全高(mm) | 2,590 | 2,655 | 2,660 | 2,610 | 
| 荷台寸法:全長(mm) | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 
| 荷台寸法:全幅(mm) | 1,780 | 2,085 | 2,080 | 2,085 | 
| 荷台寸法:全高(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 床面地上高(mm) | 1,000 | 925 | 925 | 925 | 
| 車両重量(kg) | 3,830 | 3,860 | 3,830 | 3,790 | 
| 車両総重量(kg) | 6,995 | 7,025 | 6,995 | 6,955 | 
| 運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 
| NETIS登録番号 | ― | ― | HK-180006-A | ― | 
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
| 商品コード | 112422 | 112371 | 112426 | 112427 | 
|---|---|---|---|---|
| クラス | 3t | 3t | 3t | 3t | 
| タイプ | 3段U-CANショート | 3段RC/J/AT | 4段RC/J/AT | 4段RC/J/4WD | 
| メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ | 日野 | 
| 型式 | TKG-XZU645 | TKG-XZU645 | TPG-XZU712 | TKG-XZU695M | 
| クレーン部:メーカー | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 古河ユニック | 
| クレーン部:型式 | URU263 | URU263 | URG264 | URG264 | 
| クレーン部:空車時最大クレーン容量 | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 
| クレーン部:最大地上揚程(※2)(mm) | 7,900[0.65t] | 7,900[0.65t] | 9,800[0.67t] | 9,800[0.67t] | 
| クレーン部:最大作業半径(※1)(mm) | 6,430[0.35t] | 6,430[0.35t] | 8,430[0.31t] | 8,430[0.31t] | 
| クレーン部:アウトリガ最大張り出し幅(mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 
| クレーン部:ラジコン送受信機 | なし | なし | 付属 | 付属 | 
| クレーン部:操作要件(クレーン) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
| クレーン部:操作要件(玉掛け) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
| 最大積載量(kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 
| 乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 
| タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 車両寸法:全長(mm) | 5,190 | 5,190 | 6,180 | 6,010 | 
| 車両寸法:全幅(mm) | 1,880 | 1,880 | 2,180 | 1,880 | 
| 車両寸法:全高(mm) | 2,560 | 2,560 | 2,650 | 2,600 | 
| 荷台寸法:全長(mm) | 2,900 | 2,900 | 3,600 | 3,500 | 
| 荷台寸法:全幅(mm) | 1,790 | 1,790 | 2,080 | 1,790 | 
| 荷台寸法:全高(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 床面地上高(mm) | 865 | 865 | 925 | 1,000 | 
| 車両重量(kg) | 3,440 | 3,440 | 3,910 | 3,810 | 
| 車両総重量(kg) | 6,675 | 6,675 | 7,075 | 6,975 | 
| 運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
※ 1:同半径時空車時定格総荷重 ( ホイールベース4,200mm 車クラスの架装時の性能) 
※ 2:同揚程時空車時定格総荷重
※ クレーンの安定度はアウトリガ張出幅によって変わります。通常は最大張出で作業してください。
※ 掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。


 
                 
                 
                 
                 
			


 
			