ハイリフトのレンタル
レントのハイリフト
取り扱いレンタル商品
ハイリフト(手動式)
- 狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です
- 場所をとらない脚踏油圧式のリフターです
- フォーク巾を簡単に調整可能


ハイリフト(手動式・ステンレス仕様)
- 錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製
- 食品・医療・薬品・電子関係など、クリーンな環境に対応
- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵
- 大型透明ガードパネルが、作業者の安全を確保
- 小型、軽量だから小回り抜群

ハイリフト(バッテリー式)
トラックの荷台への荷積み、荷降ろし作業に最適!




レントのハイリフト|仕様表
手動式
商品コード | 234978 | 234980 | 234982 | 234983 | 234985 | 234986 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ハイリフト 0.38t 手動式/ローマスト |
ハイリフト 0.5t 手動式 |
ハイリフト 0.65t 手動式 1.5m |
ハイリフト 0.65t 手動式 2.5m |
ハイリフト 0.8t 手動式 |
ハイリフト 1t 手動式 |
|
メーカー | スギヤス | をくだ屋技研 | スギヤス | をくだ屋技研 | をくだ屋技研 | をくだ屋技研 | |
型式 | STS-38 | PL-H650-15S | ST65 | PLW-H650-25 | PL-H800-15 | PL-H1000-15 | |
積載荷重(kg) | 380 | 650 | 650 | 650 | 800 | 1,000 | |
荷重中心距離:LC(mm) | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 | |
フォーク高 | 最低高:A1(mm) | 90 | 80 | 90 | 95 | 80 | 80 |
最高高:A(mm) | 840 | 1,500 | 1,590 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | |
ストローク(mm) | 750 | 1,420 | 1,500 | 2,405 | 1,420 | 1,420 | |
フォーク寸法 | 長:B(mm) | 800 | 800 | 1,200 | 800 | 800 | 800 |
幅(mm) | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | |
厚(mm) | - | 55 | 65 | 55 | - | - | |
スライド外幅:D2(mm) | 232〜600 | 265〜575 | 262〜726 | 270〜775 | 270〜725 | 270〜725 | |
脚寸法 | 内幅(mm) | 394 | 350 | 500 | 550 | 500 | 500 |
外幅(mm) | 586 | 550 | 700 | 750 | 700 | 700 | |
高(mm) | 76 | 80 | - | - | 80 | - | |
外形寸法 | 長:F(mm) | 1,306 | 1,330 | 1,851 | 1,515 | 1,505 | 1,505 |
幅:G(mm) | 683 | 625 | 883 | 830 | 855 | 855 | |
高:H(mm) | 1,251 | 1,925 | 1,967 | 1,785 | 1,950 | 1,950 | |
脚踏ポンプ回数 | 無負荷時(回) | 37 | 36 | - | - | 42 | 42 |
全負荷時(回) | - | 104 | 127 | 120 | 117 | 117 | |
重量(kg) | 135 | 125 | 252 | 275 | 235 | 238 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
寸法図

手動式・ステンレス仕様
商品コード | 234977 | |
---|---|---|
商品名 | ハイリフト SUS0.35t | |
メーカー | をくだ屋技研 | |
型式 | PL-H350-15SU | |
積載荷重(kg) | 350 | |
荷重中心距離(mm) | 350 | |
フォーク高 | 最低高:A1(mm) | 80 |
最高高:A(mm) | 1,500 | |
フォーク寸法 | 長さ(mm) | 650 |
スライド外幅(mm) | 165〜540 | |
外形寸法_全長×全幅×全高(mm) | 1,170×593×1,900 | |
ステアリングホイール_φ×幅(mm) | ウレタン 150×38 | |
ロードホイール_φ×幅(mm) | ウレタン 80×38 | |
動力源 | 油圧手動 | |
上昇回数(回) | 33往復 | |
重量(kg) | 107 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
バッテリー式
商品コード | 124250 | 124252 | 124255 | 124253 | 124254 | 124262 | 124261 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ハイリフト 0.5tBT/1.5m |
ハイリフト 0.5tBT/2.5m |
ハイリフト 0.5tBT/2.9m フルフリー |
ハイリフト 0.5tBT/2.9m フルフリー |
ハイリフト 0.5tBT/4.2m |
ハイリフト 0.6tBT/2.5m |
ハイリフト 0.6tBT/2.9m フルフリー |
|
メーカー | スギヤス | をくだ屋技研 | 東正車輌 | 東正車輌 | 東正車輌 | をくだ屋技研 | 東正車輌 | |
型式 | ST50E | PLW-D500-25 | GLF-D500W-28ST | GLF-D500W-28 | LMH500-3-12 | PLW-D650-25 | GLF-D600W-29 | |
最大荷重(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 600 | |
最高位:A(mm) | 1,590 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 4,200 | 2,500 | 2,900 | |
最低位:A1(mm) | 90 | 80 | 77 | 77 | 350 | 80 | 80 | |
フォーク | 長:B(mm) | 600 | 650 | 800 | 800 | 850 | 800 | 800 |
最大外幅:D2(mm) | 600 | 775 | 825 | 825 | 1,000 | 775 | 825 | |
最小外幅:D1(mm) | 232 | 270 | 218 | 218 | 220 | 270 | 215 | |
基準荷重中心:C(mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | |
マスト形状 | ミドルマスト | 標準マスト | 標準マスト | フルフリーマスト | 標準マスト | 標準マスト | フルフリーマスト | |
全長:F(mm) | 1,134 | 1,312 | 1,419 | 1,419 | 1,460 | 1,515 | 1,492 | |
全幅:G(mm) | 632 | 880 | 846 | 846 | 1,080 | 830 | 870 | |
全高:H(mm) | 1,979 | 1,785 | 1,995 | 1,995 | 2,050 | 1,785 | 1,970 | |
重量(kg) | 185 | 278 | 256 | 256 | 450 | 315 | 300 | |
充電時間(h) | 8~10 | 8~10 | 約10 | 12〜15 | 8~10 | - | 12~15 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
寸法図
