2t~3tダンプのレンタル

様々なニーズにお応えする幅広いラインナップ
オートマ車、衝突被害軽減ブレーキ搭載車、アドブルー仕様もございます。
レントの2t~3tダンプ|取り扱いレンタル車種
2tダンプ(商品コード:111240, 111242)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大積載量:2,000kg
- 燃料種別:軽油
- 乗車定員:3名
- 運転免許:準中型免許(5t限定)
- ドライブレコーダー:有
2tダンプS, 4WD(商品コード:111243, 111339, 111340)
基本設備
111243
- トランスミッション:AT
- 最大積載量:1,900kg
- 燃料種別:軽油
- 乗車定員:3名
- 運転免許:準中型免許(5t限定)
- ドライブレコーダー:有
111339
- トランスミッション:MT
- 最大積載量:1,800kg
- 燃料種別:軽油
- 乗車定員:3名
- 運転免許:準中型免許(5t限定)
- ドライブレコーダー:有
111340
- トランスミッション:MT
- 最大積載量:2,000kg
- 燃料種別:軽油
- 乗車定員:3名
- 運転免許:準中型免許
- ドライブレコーダー:有
3tダンプ(商品コード:111360, 111361)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大積載量:3,000kg
- 燃料種別:軽油
- 乗車定員:3名
- 運転免許:準中型免許
- ドライブレコーダー:有
レントの2t~3tダンプ|特徴
1.全車ドライブレコーダー搭載
全車にドライブレコーダーを搭載しているため、トラブルが発生した際の状況や原因を記録できます。
2.全車ハンドルロック
全車にハンドルロックを搭載しており、車両の不正使用や盗難のリスクを大幅に減らすことができます。
レントの2t~3tダンプ|仕様表
AT:オートマ S:衝突被害軽減ブレーキ Ad:アドブルー |
2tクラス
商品コード | 111170 | 111240 |
111243 | 111339 | 111340 |
---|---|---|---|---|---|
クラス | 2t | 2t | 2t | 2t | 2t |
タイプ | ― | 低床(AT) | 低床/AT/S | 4WD | 4WD |
メーカー | いすゞ | いすゞ | トヨタ | いすゞ | いすゞ |
型式 | TKG-NJR85AN | TPG-NJR85AN | 2RG-XZC600D | TKG-NJR85AN | TDG-NKS85AN |
最大積載量(kg) | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 2,000 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 75 | 75 | 80 | 60 | - |
車両寸法:全長(mm) | 4,690 | 4,690 | 4,680 | 4,690 | 4,690 |
車両寸法:全幅(mm) | 1,690 | 1,690(1,695) | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
車両寸法:全高(mm) | 1,970 | 1,970 | 1,940 | 1,980 | 1,980 |
荷台寸法:全長(mm) | - | 3,050(3,100) | 3,050 | 3,050 | - |
荷台寸法:全幅(mm) | - | 1,600 | 1,600 | 1,600 | - |
荷台寸法:全高(mm) | - | 320 | 280 | 320 | - |
床面地上高(mm) | - | 880 | 845 | 880 | 855 |
車両重量(kg) | 2,800 | 2,820(2,840) | 2,890 | 3,010 | 3,100 |
車両総重量(kg) | 4,965 | 4,985(4,955) | 4,955 | 4,975 | 5,175 |
運転免許 | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許(5t 限定) | 準中型免許 |
※( )内の数値はAT仕様
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
3tクラス
商品コード | 111357 | 111358 | 111359 |
---|---|---|---|
クラス | 3t | 3t | 3t |
タイプ | 低床/AT/Ad/S | 低床/AT/Ad | 低床/AT/S |
メーカー | いすゞ | 三菱ふそう | トヨタ |
型式 | 2RG-NKR88AN | SKG-FBA60 | TPG-XZU620D |
最大積載量(kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 60 | 70 | 80 |
車両寸法:全長(mm) | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
車両寸法:全幅(mm) | 1,695 | 1,690 | 1,695 |
車両寸法:全高(mm) | 1,980 | 1,970 | 1,990 |
荷台寸法:全長(mm) | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
荷台寸法:全幅(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
荷台寸法:全高(mm) | 370 | 370 | 370 |
床面地上高(mm) | 850 | 885 | 850 |
車両重量(kg) | 3,000 | 2,870 | 2,970 |
車両総重量(kg) | 6,165 | 6,035 | 6,135 |
運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 111360 | 111361 | 111363 |
---|---|---|---|
クラス | 3t | 3t | 3t |
タイプ | 低床 | 低床 /AT | 高床 /AT |
メーカー | 日野 | トヨタ | いすゞ |
型式 | TKG-XZU620D | TPG-NKR85AN | 2RG-NKR85AN |
最大積載量(kg) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 80 | 80 | 71 |
車両寸法:全長(mm) | 4,690 | 4,690 | 4,685 |
車両寸法:全幅(mm) | 1,690 | 1,695 | 1,695 |
車両寸法:全高(mm) | 1,980 | 1,980 | 1,975 |
荷台寸法:全長(mm) | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
荷台寸法:全幅(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
荷台寸法:全高(mm) | 380 | 370 | 370 |
床面地上高(mm) | 865 | 850 | 970 |
車両重量(kg) | 2,870 | 2,800 | 3,030 |
車両総重量(kg) | 6,035 | 6,295 | 6,195 |
運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。