エンジンフォークリフト
(設備メンテナンス用/ガソリン・LPG)
現場のニーズにお応えする
幅広いラインナップ
ホワイトノーパンクタイヤ
床面にタイヤの跡を残さず、汚れを防止します。
ノーパンクタイヤのため、悪路や地面の状況が悪い現場も安心して走行できます。

爪・サヤ、ご相談ください
作業現場に合った長さで爪・サヤをご用意できます。
簡単に脱着が可能なサヤも豊富にラインナップしております。

フルフリーハイマスト
ハイマストは、一定の高さまで上げても車高を変えずにフォークを上昇させるフルフリー仕様でご用意しております。天井が低い場所でも、天井すれすれの積み付け作業が可能。倉庫・コンテナ・船舶など、天井の高さが限られたスペースで有効です。

オープンマスト
マスト中央のシリンダを左右に配置して、前方が見やすい機構です。
好視界で、作業効率を高め、安全性もUP!

サイドシフトフォーク
車体を動かさずに爪が左右にシフトしますので、切り返しなしで位置決めが可能です。フォークの位置を微妙に調整したい時などにすばやく対応できます。特に位置合わせの難しい、高揚高の荷役作業で効果を発揮します。
また、トラックでの積み込み作業では、荷をぴったり積み付けることが可能なので、荷崩れを防止し、スペースの有効活用が可能です。

油圧フォークシフタ
レバー操作でフォークの間隔が調節できます。
パレットや荷の種類が広範囲にわたる荷役作業に。

仕様表・概要
仕様表
1.5t
商品コード | 123760 | 123743 |
---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 1.5tGL | 1.5tGLA |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 7FG15 | 02-8FG15 |
最大荷重 (kg) | 1,500 | 1,500 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 標準 | 標準 |
全長 (mm) | 3,315 | 3,505 |
全幅 (mm) | 1,045 | 1,070 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,030 | 2,080 |
全高(マスト) (mm) | 1,970 | 1,995 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 2,520 | |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ― | オートマ |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
2.5t
商品コード | 123764 | 123763 |
---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5tGA | 2.5tGLA/F |
メーカー | トヨタL&F | トヨタL&F |
型式 | 02-8FG25 | 02-8FG25 |
最大荷重 (kg) | 2,500 | 2,450 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 3,000 | 3,000 |
マスト形状 | 2段 | 標準 |
全長 (mm) | 3,690 | 3,855 |
全幅 (mm) | 1,150 | 1,150 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,110 | 2,025 |
全高(マスト) (mm) | 1,995 | 1,895 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 3,560 | 3,600 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | オートマ | 油圧フォーク シフタ付 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 123867 | 123864 |
---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 2.5t GLA/4mS |
2.5t GLA/5mOP |
メーカー | TCM | TCM |
型式 | FG25T3 | FG25T3 |
最大荷重 (kg) | 2,500 | 1,550 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 500 |
最大揚程 (mm) | 4,000 | 5,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,675 | 3,825 |
全幅 (mm) | 1,150 | 1,150 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,070 | 2,070 |
全高(マスト) (mm) | 2,070 | 2,295 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,220 |
車輌重量 (kg) | 3,920 | 3,920 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | オートマ、 サイドシフト |
オートマ、 オープンマスト |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
3.5t
商品コード | 124651 | 124652 |
---|---|---|
商品名 フォークリフト- | 3.5tGLA/4m | 3.5tGLA/5m |
メーカー | 三菱 | トヨタL&F |
型式 | FG35ATP | 02-7FG35 |
最大荷重 (kg) | 3,500 | 3,400 |
基準荷重中心 (mm) | 500 | 600 |
最大揚程 (mm) | 4,000 | 5,000 |
マスト形状 | フルフリー3段 | フルフリー3段 |
全長 (mm) | 3,860 | 3,995 |
全幅 (mm) | 1,290 | 1,350 |
全高(ヘッドガード) (mm) | 2,105 | 2,140 |
全高(マスト) (mm) | ― | 2,390 |
フォーク長 (mm) | 1,070 | 1,070 |
車輌重量 (kg) | 4,900 | 6,320 |
操作要件(フォークリフト) | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | オートマ | オートマ |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。