スカイマスター17m~28mのレンタル
レントのスカイマスター
17m~28m取り扱い機種
 
	様々な工事や作業環境で活躍します
タッチセンサー付の機種や衝突被害軽減ブレーキ付機種で安全性を向上させた機種もございます。
レントのスカイマスター17m~28m│特徴
1.ラインナップが豊富なため現場に合った車種を選択可能
看板取り付け工事や街路灯工事、街路樹剪定、高架道路・橋梁メンテナンス、外壁塗装や装飾などの街中における屋外メンテナンス、大型施設の敷地内における点検、塗装など、様々な工事やメンテナンスなどで幅広く使用いただけます。
2.全車ドライブレコーダー搭載
全車にドライブレコーダーを搭載しているため、トラブルが発生した際の状況や原因を記録できます。
3.全車ハンドルロック搭載
全車にハンドルロックを搭載しており、車両の不正使用や盗難のリスクを大幅に減らすことができます。
仕様・概要
スカイマスター17mクラス
| 商品コード | 122575 | 122576 | 122577 | 122578 | 122579 | 122580 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 スカイマスター | 17m | 17m/TS付/AT | 17m/TS付 | 17m/TS付/AT/Ad/S | 17m/TS付/AT/S | 17.2m/TS付/AT/S | 
| メーカー | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | タダノ | 
| 型式 | SK17A | SK17A | SK17A | SK17A | SK17A | AT-170TG | 
| 最大地上高(mm) | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 
| 積載荷重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 最大作業半径(m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.9 | 
| 内側寸法 幅 (mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 700 | 
| 内側寸法 奥行(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,200 | 
| 内側寸法 高さ(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 960 | 
| 首振角度(度) | 左95~右100 | 左95~右100 | 左95~右100 | 左95~右100 | 左95~右100 | 左97~右103 | 
| ブーム:ブーム長さ(mm) | 6.1~15.3 | 6.1~15.3 | 6.1~15.3 | 6.1~15.3 | 6.1~15.3 | 6.2~15.4 | 
| ブーム:伸縮ストローク(mm) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - | 
| ブーム:起伏角度(度) | -13~80 | -13~80 | -13~80 | -13~80 | -13~80 | -16~80 | 
| ブーム:起伏速度(S) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 旋回角度(度) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| 旋回速度(rpm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 
| アウトリガ 張出幅(mm) | 1,710~3,700 | 1,710~3,700 | 1,710~3,700 | 1,710~3,700 | 1,710~3,700 | 1,670~3,700 | 
| 架装シャシクラス(ton車) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| 車両寸法:全長(mm) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,800 | 
| 車両寸法:全幅(mm) | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,920 | 1,910 | 
| 車両寸法:全高(mm) | 3,030 | 3,070 | 3,030 | 3,070 | 3,080 | 3,220 | 
| 車両総重量(kg) | 6,795 | 7,375 | 6,795 | 7,375 | 7,310 | 7,285 | 
| 運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 
| 操作要件(高所) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
スカイマスター22mクラス
| 商品コード | 122620 | 122621 | 122622 | 
|---|---|---|---|
| 商品名 スカイマスター | 22m | 22m/TS付/AT/Ad/S | 22m/TS付 | 
| メーカー | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | 
| 型式 | SK22A | SK22A | SK22A | 
| 最大地上高(m) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 
| 積載荷重(kg) | 200 | 200 | 200 | 
| 最大作業半径(m) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 
| 内側寸法 幅 (m) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 
| 内側寸法 奥行(m) | 700 | 700 | 700 | 
| 内側寸法 高さ(m) | 900 | 900 | 900 | 
| 首振角度(度) | 左95~右100 | 左95~右100 | 左95~右100 | 
| ブーム ブーム長さ(m) | 6,785~20,585 | 6,785~20,585 | 6,785~20,585 | 
| 伸縮ストローク(m) | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 
| 起伏角度(度) | -12~80 | -12~80 | -12~80 | 
| 起伏速度(S) | 50 | 50 | 50 | 
| 旋回角度(度) | 360 | 360 | 360 | 
| 旋回速度(rpm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| アウトリガ 張出幅(mm) | 3,650~3,700 | 3,650~3,700 | 3,650~3,700 | 
| 架装シャシクラス(ton車) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| 車両寸法 全長(mm) | 7,350 | 7,250 | 7,350 | 
| 車両寸法 全幅(mm) | 1,910 | 1,920 | 1,910 | 
| 車両寸法 全高(mm) | 3,190 | 3,120 | 3,190 | 
| 車両総重量(kg) | 7,745 | 7,415 | 7,745 | 
| 運転免許 | 中型免許(8t限定) | 準中型免許 | 中型免許(8t限定) | 
| 操作要件(高所) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
スカイマスター27mクラス
| 商品コード | 122678 | 122679 | 122680 | 
|---|---|---|---|
| 商品名 スカイマスター | 27m/TS付/AT/Ad/S | 27m/TS付/Ad/S | 27m | 
| メーカー | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | 
| 型式 | SK-27A | SK-27A | SK-27A | 
| 最大地上高(m) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 
| 積載荷重(kg) | 200 | 200 | 200 | 
| 最大作業半径(m) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 
| 内側寸法 幅 (m) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 
| 内側寸法 奥行(m) | 700 | 700 | 700 | 
| 内側寸法 高さ(m) | 900 | 900 | 900 | 
| 首振角度(度) | 左95~右100 | 左95~右100 | 左95~右100 | 
| ブーム ブーム長さ(m) | 8,060~25,670 | 8,060~25,670 | 8,060~25,670 | 
| 伸縮ストローク(m) | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 
| 起伏角度(度) | -12~80 | -12~80 | -12~80 | 
| 起伏速度(S) | 50 | 50 | 50 | 
| 旋回角度(度) | 360 | 360 | 360 | 
| 旋回速度(rpm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| アウトリガ 張出幅(mm) | 4,370~4,420 | 4,370~4,420 | 4,370~4,420 | 
| 架装シャシクラス(ton車) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| 車両寸法 全長(mm) | - | 8,580 | 8,580 | 
| 車両寸法 全幅(mm) | - | 2,190 | 2,190 | 
| 車両寸法 全高(mm) | - | 3,580 | 3,580 | 
| 車両総重量(kg) | - | 7,900 | 7,900 | 
| 運転免許 | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 
| 操作要件(高所) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
スカイマスター27mクラス
| 商品コード | 122681 | 122674 | 122675 | 
|---|---|---|---|
| 商品名 スカイマスター | 27m/TS付 | 28m/TS付/AT/S | 28m/TS付/AT/Ad/S | 
| メーカー | アイチコーポレーション | タダノ | タダノ | 
| 型式 | SK-27A | AT-280XTG | AT-280XTG | 
| 最大地上高(m) | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 
| 積載荷重(kg) | 200 | 200 | 200 | 
| 最大作業半径(m) | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 
| 内側寸法 幅 (m) | 1,200 | 700 | 700 | 
| 内側寸法 奥行(m) | 700 | 1,200 | 1,200 | 
| 内側寸法 高さ(m) | 900 | 960 | 960 | 
| 首振角度(度) | 左95~右100 | 左97~右103 | 左97~右103 | 
| ブーム ブーム長さ(mm) | 8,060~25,670 | 7,100~26,520 | 7,100~26,520 | 
| 伸縮ストローク(m) | 17.61 | - | - | 
| 起伏角度(度) | -12~80 | -12~80 | -12~80 | 
| 起伏速度(S) | 50 | 50 | 50 | 
| 旋回角度(度) | 360 | 360 | 360 | 
| 旋回速度(rpm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| アウトリガ 張出幅(mm) | 4,370~4,420 | 1,830~4,100 | 1,830~4,100 | 
| 架装シャシクラス(ton車) | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 
| 車両寸法 全長(mm) | 8,580 | - | - | 
| 車両寸法 全幅(mm) | 2,190 | - | - | 
| 車両寸法 全高(mm) | 3,580 | - | - | 
| 車両総重量(kg) | 7,900 | - | - | 
| 運転免許 | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 中型免許(8t限定) | 
| 操作要件(高所) | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。


 
                 
                 
                 
                
 
			