2tパネルトラックのレンタル
レントの2tパネルトラック
取り扱いレンタル車種

2tパネルトラック(商品コード:116455~116456)
基本設備
- トランスミッション:AT, MT
- 最大積載量:2,000kg
- 乗車定員:3名
- 燃料種別:軽油
- タンク容量:70~80L
- 運転免許:準中型免許(5t限定)
- ドライブレコーダー:有
2tパネルトラック スライドドア付(商品コード:116457)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大積載量:2,000kg
- 乗車定員:3名
- 燃料種別:軽油
- タンク容量:80L
- 運転免許:準中型免許(5t限定)
- ドライブレコーダー:有
2tパネルトラック パワーゲート付(商品コード:116459~116500, 116460~116461)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大積載量:2,000kg
- 乗車定員:3名
- 燃料種別:軽油
- タンク容量:70~100L
- 運転免許:準中型免許 ※116459のみ準中型免許(5t限定)
- ドライブレコーダー:有
2tパネルダブルキャブトラック 垂直パワーゲート付(商品コード:116490)
ハネ上げ式ドア&垂直パワーゲート付

雨天時の搬入出作業で荷物を濡らさない大型ハネ上げ式ドアを採用。
また、垂直パワーゲート付です。能力は600kgです。
7人乗り

7人乗り仕様ですので作業員と資材が同時に移動でき、作業効率が大きくアップします。
作業員と資材を同時に移動!
- 部品棚の設置が可能
- 天井にフック付、照明の取り付けが可能
- 4mの単管の収納可能(斜めに)
基本設備
- トランスミッション:MT
- 最大積載量:2,000kg
- 乗車定員:7名
- 燃料種別:軽油
- タンク容量:70L
- 運転免許:準中型免許
- ドライブレコーダー:有
レントの2tパネルトラック|特徴
1.ラインナップが豊富なため現場に合った車種を選択可能
スライドドア付タイプやパワーゲート付タイプ、ハネ上げ式ドア付タイプ、7人乗り車など様々なラインナップがございます。そのため、現場に合った車種を選択することが可能です。
2.全車ドライブレコーダー搭載
全車にドライブレコーダーを搭載しているため、トラブルが発生した際の状況や原因を記録できます。
3.全車ハンドルロック
全車にハンドルロックを搭載しており、車両の不正使用や盗難のリスクを大幅に減らすことができます。
レントの2tパネルトラック|仕様表
商品コード | 116455 | 116456 | 116457 | 116459 | |
---|---|---|---|---|---|
クラス | 2t | 2t | 2t | 2t | |
タイプ | ― | AT | スライドドア付 | 垂直パワーゲート付/5t 未満 | |
メーカー | 三菱 | 日野 | トヨタ | いすゞ | |
型式 | PDG-FE70B | BDG-XZU308M | BDG-XZU508 | TKG-NLR85AN | |
ミッション | MT | AT | MT | MT | |
最大積載量(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
荷室ドア | リヤー | 観音式 | 観音式 | 観音式 | キックドア式 |
サイド | ― | ― | 左スライドドア | ― | |
パワーゲート | 仕様 | ― | ― | ― | 垂直 |
昇降能力(kg) | ― | ― | ― | 600 | |
プラットホーム:長×幅(mm) | ― | ― | ― | 1,000×1,830 | |
積載装置 | ラッシングレール(段) | 2 | 2 | 2 | 2 |
ラッシングベルト(本) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
タンク容量(L) | 70 | 80 | 80 | 75 | |
車両寸法 | 全長(mm) | 4,880 | 4,980 | 4,910 | 5,010 |
全幅(mm) | 1,900 | 1,880 | 1,890 | 1,900 | |
全高(mm) | 2,780 | 3,040 | 2,940 | 2,810 | |
荷台寸法 | 全長(mm) | 3,100 | 3,085 | 3,085 | 3,150 |
全幅(mm) | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,790 | |
全高(mm) | 1,840 | 2,055 | 2,055 | 1,885 | |
車両重量(kg) | 2,580 | 2,690 | 2,590 | 2,740 | |
車両総重量(kg) | 4,745 | 4,885 | 4,755 | 4,905 | |
運転免許 | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許(5t限定) | 準中型免許(5t限定) |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
商品コード | 116460 | 116461 | 116490 | |
---|---|---|---|---|
クラス | 2t | 2t | 2t | |
タイプ | 垂直パワーゲート付 | 格納パワーゲート付 | ダブルキャブ/ 垂直パワーゲート付 |
|
メーカー | 三菱 | トヨタ | 日野 | |
型式 | PA-FE72DB | BDG-XZU308 | BDG-XZU414M | |
ミッション | MT | MT | MT | |
最大積載量(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
乗車定員(名) | 3 | 3 | 7 | |
荷室ドア | リヤー | キックドア式 | 観音式 | キックドア式 |
サイド | ― | ― | ― | |
パワーゲート | 仕様 | 垂直 | 格納式 | 垂直 |
昇降能力(kg) | 600 | 600 | 600 | |
プラットホーム:長×幅(mm) | 1,210×1,775 | 1610 × 1100 | 835 × 2090 | |
積載装置 | ラッシングレール(段) | 2 | 2 | ― |
ラッシングベルト(本) | 2 | 2 | ― | |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
タンク容量(L) | 70 | 80 | 70 | |
車両寸法 | 全長(mm) | 4,740 | 5,050 | 6,430 |
全幅(mm) | 1,890 | 1,910 | 2,190 | |
全高(mm) | 2,780 | 2,800 | 3,110 | |
荷台寸法 | 全長(mm) | 3,100 | 3,220 | 3,675 |
全幅(mm) | 1,780 | 1,780 | 2,085 | |
全高(mm) | 1,840 | 1,855 | 2,165 | |
車両重量(kg) | 3,050 | 2,970 | 3,610 | |
車両総重量(kg) | 5,135 | 5,135 | 5,995 | |
運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。