ダブルキャブトラック
作業員の移動と資材運搬が
1台でおこなえます

積み降ろしを省力化できるパワーゲート付仕様や長尺物を積載できるロングボディ仕様など様々なラインナップを取り揃えています。
仕様・概要
仕様表
S:衝突被害軽減ブレーキ付 HW:ハイウェイ仕様 Ad:アドブルー仕様 PG付:パワーゲート付 |
商品コード | 112510 | 112520 | 112521 | 112522 | 112523 | 112524 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラス | 軽 | 2t | 2t | 2t | 2t | 2t |
タイプ | - | - | AT | 4WD | AT/S | HW |
メーカー | ダイハツ | トヨタ | いすゞ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
型式 | EBD-S321W | TKG-XZU605 | TPG-NJR85A | TKG-XZU685 | 2RG-XZU605 | TKG-XZU605 |
最大積載量(kg) | 250 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
乗車定員(名) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料種別 | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 40 | 60 | 63 | 60 | 60 | 60 |
車両寸法:全長(mm) | 3,395 | 4,690 | 4,685 | 5,205 | 4,690 | 4,690 |
車両寸法:全幅(mm) | 1,475 | 1,690 | 1,695 | 1,885 | 1,695 | 1,690 |
車両寸法:全高(mm) | 1,875 | 1,980 | 1,960 | 2,125 | 1,985 | 1,980 |
荷台寸法:全長(mm) | 1,315 | 2,100 | 2,085 | 2,570 | 2,100 | 2,100 |
荷台寸法:全幅(mm) | 850 | 1,615 | 1,620 | 1,790 | 1,615 | 1,615 |
荷台寸法:全高(mm) | 580 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
床面地上高(mm) | 655 | 855 | 850 | 965 | 865 | 855 |
車両重量(kg) | 890 | 2,360 | 2,350 | 2,780 | 2,520 | 2,360 |
車両総重量(kg) | 1,360 | 4,690 | 4,680 | 5,100 | 4,850 | 4,690 |
運転免許 | 普通免許 | 準中型免許 |
準中型免許 |
準中型免許 | 準中型免許 |
準中型免許 |
パワーゲート付
商品コード | 112530 | 112531 | 112532 | 112538 |
---|---|---|---|---|
クラス | 2t | 2t | 2t | 2t |
タイプ | PG付850 | PG付1200/AT/Ad/S | PG付850/HW | ワイドロング/PG付830 |
メーカー | トヨタ | いすゞ | トヨタ | いすゞ |
型式 | TKG-XZU605 | 2RG-NJR88A | TKG-XZU605 | TPG-NPR85AR |
最大積載量(kg) | 2,000 | 1,950 | 2,000 | 2,000 |
最大リフト荷重(kg) | 600 | 800 | 600 | 600 |
プラットホーム長さ(mm) | 850 | 1,200 | 850 | 850 |
乗車定員(名) | 6 | 6 | 6 | 7 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 60 | 50 | 60 | 100 |
車両寸法:全長(mm) | 4,690 | 4,685 | 4,690 | 6,240 |
車両寸法:全幅(mm) | 1,690 | 1,695 | 1,690 | 2,040 |
車両寸法:全高(mm) | 1,980 | 1,995 | 1,980 | 2,320 |
荷台寸法:全長(mm) | 2,080 | 2,070 | 2,080 | 3,365 |
荷台寸法:全幅(mm) | 1,615 | 1,620 | 1,615 | 1,910 |
荷台寸法:全高(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
床面地上高(mm) | 855 | 850 | 855 | 935 |
車両重量(kg) | 2,540 | 2,630 | 2,540 | 3,140 |
車両総重量(kg) | 4,870 | 4,910 | 4,870 | 5,525 |
運転免許 | 準中型免許 |
準中型免許 |
準中型免許 |
準中型免許 |
商品コード | 112539 | 112540 | 112541 | 112542 |
---|---|---|---|---|
クラス | 2t | 2t | 2t | 2t |
タイプ | ワイドロングPG付850/AT | ロングボディPG付850 | ロングボディPG付850/S | ロングボディPG付850/HW |
メーカー | いすゞ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
型式 | TPG-NPR85AR | TKG-XZU655 | 2RG-XZU655 | BDG-XZU348 |
最大積載量(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
最大リフト荷重(kg) | 600 | 600 | 600 | 600 |
プラットホーム長さ(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
乗車定員(名) | 7 | 6 | 6 | 6 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量(L) | 100 | 100 | 100 | - |
車両寸法:全長(mm) | 6,190 | 6,100 | 5,990 | 5,980 |
車両寸法:全幅(mm) | 2,040 | 1,880 | 1,880 | 1,890 |
車両寸法:全高(mm) | 2,320 | 2,040 | 2,040 | 2,090 |
荷台寸法:全長(mm) | 3,320 | 3,420 | 3,300 | - |
荷台寸法:全幅(mm) | 1,910 | 1,790 | 1,790 | - |
荷台寸法:全高(mm) | 380 | 380 | 380 | - |
床面地上高(mm) | 935 | 860 | 860 | - |
車両重量(kg) | 2,910 | 2,890 | 2,900 | 2,840 |
車両総重量(kg) | 5,395 | 5,220 | 5,230 | 5,170 |
運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。