スカイマスター12m 

コンパクトさと扱いやすさを両立

様々なラインナップをご用意

準中型免許(5t限定)での運転が可能な機種や電気工事などでの使用に適したFRPバケット仕様など様々なラインナップを取り揃えております。

さらに充実の安全仕様機種

「TS付」と表示のあるものは、挟まれ事故防止の安全装置、タッチセンサーの他、操作レバーガード、セーフティガード、非常停止ボタン、フットスイッチを装備した仕様です。

仕様・概要

仕様表

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載  Ad:アドブルー仕様 後:後方格納

 

商品コード 122460 122461 122463 122450 122451
商品名    スカイマスター 11.9m/SS 11.9mSS/FRP 11.9mSS/TS 付 12m 12mFRP
メーカー アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション
型式 SS-12A SS-12A SS12A SB12A SB12A
バケット 種類 パイプ製 FRP製 パイプ製 パイプ製 FRP 製
最大地上高(m) 11.9 11.9 11.9 12 12
積載荷重(kg) 200 200 200 200 200
最大作業半径(m) 10.48 10.48 10.48 9.9 9.9
内側寸法 幅 (m) 1 1 1 1 1
内側寸法 奥行(m) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
内側寸法 高さ(m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
首振角度(度) 左 95 〜右 95 左 95 〜右 95 左95~右95 左 105 〜右 105 左105 〜右105
ブーム ブーム長さ(m) 4.3〜10.1 4.3〜10.1 4.3~10.01 3.93 〜 9.44 3.93 〜 9.44
伸縮ストローク(m) 5.71 5.71 5.71 5.51 5.51
伸縮速度(S)伸/縮 30/25 30/25 30/25 25/20 25/20
起伏角度(度) -15 〜 80 -15 〜 80 -15〜80 -12 〜 84 -12 〜 84
起伏速度(S) 30 30 30 30 30
旋回角度(度) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全旋回)
旋回速度(rpm) 1 1 1 1 1
ジャッキ張出幅(mm) 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860
車両寸法 全長(mm) 5,280 5,330 5,280 5,100 5,100
車両寸法  全幅(mm) 1,910 1,910 1,910 1,930 1,930
車両寸法  全高(mm) 3,160 3,160 3,160 2,800 2,800
車両総重量(kg) 7,065 7,045 7,065 6,945 6,915
運転免許 準中型免許 準中型免許 準中型免許 準中型免許 準中型免許
操作要件(高所) 技能教育 技能教育 技能講習 技能教育 技能教育
商品コード 122459 122455 122456 122457 122464 122458
商品名    スカイマスター 12m/5t未満/AT 12.1m/TS 付 12.1m/TS 付/AT 12m/TS付/AT/S 後/TS付/AT/S 12.1m 後/AT/TS 付
メーカー タダノ アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション アイチコーポレーション
型式 AT-121TG(F) SK12C1FN SK12C1FN SK12C1FN SK12C1RN SK12C1RN
バケット 種類 パイプ製 パイプ製 パイプ製 FRP製 パイプ製 パイプ製
最大地上高(m) 11.9 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
積載荷重(kg) 200 200 200 200 200 200
最大作業半径(m) 9.9 10.2 10.2 10.2 9.9 9.9
内側寸法 幅 (m) 1 1 1 1 1 1
内側寸法 奥行(m) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
内側寸法 高さ(m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
首振角度(度) 左104 〜右104 左 105 〜右 105 左105 〜右105 左105 〜右105 左105〜右105 左 105 〜右 105
ブーム:ブーム長さ(m) 3.78~9.37 4.07〜9.58 4.07〜9.58 4.07〜9.58 3.85~9.36 3.85 〜 9.36
ブーム:伸縮ストローク(m) 5.59 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
ブーム:伸縮速度(S)伸/縮 28/20 25/20 25/20 25/20 25/20 25/20
起伏角度(度) -17.5~80 -17 〜 80 -17 〜 80 -17~80 -17~80 -17 〜 80
起伏速度(S) 30 30 30 30 30 30
旋回角度(度) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全旋回) 360°(全旋回)
旋回速度(rpm) 1 1 1 1 1 1
ジャッキ 張出幅(mm) 2,040 1,860 1,860 1,860 1,860 前 1,860 後 1,680
車両寸法 全長(mm) 5,070 4,540 4,540 4,540 5,140 5,140
車両寸法  全幅(mm) 1,800 1,900 1,900 1,900 1,900 1,905
車両寸法  全高(mm) 3,160 3,090 3,090 3,090 2,790 2,708
車両総重量(kg) 4,835 6,475 6,555 6,555 6,795 6,545
運転免許 準中型免許(5t限定) 準中型免許 準中型免許 準中型免許 準中型免許 準中型免許
操作要件(高所) 技能講習 技能教育 技能教育 技能講習 技能講習 技能講習