トルクレンチ用交換ヘッド
トルクレンチ用交換ヘッド
SH (スパナ形 交換ヘッド)

SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
- | SH8D×5.5 | 1.5 | 13 | 3 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
- | SH8D×6 | 2.5 | 15 | 3.5 | |
272486 | SH8D×7 | 3.5 | 17 | 4 | |
272487 | SH8D×8 | 7 | 20 | 4.5 | |
272488 | SH8D×10 | 14 | 25 | 5.5 | |
272489 | SH8D×11 | 14 | 27 | 5.5 | |
- | SH8D×12 | 14 | 29 | 5.5 | |
272491 | SH8D×13 | 14 | 29 | 5.5 | |
- | SH8D×14 | 14 | 32 | 6.5 | |
- | SH8D×16 | 14 | 32 | 6.5 | |
272494 | SH8D×17 | 14 | 32 | 6.5 | |
272495 | SH8D×19 | 14 | 38 | 6.5 | |
272496 | SH8D×21 | 14 | 36 | 6.5 | |
272497 | SH8D×22 | 14 | 37 | 6.5 | |
272498 | SH8D×24 | 14 | 38 | 6.5 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
- | SH10D×7 | 20 | 28 | 6.5 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272500 | SH10D×8 | 20 | 28 | ||
272501 | SH10D×10 | 20 | 28 | ||
272502 | SH10D×11 | 20 | 28 | ||
272503 | SH10D×12 | 22.5 | 32 | ||
272504 | SH10D×13 | 22.5 | 32 | ||
272505 | SH10D×14 | 22.5 | 32 | ||
272506 | SH10D×16 | 22.5 | 39 | ||
272507 | SH10D×17 | 22.5 | 39 | ||
- | SH10D×18 | 22.5 | 39 | ||
272509 | SH10D×19 | 22.5 | 39 | ||
- | SH10D×21 | 22.5 | 39 | ||
- | SH10D×22 | 22.5 | 39 | ||
272512 | SH10D×24 | 22.5 | 43 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
- | SH12D×8 | 7 | 20 | 5 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272514 | SH12D×10 | 11.8 | 24 | 5 | |
- | SH12D×11 | 20.5 | 28 | 5.5 | |
- | SH12D×12 | 29.5 | 31 | 6.5 | |
272517 | SH12D×13 | 29.5 | 32 | 6.5 | |
- | SH12D×14 | 59 | 38 | 8 | |
272519 | SH12D×16 | 70 | 40 | 10 | |
272520 | SH12D×17 | 70 | 40 | 10 | |
272521 | SH12D×18 | 70 | 41 | 11 | |
272522 | SH12D×19 | 70 | 41 | 11 | |
272523 | SH12D×21 | 70 | 43 | 13 | |
272524 | SH12D×22 | 70 | 43 | 13 | |
272525 | SH12D×24 | 70 | 52 | 12 | |
272526 | SH12D×27 | 70 | 52 | 12 |
商品コード | 型式:本体 | 口幅W (mm) |
許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|---|
272513 | SH12D×9/16 | 14.29 | 59 | 40 | 10 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272515 | SH12D×11/16 | 17.46 | 70 | 41 | 11 |
商品コード | 型式: 本体×口幅W |
許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
272527 | SH15D×12 | 59 | 38 | 8 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272528 | SH15D×13 | 59 | 38 | 8 | |
272529 | SH15D×14 | 59 | 38 | 8 | |
272530 | SH15D×16 | 140 | 51 | 13 | |
272531 | SH15D×17 | 140 | 51 | 13 | |
272532 | SH15D×18 | 140 | 51 | 13 | |
272533 | SH15D×19 | 140 | 51 | 13 | |
272534 | SH15D×21 | 140 | 51 | 13 | |
272535 | SH15D×22 | 140 | 51 | 13 | |
272536 | SH15D×24 | 140 | 60 | 12 | |
- | SH15D×26 | 140 | 60 | 12 | |
272538 | SH15D×27 | 140 | 60 | 12 | |
272539 | SH15D×30 | 140 | 62 | 12 | |
272540 | SH15D×32 | 140 | 62 | 12 | |
272584 | SH15D×36 | 140 | 68 | 12 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
272541 | SH19D×17 | 180 | 54 | 13 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272542 | SH19D×18 | 54 | 13 | ||
272543 | SH19D×19 | 54 | 13 | ||
272544 | SH19D×21 | 54 | 13 | ||
272545 | SH19D×22 | 54 | 13 | ||
272546 | SH19D×24 | 60 | 15 | ||
272547 | SH19D×27 | 60 | 15 | ||
272548 | SH19D×30 | 60 | 15 | ||
272549 | SH19D×32 | 75 | 11 | ||
- | SH19D×34 | 75 | 11 | ||
272551 | SH19D×36 | 75 | 11 | ||
272552 | SH19D×41 | 75 | 11 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
272553 | SH22D×19 | 280 | 63 | 15 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272554 | SH22D×22 | 280 | 63 | ||
272555 | SH22D×24 | 500 | 63 | ||
272556 | SH22D×27 | 420 | 70 | ||
272557 | SH22D×30 | 420 | 70 | ||
272558 | SH22D×32 | 420 | 70 | ||
- | SH22D×34 | 500 | 85 | ||
272560 | SH22D×36 | 420 | 85 | ||
272561 | SH22D×41 | 280 | 85 | ||
272562 | SH22D×46 | 280 | 85 | ||
272563 | SH22D×55 | 500 | 108 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
- | SH27D×22 | 255 | 65 | 14 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272564 | SH27D×24 | 350 | 72 | 15 | |
272565 | SH27D×27 | 490 | 82 | 16 | |
272566 | SH27D×30 | 670 | 88 | 19 | |
272567 | SH27D×32 | 750 | 92 | 20 | |
- | SH27D×34 | 670 | 90 | 20 | |
272569 | SH27D×36 | 750 | 94 | 21 | |
272570 | SH27D×41 | 750 | 98 | 22 | |
272571 | SH27D×46 | 750 | 100 | 24 | |
272573 | SH27D×50 | 750 | 103 | 26 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
272572 | SH32D×27 | 850 | 105 | 18 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272574 | SH32D×30 | 850 | 105 | 18 | |
272575 | SH32D×32 | 850 | 105 | 18 | |
272576 | SH32D×34 | 850 | 105 | 18 | |
272577 | SH32D×36 | 1,200 | 110 | 24 | |
272578 | SH32D×41 | 1,200 | 110 | 24 | |
272579 | SH32D×46 | 1,200 | 110 | 24 | |
272580 | SH32D×50 | 1,200 | 120 | 29 | |
272581 | SH32D×55 | 1,200 | 120 | 29 | |
272582 | SH32D×60 | 1,200 | 120 | 29 | |
272583 | SH32D×65 | 1,200 | 165 | 35 |
RH (リング形 交換ヘッド)

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
- | RH8D×5.5 | 1.5 | 10.5 | 5 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
- | RH8D×6 | 2.4 | 11 | 5 | |
- | RH8D×7 | 3.6 | 12 | 6 | |
- | RH8D×8 | 7.2 | 13.5 | 6 | |
272400 | RH8D×10 | 12.2 | 15.5 | 7 | |
- | RH8D×11 | 14 | 17 | 7 | |
- | RH8D×12 | 14 | 19 | 7 | |
- | RH8D×13 | 14 | 19 | 7 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
- | RH10D×8 | 7.2 | 12.5 | 6 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272409 | RH10D×10 | 12.2 | 15.5 | 7 | |
- | RH10D×11 | 20 | 17 | 8 | |
- | RH10D×12 | 25 | 18 | 8 | |
272412 | RH10D×13 | 25 | 19 | 8 | |
- | RH10D×14 | 25 | 20 | 8 | |
- | RH10D×16 | 25 | 22 | 8 | |
272415 | RH10D×17 | 25 | 24 | 8 | |
- | RH10D×18 | 25 | 25 | 8 | |
272417 | RH10D×19 | 25 | 26 | 8 | |
- | RH10D×21 | 25 | 28 | 8 | |
- | RH10D×22 | 25 | 29 | 8 |
商品コード | 型式: 本体×口幅W |
許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
- | RH12D×8 | 7.2 | 15 | 5 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
- | RH12D×10 | 12.2 | 16 | 5 | |
- | RH12D×11 | 20 | 18 | 5.5 | |
- | RH12D×12 | 29.5 | 20 | 6.5 | |
272424 | RH12D×13 | 29.5 | 21 | 6.5 | |
- | RH12D×14 | 59 | 20 | 10 | |
272430 | RH12D×16 | 70 | 24 | 10 | |
272426 | RH12D×17 | 70 | 25 | 12 | |
272428 | RH12D×18 | 70 | 26 | 12 | |
272429 | RH12D×19 | 70 | 26 | 12 | |
272431 | RH12D×21 | 70 | 29 | 13 | |
- | RH12D×22 | 70 | 30 | 13 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
272432 | RH15D×12 | 29.5 | 19 | 7 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272433 | RH15D×13 | 29.5 | 20.5 | 7 | |
- | RH15D×14 | 59 | 22 | 8 | |
272437 | RH15D×16 | 59 | 25 | 8 | |
272427 | RH15D×17 | 100 | 26 | 10 | |
272435 | RH15D×18 | 100 | 27 | 10 | |
272438 | RH15D×19 | 140 | 28 | 13 | |
272439 | RH15D×21 | 140 | 31 | 13 | |
- | RH15D×22 | 140 | 31 | 13 | |
272441 | RH15D×24 | 140 | 34 | 13 | |
272444 | RH15D×27 | 140 | 37 | 13 | |
272442 | RH15D×30 | 140 | 41 | 13 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
272443 | RH19D×14 | 59 | 22.5 | 8 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
- | RH19D×17 | 100 | 27 | 10 | |
- | RH19D×18 | 100 | 28 | 11 | |
272447 | RH19D×19 | 166 | 29 | 13 | |
- | RH19D×21 | 166 | 32 | 13 | |
- | RH19D×22 | 200 | 32 | 13 | |
272450 | RH19D×24 | 200 | 35 | 13 | |
- | RH19D×27 | 200 | 39 | 15 | |
272452 | RH19D×30 | 200 | 41 | 15 | |
272453 | RH19D×32 | 200 | 44 | 15 | |
- | RH19D×34 | 200 | 47 | 15 | |
272455 | RH19D×36 | 200 | 49 | 15 | |
- | RH19D×41 | 200 | 55 | 15 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
272457 | RH22D×19 | 166 | 30 | 14 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272459 | RH22D×22 | 255 | 34 | 14 | |
272458 | RH22D×24 | 255 | 37 | 15 | |
272460 | RH22D×27 | 490 | 41 | 17 | |
272461 | RH22D×30 | 500 | 44 | 17 | |
272462 | RH22D×32 | 500 | 45 | 17 | |
- | RH22D×34 | 500 | 49 | 17 | |
272464 | RH22D×36 | 500 | 51 | 17 | |
272465 | RH22D×41 | 500 | 57 | 17 | |
272467 | RH22D×46 | 500 | 62 | 17 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
- | RH27D×22 | 255 | 38 | 14 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272468 | RH27D×24 | 350 | 38 | 15 | |
272469 | RH27D×27 | 490 | 42 | 16 | |
272470 | RH27D×30 | 670 | 46 | 19 | |
272471 | RH27D×32 | 750 | 48 | 20 | |
- | RH27D×34 | 670 | 51 | 20 | |
272473 | RH27D×36 | 750 | 52 | 21 | |
272474 | RH27D×41 | 750 | 58 | 22 | |
272475 | RH27D×46 | 750 | 64 | 24 | |
272476 | RH27D×50 | 750 | 69 | 26 |
商品コード | 型式:本体×口幅W | 許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
- | RH32D×27 | 490 | 43 | 16 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
- | RH32D×30 | 670 | 46.5 | 18 | |
272479 | RH32D×32 | 860 | 49 | 18 | |
- | RH32D×34 | 860 | 52 | 18 | |
272481 | RH32D×36 | 1,200 | 53 | 24 | |
272482 | RH32D×41 | 1,200 | 59 | 24 | |
272483 | RH32D×46 | 1,200 | 65 | 24 | |
― | RH32D×50 | 1,200 | 69 | 27 | |
272485 | RH32D×55 | 1,200 | 75 | 29 | |
272477 | RH32D×60 | 1,200 | 80 | 29 |
QH (ラチェット形 交換ヘッド)

QH型ラチェットヘッドは、狭い場所で締め付け振り幅が小さく、楽な作業ができます。
商品コード | 型式 | 角ドライブa | 外幅C (mm) | 厚さh (mm) | 適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
272361 | QH8D | 6.35 | 23 | 17.5 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272385 | QH10D | 9.53 | 26 | 22 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272371 | QH12D | 9.53 | 32 | 22.5 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272386 | QH15D | 12.7 | 37.5 | 30 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272387 | QH19D | 12.7 | 45 | 33 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272388 | QH22D | 19.05 | 51 | 41.1 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272389 | QH27D | 19.05 | 70 | 48.7 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272390 | QH32D | 25.4 | 74 | 55.7 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
RQH (メスラチェット形 交換ヘッド)

RQH型メスラチェットヘッドは高さのスペースがない狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
商品コード | 型式:本体×口幅W | 角ドライブφD | 外幅C (mm) |
厚さH (mm) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|
272391 | RQH12D×12 | 20.5 | 32 | 24.1 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
- | RQH12D×14 |
HH (ヘックス形 交換ヘッド)

HH型ヘックスヘッドは六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。
HH8Dは交換ビットを差し込みます。
交換ビットは販売品となります。
商品コード | 型式:本体 | 外幅C (mm) | 厚さt (mm) | 適用本体 |
---|---|---|---|---|
272300 | HH8D | 12 | 14.5 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
AH (アジャスタブル 交換ヘッド)

AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調節できるので、口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要がありません。
特に油空圧配管やメンテナンス作業、インチ規格ねじのトルク管理に最適です。
商品 コード |
型式:本体 (口幅/最小-最大) |
許容トルク (N・m) |
外幅C (mm) |
厚さt (mm) |
長さL (mm) |
重さ (kg) |
適用本体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AH10DX13(3-13) | 25 | 36 | 9 | 57 | - | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
- | AH10DX26(7-17) | 25 | 49 | 11 | 62 | - | |
- | AH12DX13(3-13) | 30 | 36 | 9 | 66 | 0.07 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
- | AH12DX26(7-26) | 50 | 49 | 11 | 71 | 0.1 | |
- | AH12DX36(8-36) | 50 | 65 | 13 | 78 | 0.17 | |
- | AH15D2X26(10-26) | 50 | 50 | 11 | 77 | 0.2 | プレセット形ヘッド交換式トルクレンチ
|
272593 | AH15D2X30(13-30) | 100 | 60 | 12 | 84 | 0.2 | |
- | AH15D2X36(13-36) | 140 | 65 | 13 | 87 | 0.2 |