仕様表
商品コード | 611130 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ダム用タワークレーン15t×85m | ||
速度 | 巻上 (m/min) |
実上/空上 | 37.5/75 |
実下/空下 | 50/100 | ||
起伏 m/min(sec/oneway) | 平均25(210) | ||
旋回 (r.p.m) | 0.25 | ||
昇降 (m/min) | 0.3 | ||
電動機 | 巻上 (kW) | 132 (インバーター制御) | |
起伏 (kW) | 132 (インバーター制御) | ||
旋回 (kW) | 37 (インバーター制御) | ||
昇降 (kW) | 30 | ||
電源 (V) | 400/440, 50/60Hz |
※上記速度は50Hz時を示す
こちらの商品に関するお問い合わせは、TEL:03-5667-7803 広域東京事務所まで