最大切断能力
直角 | 15度 | 30度 | 45度 | |
---|---|---|---|---|
H形鋼(幅×高) (mm) | 500×300 400×400 |
450×300 400×400 |
400×300 350×350 |
300×300 |
角パイプ(幅×高) (mm) | 400×400 | 400×400 | 350×350 | 300×300 |
丸パイプ(外径) (mm) | 410 | 410 | 350 | 300 |
丸棒(外径) (mm) | 200 | 200 | 180 | 150 |
束ね切(例) | Cチャンネル(100×50×20 T2.3) 30本(一束)(当て板使用) |
仕様表
商品コード | 233929 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ロータリーバンドソー400設置型 | ||
メーカー | 日立工機 | ||
型式 | CB40F | ||
帯のこ寸法:幅×厚×長 (mm) | 38.5×1.06〜1.3×4,880 | ||
帯のこ周速 | 最低30〜最高80m/分 | ||
電源・電圧 | 三相交流・200V | ||
周波数 (Hz) | 50 | 60 | |
モートル | 種類 | 全閉外扇形・2.2kW・4P | |
電流 (A) | 9 | 8.5 | |
オイルポンプ | 種類 | 全閉外扇形・200W・4P | |
電流 (A) | 1.4 | 1.2 | |
クーラントポンプ | 種類 | 全閉浸漬形・60W・4P | |
電流 (A) | 0.42 | 0.37 | |
クーラントタンク容量 (L) | 約25 | ||
機体寸法:幅×高×奥行 (mm) | 2,400×2,285〜1,330×1,470 | ||
ベース上面までの高さ (mm) | 590 | ||
重量 (kg) | 1,000 | ||
コード | 4芯5m |
販売品
帯のこ刃No | 材質 | 寸法:幅×厚×長 (mm) | 山数 | 日立工機品番 |
---|---|---|---|---|
1 | ハイス | 38.5×1.06×4,880 | 5〜7 | 0030-8751 |
2 | 4〜6 | 0030-8752 | ||
4 | 3〜4 | 0030-8754 | ||
5 | 2〜3 | 0030-8755 | ||
6 | 4 | 0030-8756 | ||
7 | 3 | 0030-8757 | ||
8 | 2 | 0030-8758 | ||
9 | 10 | 0030-9876 | ||
10 | 6〜10 | 0031-4313 |