切断能力
仕様表
商品コード | 161890 | ||
---|---|---|---|
商品名 | プラズマEG/70Aエア | ||
メーカー | デンヨー | ||
メーカー名称 | PLASARC70 | ||
型式 | PCX-70SS II | ||
制御方式 | トランジスタ・チョッパ | ||
発電機 | 形式 | 回転界磁形同期発電機(ブラシレス) | |
定格回転数(min-1[rpm]) | 3,600 | ||
切断電力 | 出力電流 (A) | 20〜70 | |
定格使用率 (%) | 60 | ||
溶接電力 | 出力電流 (A) | 35〜300 | |
定格使用率 (%) | 50 | ||
補助電源 | 定格出力 (kVA) | 3 | |
定格負荷電圧 (V) | 100V 単相 | ||
定格負荷電流 (A) | 30 | ||
定格周波数 (Hz) | 60 | ||
エンジン | 名称 | ヤンマー3TNE74 | |
定格出力 kW(PS)/min-1(rpm) | 19.1/3600 | ||
総排気量 | 1.006 | ||
気筒数 | 3 | ||
内径×行径 (mm) | 74×86 | ||
冷却方式 | ラジエーター水冷 | ||
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク (L) | 40 | ||
オルタネータ (V-W) | 12-240 | ||
セルモータ (V-kW) | 12-0.8 | ||
バッテリー×個 | 65D31R×1 | ||
コンプレッサ | 名称 | アネスト岩田15-10-S15単気筒レシプロ | |
定格回転数 (min-1) | 1480 | ||
吐出空気圧 MPA(kgf/cm2) | 0.7 | ||
吐出空気量 (L/min) | 0.2 | ||
エアタンク容量 (L) | 3 | ||
寸法 (mm) | 1,460×850×970 | ||
乾燥質量[整備質量] (kg) | 630 [677] | ||
標準セット内容 | 本体 |
※ アースの長さはお問い合わせください。
関連商品
商品コード | 商品名 |
---|---|
245440 | プラズマ延長ユニット |
245470 | プラズマトーチセット/70A |
お客様準備品
※お客様準備品 | アース |
---|
販売品
商品コード | 商品名 | メーカー | 型式 |
---|---|---|---|
542590 | M5500C用カップ | ダイヘン | H669G04 |
542600 | M5500C用チップ | ダイヘン | H669G06 |
542610 | M5500C用電極 | ダイヘン | H669G11 |