切断能力(YP-060PA2)
切断能力(YP-060PF1)
切断能力(YP-080PF1)
仕様表
商品コード | 222970 | 222900 | 222903 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | プラズマ200V/60Aエア | プラズマ200V/60A | プラズマ200V/80A | |||
メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | |||
メーカー名称 | カットスターPA60 | カットスターPF60 | カットスターPF80 | |||
型式 | YP-060PA2 | YP-060PF1 | YP-080PF1 | |||
制御方式 | インバータ | インバータ | インバータ | |||
定格入力電圧 (V) | 200 | 200・220 | 200・220 | |||
相数 (相) | 三相 | 単相 | 三相 | 単相 | 三相 | 単相 |
電源周波数 (Hz) | 50・60 | 50・60 | 50・60 | |||
定格入力 (kVA/kW) | 14/10.5 | 10/6.0 | 12.0/10.3 | 9.5/6.7 | 15.8/13.5 | 11.7/8.4 |
出力電流 (A) | 60 | 40 | 60 | 40 | 80 | 50 |
定格使用率 (%) | 40 | 60 | 40 | 100 | ||
外形寸法 (mm) | W210×D515×H460 | W287×D532×H558 | W287×D532×H558 | |||
質量 (kg) | 32 | 45 | 47 | |||
最高切断板厚 (mm) | 25 | 35 | 36 | ― | ||
コンプレッサ | 内蔵 | 要 外部エア | 要 外部エア | |||
エア調節ユニット | ― | 内蔵 | 内蔵 | |||
切断用トーチ | YT-06PD2 | YT-03PD2 | YT-08PD2 | |||
使用率 | 100 | 60 | 100 | |||
ケーブル長さ (m) | 10 | 10 | ||||
標準セット内容 | 本体・一次入力線 | 本体・アース・一次入力線 |
接続図
■色が標準構成品です。関連商品
商品コード | 商品名 |
---|---|
296470 | パイプ切断機用パイクル |
245446 | プラズマトーチ/60Aエア用 |
296480 | パイプ切断機用トーチ/60Aエア用 |
245447 | プラズマトーチ/60A用 |
245448 | プラズマトーチ/80A用 |
お客様準備品
機種 | お客様準備品 | 備考 |
---|---|---|
プラズマ200V /60Aエア |
アース | ※出力側ケーブル |
プラズマ200V/60A | コンプレッサ | 1.5kW以上・適正圧力0.5MPa以上 容量173L/min以上 |
アース | ※出力側ケーブル | |
エアホース | 内径6.5mm・耐圧力1.0MPa以上 | |
プラズマ200V/80A | コンプレッサ | 1.5kW以上・適正圧力0.5MPa以上 容量173L/min以上 |
エアホース | 内径6.5mm・耐圧力1.0MPa以上 |
販売品
商品コード | 商品名 | 適用機種 |
---|---|---|
542460 | プラズマ60用・PF80用カップ | プラズマ200V/60Aエア・60A |
542470 | プラズマ60用チップ | |
542480 | プラズマ60用・PF80用電極 | |
542460 | プラズマ60用・PF80用カップ | プラズマ200V/80A |
542470 | プラズマPF80用チップ | |
542480 | プラズマ60用・PF80用電極 |