仕様表
商品コード | ― | 293820 | 293900 | 293880 | 293951 | 293950 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | |||
メーカー | 日立産機 システム |
アネスト岩田 | アネスト岩田 | 日立産機 システム |
アネスト岩田 | ||
型式 | POD-0.75PSF5 | CFD07B-8.5D | CFP15-8.5D | CFD22B-8.5D | POD-3.7MA5 | CFD37B-8.5D | |
定格出力kW(PS) | 0.75 | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.7 | 3.7(5) | |
周波数(Hz) | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | |
電源 (V) | 単相100※ | 三相 200 | 三相200・220 | 三相200 | 三相200・220 | ||
制御圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.78〜0.93 | 0.7〜0.85 (7.1〜8.7) |
0.7〜0.85 (7.1〜8.7) |
0.7〜0.85 (7.1〜8.7) |
0.78〜0.93 | 0.7〜0.85 (7.1〜8.7) |
|
吐出空気量 (L/min) | 75 | 80 | 160 | 260 | 405 | 375 | |
空気タンク容量 (L) | 30 | 25 | 25 | 39 | 20 | 39 | |
空気取出口(B) | ハイカプラ | ||||||
ドラ イヤ |
出口空気露点 (℃) | 圧力下10以下 | 15以下(加圧下) | 圧力下10以下 | 15以下(加圧下) | ||
冷媒 | ― | HFC407C | HFC407C | フロン R-22 | R407C | フロン R-22 | |
外形 寸法 |
全幅 (mm) | 716 | 695 | 695 | 890 | 926 | 890 |
奥行 (mm) | 537 | 590 | 590 | 655 | 710 | 655 | |
全高 (mm) | 1137 | 920 | 920 | 1,120 | 1,224 | 1,170 | |
質量 (kg) | 133 | 95 | 105 | 155 | 222 | 180 | |
騒音値 dB(A) | 52 | 52 | 55 | 53 | 57 | 56 |
商品コード | 293980 | 293960 | 293990 | 293841 | 293840 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | ||||
メーカー | アネスト岩田 | アネスト岩田 | 日立産機システム | アネスト岩田 | |||
型式 | CFD55B-8.5D | CFD75B-8.5D | POD-11M5 | POD-11MA6 | CFD110B-8.5D | ||
定格出力kW(PS) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11 | 11(15) | |||
周波数(Hz) | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
電源 (V) | 三相200・220 | 三相200 | 三相200・220 | 三相200 | 三相200・220 | ||
制御圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.7〜0.85(7.1〜8.7) | 0.7〜0.85(7.1〜8.7) | 0.69〜0.83 | 0.70〜0.85 | 0.7〜0.85 (7.1〜8.7) |
||
吐出空気量 (L/min) | 565 | 825 | 1,225 | 1,275 | 1,140 | ||
空気タンク容量 (L) | 70 | 70 | 32 | 70 | |||
空気取出口(B) | 3/4ボールバルブ | 3/4ボールバルブ | 1/2ボールバルブ、ハイカプラ | ||||
ドラ イヤ |
出口空気露点 (℃) | 15以下(加圧下) | 15以下(加圧下) | 圧力下5〜15 | 圧力下10以下 | 15以下(加圧下) | |
冷媒 | フロン R-22 | フロン R-22 | ― | フロン R-22 | |||
外形 寸法 |
全幅 (mm) | 1,170 | 1,230 | 1,455 | 1,230 | ||
奥行 (mm) | 745 | 865 | 981 | 975 | 865 | ||
全高 (mm) | 1,465 | 1,515 | 1,463 | 1,515 | |||
質量 (kg) | 295 | 360 | 533 | 519 | 400 | ||
騒音値 dB(A) | 56 | 56 | 66 | 62 | 59 |