運転者および機械周辺作業者の聴覚を確保し、安全性や効率の向上に貢献します。
夜間工事、住宅街、学校、病院周辺などへの配慮に適しています。
国土交通省が規定した低騒音型建設機械の騒音基準値 (該当機種の場合101dB) から、さらに6dB減じた値を下回る騒音の測定値を得ています。騒音の低減により、施工現場周辺へ配慮した施工がおこなえます。
2014年式からは低燃費モードを表示するECOモードを搭載しています。
ECO-Sモードでは、超低騒音基準値より5dB低い騒音値を実現しました。
※酒井重工業、社内試験実測値
ECOモードは、一定のエンジン回転で使用すると運転席パネルのランプが点灯する機構です。
点灯状態でご使用いただくと、燃費が抑えられるエンジン回転数の目安となります。
高低2段の振幅切り換えが可能。最大起振力で34.3kNを発揮、高い締め固め効果を発揮します。
後輪タイヤでの転圧路面に対するひきずりやクラックの発生を抑え、高い施工品質を実現します。
SW502S-1 | |
---|---|
a. ロールオーバーハング | 125mm |
b. サイドクリアランス | 45mm |
c. カーブクリアランス | 635mm |
d. 最低地上高 | 280mm |
前後進レバーがニュートラルかつ駐車ブレーキスイッチが作動しているときのみエンジン始動するインターロック機構を装備し、エンジン始動時の安全性を確保しています。
前後進レバーには、振動切換スイッチが標準装備
通常の作業時は前後進レバーで油圧ダイナミックブレーキが作動します。緊急時は油圧ダイナミックブレーキとネガティブブレーキが同時に作動します。また、フットブレーキを踏むと前後進レバーが中立位置に戻るように連動しています。
運転席から車両端部より前後1m地点で高さ1m以下を目視確認できます。欧州安全視界基準1×1をクリアしています。
後方視界は、車両端部より約60mの位置が確認できます。
車両運搬時の安全性を確保する4点吊上げフックを装置しています。
前後進レバーがニュートラルの際は、散水が自動停止し、節水できます。
(AUTO位置)
電源の取り出しが容易です。
夜間工事、住宅街、学校、病院など周辺環境へ配慮が必要な際に役立ちます。
仕様表
商品コード | 171210 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 4tタンデムローラー | ||
メーカー | 酒井重工業 | ||
メーカー名称 | タンデム振動ローラ | ||
型式 | SW502S-1 | ||
質量 (kg) | 運転質量 | 4,090 | |
機械質量 | 3,780 | ||
運転質量時の前軸質量/後軸質量 | 2,000/2,090 | ||
寸法 (mm) | 全長 | L1 | 3,100 |
全幅 | W | 1,390 | |
全高 | H | 1,705 | |
軸距 | L2 | 2,300 | |
締め固め幅 | W ' | 1,300 | |
ロール径(外輪基準) | R | 800 | |
ロール板厚 | 17 | ||
最低地上高 | H ' | 280 | |
カーブクリアランス | 635 | ||
サイドクリアランス | 45 | ||
性能 | 起振力L/H(kN([kgf]) | 26.5[2,700]/34.3[3,500] | |
振幅L/H(mm) | 0.27/0.35 | ||
振動数L/H(Hz([vpm]) | 55[3,300]/55[3,300] | ||
動線圧L/H | 前輪 | 355[36.2]/415[42.3] | |
後輪 | 361[36.8]/421[43.0] | ||
作業速度L/H(km/h) | 0〜7.5/0〜10.0 | ||
登坂能力(°[%]) | 21[38] | ||
最小回転半径(m)外輪基準 | 4.3 | ||
エンジン | 定格出力(kW[PS]/min-1) | 29.1[39.6]/2,300 | |
総行程容積(L) | 2,197 | ||
蓄電池(V[V/Ah×個]) | 12(12/80×1) | ||
充電発電機(V/A) | 12/60 | ||
伝動装置 | 変速機 | 静油圧変速機 | |
駆動方式 | 静油圧式 | ||
駆動輪 | 全輪 | ||
起振装置 | 形式 | 静油圧式 | |
振幅段 | 2 | ||
起振機 | オイルバス式一軸偏心 | ||
制動装置 | 作業ブレーキ(通常時) | 静油圧(HST)ブレーキ/前後進レバー | |
走行ブレーキ(緊急時) | 静油圧(HST)ブレーキ+機械式湿式多板式ブレーキ/ブレーキペダル | ||
駐車ブレーキ(駐車時) | 機械式湿式多板ブレーキ/パネルボタン | ||
操向装置 | 形式 | アーティキュレート式(揺動併用) | |
操舵角/揺動角±(°) | 35/.4.0 | ||
タンク容量 (L) | 燃料タンク | 50 | |
作動油タンク | 49 | ||
散水タンク | 310 | ||
NETIS登録番号 | HK-110006-V | ||
低騒音指定状況 | 超低 | ||
排ガス指定状況 | オフロード(2006年基準) |
寸法図