クレーン付トラックが入れない場所や狭い通路へもスムーズに進入し、多様な現場のクレーン作業に活躍します。通称で「ミニクロ」「ミニクレーン」「カニクレーン」などと呼ばれています。
排気ガス・ゼロの電動走行&作業が可能でクリーン&サイレント。夜間や屋内での作業・移動時など、エンジン騒音がなく排出ガスもない静寂・クリーン作業が可能です。現場の状況に応じてディーゼルエンジン運転への切り替えも可能。
レントのカニクレーンは全機種ホワイトクローラ仕様。
屋内作業時など床面をクローラの汚れから防ぎます。
連動ラジコンによる抜群の操作性。安全に作業できる非常停止スイッチ付です。
アウトリガの張出し・設置がラジコン操作にて可能です。アウトリガ近くで設置状態を確認しながら操作ができ、より確実で安全な設置作業がおこなえます。
離れた場所からエンジン停止、およびエンジンスタートが可能。
クレーンを使用しない時の騒音対策に効果を発揮します。
運転席に座ったままでクレーン、アウトリガおよび走行操作がおこなえる集中コントロール方式。
アウトリガの張出し・設置が運転席でおこなえる油圧張出し方式。
不整地など、アウトリガの水平設置がラクラク&スピーディーにおこなえます。
シートに座ったまま、専用スイッチでフックの格納操作が簡単におこなえます。(ユニフック)
地下への巻下作業時など、ドラム内のロープが残り3巻になるとウインチ巻下げ作動が自動停止します。
また、ワイヤロープの地巻きを確実にする「溝付ドラム」と高速巻上時などロープがたるまないようしっかり押え込む「ワイヤロープ押え装置」も装備。
オイルクーラーを装備し、連続作業による急激な作動油温上昇を防ぎ、安定したクレーン作業を実現します。
2速走行モータで、クラス最高の走行スピード3km/h。電動モーター走行時は1.5km/h(60Hz)。
作業現場内における移動がスピーディーにおこなえます。状況に応じて、低速/高速の切替が可能です。
23°の登坂能力で起伏の大きな現場でも楽々移動できます。
作業中、いま吊っている荷の質量を測定しデジタル表示します。正確な質量を常時表示して、安全作業をバックアップ。誤読による事故などを防止します。
スイッチを押すとエンジンを緊急停止し、瞬時に全てのクレーンの動きを停止して安全を確保します。
作業中に起こると思わぬ過負荷状態を検出。自動停止して安全を確保します。
フック巻上やブーム伸長時など、フックがブームトップに衝突する心配がなく、安全作業に貢献します。
ブームの格納状態を検出して、未格納状態ではアウトリガ操作ができない安全設計です。
走行操作とクレーン作業を切り替えるインターロック装置を装備。クレーン作業時など、間違って走行レバーに触れてもクローラは動かない安心設計です。
クレーンの傾きを確認しやすい大型水準器を運転席内に設置。不整地作業などでの水平設置に威力を発揮します。
クレーンに作用する負荷や安定度の状態を3色のマーカーランプで表示。安全度が目で確認できます。
走行時は旋回を自動ロック。クレーンの横ブレがなく安心です。
仕様表
商品コード | 151332 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | ミニクレーン2.9動力併用7段 | |||
メーカー | 古河ユニック(UNIC) | |||
メーカー名称 | ミニ・クローラクレーンW570C2 | |||
型式 | UR-W507C2MRS | |||
ブーム段数 | 7段 | |||
駆動方式 | AC200V電動モータ・ディーゼルエンジン併用式 | |||
最大クレーン容量 ※ | 2.93t×3.9m | |||
最大地上揚程 (m) | 約18.2 | |||
最大地下揚程 (m) | 約22.9 | |||
最大作業半径 (m) | 17.83 | |||
ブーム伸縮装置 | 油圧シリンダ2本+ワイヤロープ式伸縮装置 | |||
巻上ロープ (構成・種類) | IWRC6×WS(26)B種Φ8mm×103.0m [切断荷重:42.4kN・m(4.32tf)] |
|||
フック巻上速度[ロープ掛数4] (m/min) |
エンジン使用時 | 17.0[5層目] | ||
電動モータ使用時 | 50Hz | 7.5[5層目] | ||
60Hz | 9[5層目] | |||
ブーム伸長速度[ブーム長さ] (m/s) |
エンジン使用時 | 14.03[3.99〜18.02]/35 | ||
電動モータ使用時 | 50Hz | 14.03[3.99〜18.02]/61 | ||
60Hz | 14.03[3.99〜18.02]/51 | |||
ブーム上げ速度 (°/s) | エンジン使用時 | 0〜80/18 | ||
電動モータ使用時 | 50Hz | 0〜80/18 | ||
60Hz | 0〜80/15 | |||
旋回範囲/速度 (°/rpm) | 360(連続)/2.5 | |||
フック格納方式 | 専用スイッチによる自動格納式 | |||
旋回ロック方式 | 走行時自動ロック式 | |||
フック巻過防止装置 | フック巻過時、「巻上・伸長・起」の自動停止および、警報式 | |||
ブーム起伏装置 | 油圧シリンダ直押式 | |||
巻上装置 | 油圧モータ駆動 減速機:平歯車減速式 ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ |
|||
旋回装置 | 油圧モータ駆動 減速機:ウォーム+平歯車減速式(ボールベアリング支持) ブレーキ:ウォームセルフロック |
|||
アウトリガ | 横 | 油圧シリンダ直押式 | ||
縦 | 油圧シリンダ直押式 | |||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量ピストンポンプ | ||
定格圧力 (MPa[kgf/cm2]) | クレーン:20.6[210] 走行:21.6[220] | |||
定格吐出量 (L/min) |
エンジン使用時 | 60 | ||
電動モータ使用時 | 50Hz | 27 | ||
60Hz | 32 | |||
定格回転数 (rpm) |
エンジン使用時 | 2,500 | ||
電動モータ使用時 | 50Hz | 1,445 | ||
60Hz | 1,730 | |||
作動油タンク(容量) (L) | 75 | |||
安全装置 | 油圧安全弁/油圧自動ロック装置/デジタル式荷重計/過負荷防止装置(自動停止型)/巻過自動停止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/捨巻自動停止装置/荷重指示計(角度計付)/警報ブザー/玉掛けワイヤロープ外れ止め/クレーン・走行レバーインターロック装置/クレーン・アウトリガーインターロック装置/水準器 | |||
寸法 (mm) | 全幅 | 1,380 | ||
全高 | 1,980 | |||
全長 | 4,955 | |||
軸距 | 1,750 | |||
運転整備重量 (kg) | 5,190 | |||
走行装置 | 走行速度 (前進・後進2段) (km/h) |
エンジン使用時 | 0〜3.0 | |
電動モータ使用時 | 50Hz | 0〜1.3 | ||
60Hz | 0〜1.5 | |||
クローラ設置長 (mm) | 1,750 | |||
クローラ接地圧 (kPa[kgf/cm2]) | 46.9[0.48] | |||
走行方式 | 左右独立油圧駆動式 | |||
パーキングブレーキ | 油圧モータ内蔵ディスクブレーキ式 | |||
登坂能力(アプローチアングル) (°) | 23 | |||
駆動装置 | エンジン | 型式 | 3TNV76-NFK(ヤンマー)/ディーゼル | |
定格出力 (kw/rpm[ps/rpm]) | 15.17/2,500[20.6/2,500] | |||
燃料タンク (L) | 40 | |||
電動モータ | 定格出力 (kW) | 7.5(4P) | ||
定格電圧 (V) | 50Hz | AC200(3相、3線) | ||
60Hz | AC200-220(3相、3線) | |||
制御盤 | 直入始動方式 コンバータ:AC200V→DC12V(300W) | |||
低騒音指定状況 | 超低 | |||
排ガス指定状況 | 3次 |
※アウトリガ最大張出し時
寸法図
アウトリガ張出し時寸法図 (アウトリガ最大張出し)
作業範囲図
定格総荷重 (アウトリガ最大張出し時/含フック重量30kg)
使用ブーム ①、①+②、①+②+③ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径 (m) | 〜3.9 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
定格総荷重 (t) | 2.93 | 2.73 | 2.05 | 1.70 | 1.40 | 1.15 | 1.00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
使用ブーム ①+②+③+④ | |||||||||||||
作業半径 (m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.87 | ― | ― | ― | ― | ― |
定格総荷重 (t) | 2.23 | 1.75 | 1.42 | 1.20 | 1.05 | 0.95 | 0.81 | 0.71 | ― | ― | ― | ― | ― |
使用ブーム ①+②+③+④+⑤ | |||||||||||||
作業半径 (m) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.19 | ― | ― | ― | ― |
定格総荷重 (t) | 1.15 | 0.93 | 0.78 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | ― | ― | ― | ― |
使用ブーム ①+②+③+④+⑤+⑥ | |||||||||||||
作業半径 (m) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.51 | ― | ― |
定格総荷重 (t) | 0.65 | 0.57 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | ― | ― |
使用ブーム ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ | |||||||||||||
作業半径 (m) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.83 |
定格総荷重 (t) | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
使用上の注意
電動モータとエンジンの同時使用は危険ですので、絶対におこなわないでください。