UR-W295C1R | ミニクレーン2.9EG専用機 | 古河ユニック(UNIC) |
UR-W295CMRS | ミニクレーン2.9動力併用5段 | 古河ユニック(UNIC) |
UR-W295CBR | ミニクレーン2.9BT5段 | 古河ユニック(UNIC) |
UR-W376C2RS-A | ミニクレーン2.9EG専用6段 | 古河ユニック(UNIC) |
UR-W376CMRS | ミニクレーン2.9動力併用6段 | 古河ユニック(UNIC) |
UR-W376C2RS-A | ミニクレーン2.9EG専用6段/自立分解 | 古河ユニック(UNIC) |
UR-W507C2MRS | ミニクレーン2.9動力併用7段 | 古河ユニック(UNIC) |
TB-30 | 移動式門型リフター3t | タダノ (TADANO) |
TB-33 | 移動式門型リフター3.3t | タダノ (TADANO) |
GL01 | クリーンルーム/移動式門型リフター3.3t/メッキ | 古河ユニック(UNIC) |
TB-50 | 門型リフター5t | タダノ (TADANO) |
TB-100-II | 門型リフター10t | タダノ (TADANO) |
PMC550ANT | 移動伸縮門型クレーン0.55t/アルミ | スーパーツール(SuperTool) |
PMC750AN | 移動伸縮門型クレーン0.75t/アルミ | スーパーツール(SuperTool) |
PMC1000BN | 移動伸縮門型クレーン1t | スーパーツール(SuperTool) |
MG30-SS30-LF-1000 | 移動伸縮門型クレーン1t/アルミ | 江崎機械工業 |
S785093 | 移動伸縮門型クレーン2t/アルミ | アサダ(Asada) |
CF-200 | 移動式門型クレーン2t | 日向製作所 |
SMC1000H | マルチクレーン1t | スーパーツール |
JBC2020C | 移動式ジブクレーン200kg | スーパーツール |
SP-100 | ベビークレーン100kg | トーヨーコーケン |
CX003 | チェーンブロック0.25t/3m軽量 | キトー |
CB005 | チェーンブロック0.5t/2.5m | キトー |
CB005 | チェーンブロック0.5t/3mラッチロックフック付 | キトー |
K-0.5 | チェーンブロック0.5t/3m・5m・8m象印 | 象印チェンブロック |
CF010 | チェーンブロック1t/2.5m・10m・15m | キトー |
K-1 | チェーンブロック1t/2.5m・3m・5m・8m・10m象印 | 象印チェンブロック |
C21-1 | チェーンブロック1t/2.5m象印/軽量 | 象印チェンブロック |
CF4-824・CB010 | チェーンブロック1t/3m | キトー |
CB010 | チェーンブロック1t/3mラッチロックフック付 | キトー |
CB010 | チェーンブロック1t/5m | キトー |
HMV-100 | チェーンブロック1t/5m/軽量過負荷防止機能/象印 | 象印チェンブロック |
CF4‐347・CB010 | チェーンブロック1t/8m | キトー |
KU-1 | チェーンブロック1t/15m象印 | 象印チェンブロック |
CB015 | チェーンブロック1.5t/2.5m・5m | キトー |
C21-1.5 | チェーンブロック1.5t/2.5m象印/軽量 | 象印チェンブロック |
CB015 | チェーンブロック1.5t/3mラッチロックフック付 | キトー |
CF015 | チェーンブロック1.5t/3m・5m | キトー |
CL015 | チェーンブロック1.5t/8m | キトー |
KU-1.6 | チェーンブロック1.5t/2.5m象印 | 象印チェンブロック |
K-1.6 | チェーンブロック1.5t/3m・5m・8m・10m・15m象印 | 象印チェンブロック |
C21-2 | チェーンブロック2t/2.5m象印/軽量 | 象印チェンブロック |
K-2 | チェーンブロック2t/3m・5m・8m・10m象印 | 象印チェンブロック |
CB020 | チェーンブロック2t/3mラッチロックフック付 | キトー |
CB020 | チェーンブロック2t/3m・5m・7m | キトー |
CF020 | チェーンブロック2t/8m | キトー |
CB020 | チェーンブロック2t/10m | キトー |
CB030 | チェーンブロック3t/3m・5m・8m・10m・15m | キトー |
CB030 | チェーンブロック3t/3mラッチロックフック付 | キトー |
K-3.1 | チェーンブロック3t/3m・5m・8m・10m・15m象印 | 象印チェンブロック |
CB050 | チェーンブロック5t/3m・5m・8m・10m・15m・20m・25m | キトー |
K-5 | チェーンブロック5t/3m・5m・8m・10m象印 | 象印チェンブロック |
CB075 | チェーンブロック7.5t/3.5m・8m・15m | キトー |
K-7.5 | チェーンブロック7.5t/8m象印 | 象印チェンブロック |
CB100 | チェーンブロック10t/3.5m・8m・10m・25m | キトー |
H-10 | チェーンブロック10t/3.5m象印 | 象印チェンブロック |
K-10 | チェーンブロック10t/8m・15m象印 | 象印チェンブロック |
CB150 | チェーンブロック15t/3.5m・5m・8m・15m | キトー |
CB200 | チェーンブロック20t/3.5m・5m・10m | キトー |
CB300 | チェーンブロック30t/3.5m・10m | キトー |
CB400 | チェーンブロック40t/3.5m | キトー |
PIH-1 | クリーンルーム/チェーンブロック 0.5t/2.5mSUS象 | 象印チェンブロック |
PIH-2 | クリーンルーム/チェーンブロック 1t/5mSUS象印 | 象印チェンブロック |
PIH-5 | クリーンルーム/チェーンブロック 2t/3mSUS象印 | 象印チェンブロック |
TCS500C | チェーンブロック 0.49t/20mエア | 東空販売(TOKU) |
TCR1000C | チェーンブロック 1t/10mエア | 東空販売(TOKU) |
TCR1000C2 | チェーンブロック 1t/15mエア | 東空販売(TOKU) |
TCR2000C2 | チェーンブロック 2t/10mエア | 東空販売(TOKU) |
TCR2000C2 | チェーンブロック 2t/20mエア | 東空販売(TOKU) |
TCR-3000P | チェーンブロック 3t/10mエア | 東空販売(TOKU) |
TC-5000C-S | チェーンブロック 5t/3mエア | 東空販売(TOKU) |
ER010S | 電気チェーンブロック1t/10m・15m・25m-200V | キトー |
DA-1S | 電気チェーンブロック1t/10m・15m・25m-200V象印 | 象印チェンブロック |
ER2-010S | 電気チェーンブロック1t/50m-200V | キトー |
ER015S | 電気チェーンブロック1.5t/6m-200V | キトー |
ER2-015S | 電気チェーンブロック1.5t/20m-200V | キトー |
DA-1.5 | 電気チェーンブロック1.5t/20m-200V象印 | 象印チェンブロック |
ER020L | 電気チェーンブロック2t/6m-200VL | キトー |
ER020S | 電気チェーンブロック2t/10m・15m・20m・35m-200V | キトー |
DA-2S | 電気チェーンブロック2t/10m・15m・20m-200V象印 | 象印チェンブロック |
ER2-020IS | 電気チェーンブロック2t/15m200V2速 | キトー |
ER2-025S | 電気チェーンブロック2.5t/10m-200V | キトー |
ER025S | 電気チェーンブロック2.5t/20m-200V | キトー |
ER2-028S | 電気チェーンブロック2.8t/5m・15m-200V | キトー |
ER028S | 電気チェーンブロック2.8t/10m-200V | キトー |
DA-2.8 | 電気チェーンブロック2.8t/6m・10m・15m・20m・25m-200V象印 | 象印チェンブロック |
ER028LD | 電気チェーンブロック2.8t/8m200V2速 | キトー |
ER2-050S | 電気チェーンブロック5t/10m・15m・20m-200V | キトー |
DA-5 | 電気チェーンブロック5t/10m・15m・20m・25m-200V | 象印チェンブロック |
ER2-100S | 電気チェーンブロック10t/6m・10m・30m-200V | キトー |
DA-10 | 電気チェーンブロック10t/10m・15m・25m・30m-200V象印 | 象印チェンブロック |
DA-150 | 電気チェーンブロック15t/6m-200V象印 | 象印チェンブロック |
ER2-150S | 電気チェーンブロック15t/10m・20m-200V | キトー |
ER2-200S | 電気チェーンブロック20t/10m・20m-200V | キトー |
ERM010S-S | 電動トロリ付チェーンブロック1t/10m | キトー |
ER2M015IS-IS | 電動トロリ付チェーンブロック1.5t/15m・20m | キトー |
ERM020S-S | 電動トロリ付チェーンブロック2t | キトー |
ERM028S-S-15M | 電動トロリ付チェーンブロック2.8t/15m | キトー |
DAMS-2.8 | 電動トロリ付チェーンブロック2.8t/30m象印 | 象印チェンブロック |
ERM048L-S | 電動トロリ付チェーンブロック4.8t | キトー |
ERM050S-L | 電動トロリ付チェーンブロック5t/10m | キトー |
ERM075S-L | 電動トロリ付チェーンブロック7.5t | キトー |
ERM0150S-L | 電動トロリ付チェーンブロック15t | キトー |
ER2SG010S | ギャードトロリ付電気チェーンブロック1t/5m | キトー |
ER2SG020L | ギャードトロリ付電気チェーンブロック2t/10m | キトー |
ER2-010S | 電気チェーンブロック1t/200Vパイロットチェーン仕様 | キトー |
ER2-015S | 電気チェーンブロック1.5t/200Vパイロットチェーン仕様 | キトー |
ER2-020S | 電気チェーンブロック2t/200Vパイロットチェーン仕様 | キトー |
ER2-025S | 電気チェーンブロック2.5t/200Vパイロットチェーン仕様 | キトー |
ER2-028S | 電気チェーンブロック2.8t/200Vパイロットチェーン仕様 | キトー |
ER2-05S | 電気チェーンブロック5t/200Vパイロットチェーン仕様 | キトー |
βS-020 | 電気チェーンブロック超軽量0.2t/6m-100V象印 | 象印チェンブロック |
ED24S | 電気チェーンブロック軽量0.24t/10m-100V | キトー |
ED24ST | 電気チェーンブロック軽量0.24t/15m100V2速 | キトー |
ED24ST | 電気チェーンブロック軽量0.24t/20m100V2速 | キトー |
ED24S | 電気チェーンブロック軽量0.24t/30m100V | キトー |
ED24ST | 電気チェーンブロック軽量0.24t/30m100V2速 | キトー |
ED24ST | 電気チェーンブロック軽量0.24t/50m100V2速 | キトー |
SF003S | 電気チェーンブロック0.25t/3m-100V | キトー |
ED48ST | 電気チェーンブロック軽量0.48t/8m100V2速 | キトー |
ED48ST | 電気チェーンブロック軽量0.48t/10m100V2速 | キトー |
ED48ST | 電気チェーンブロック軽量0.48t/15m-100V2速 | キトー |
SF010L | 電気チェーンブロック1t/7.5m-100V | キトー |
SA-1 | 電気チェーンブロック1t/8m-100V象印 | 象印チェンブロック |
SA-1 | 電気チェーンブロック1t/10m-100V象印 | 象印チェンブロック |
SA-1 | 電気チェーンブロック1t/15m-100V象印 | 象印チェンブロック |
SF010L | 電気チェーンブロック1t/20m-100V | キトー |
YII-25 | レバーブロック0.25t象印 | 象印チェンブロック |
LX005 | レバーブロック0.5t | キトー |
YII-50 | レバーブロック0.5t象印 | 象印チェンブロック |
LB-008 | レバーブロック0.75t | キトー |
YII-80 | レバーブロック0.75t象印 | 象印チェンブロック |
LB-015 | レバーブロック1.5t | キトー |
YII-160 | レバーブロック1.5t象印 | 象印チェンブロック |
LB-032 | レバーブロック3t | キトー |
YII-320 | レバーブロック3t象印 | 象印チェンブロック |
LB063 | レバーブロック6t | キトー |
YII-630 | レバーブロック6t象印 | 象印チェンブロック |
BH-N330 | ベビーホイスト50kg | トーヨーコーケン |
BH-N320 | ベビーホイスト60kg | トーヨーコーケン |
BH-950 | ベビーホイスト100kg | トーヨーコーケン |
BH-720 | ベビーホイスト120kg | トーヨーコーケン |
WIM-125A | ベビーホイスト130kg | リョービ |
BH-830 | ベビーホイスト180kg | トーヨーコーケン |
BH-N830 | ベビーホイスト180kg/非常停止付 | トーヨーコーケン |
BH-930 | ベビーホイスト200kg | トーヨーコーケン |
BH-N930 | ベビーホイスト200kg/非常停止付 | トーヨーコーケン |
BH-N930R | ベビーホイスト200kg/非常停止・リモコン付 | トーヨーコーケン |
SBH-930R | ベビーホイスト200kg/変速 | トーヨーコーケン |
BH-820 | ベビーホイスト230kg | トーヨーコーケン |
BH-820T | ベビーホイスト230kg/変速 | トーヨーコーケン |
BH-815 | ベビーホイスト250kg | トーヨーコーケン |
DB-930 | ベビーホイスト400kg | トーヨーコーケン |
DB-N930 | ベビーホイスト400kg/非常停止付 | トーヨーコーケン |
DB-N820 | ベビーホイスト460kg/非常停止付 | トーヨーコーケン |
MA650M | ベビーウインチ150kg | トーヨーコーケン |
SX-203 | ベビーウインチ300kg | 富士製作所 |
SX-205 | ベビーウインチ500kg | 富士製作所 |
SX-210 | ベビーウインチ1t | 富士製作所 |
MA-2 | 定置型ウインチ200kg/200V | トーヨーコーケン |
FE-500N | 定置型500kg/200V | 富士製作所 |
MA-5 | 定置型ウインチ550kg/200V | トーヨーコーケン |
WK-55X | ウィンチ重荷重用/低速型 | トーヨーコーケン |
TAW-300 | エアウインチ300kg | 東空販売(TOKU) |
T-7 | チルホール0.75t | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
TU-16 | チルホール1.6t | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
T-35 | チルホール3t | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-25D | チルクライマー往復0.25t | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-500DS/100V | チルクライマー往復0.5t低速100V | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-502DH | チルクライマー往復0.5t高速2段 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-502DH | チルクライマー往復0.5t高速2段台車付 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-1020D | チルクライマー往復1t低速1段 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-1020DM | チルクライマー往復1t中速1段脱着 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-1022DM | チルクライマー往復1t中速2段脱着 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-1022DM | チルクライマー往復1t中速2段脱着台車付 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-1022DM | チルクライマー往復1t中速2段安全装置付 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-1022DH | チルクライマー往復1t高速2段 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-1022DH | チルクライマー往復1t高速2段安全装置付 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-2030D | チルクライマー往復2t低速1段 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
EW-2030D | チルクライマー往復2t低速1段台車付 | カツヤマキカイ(チルコーポレーション) |
JJ-1513 | ジャーナルジャッキ15t 低揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-2513 | ジャーナルジャッキ25t 低揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-3513 | ジャーナルジャッキ35t 低揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-5013 | ジャーナルジャッキ50t 低揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-10011 | ジャーナルジャッキ100t 低揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-1015 | ジャーナルジャッキ10t 中揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-2525 | ジャーナルジャッキ25t 中揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-3020 | ジャーナルジャッキ30t 中揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-3525 | ジャーナルジャッキ35t 中揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-5025 | ジャーナルジャッキ50t中揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
JJ-3535 | ジャーナルジャッキ35t高揚程 | 大阪ジャッキ製作所 |
AJ-1008 | ジャーナルジャッキ10t アルミ | 大阪ジャッキ製作所 |
AJ-2510 | ジャーナルジャッキ25t アルミ | 大阪ジャッキ製作所 |
NJ-0615 | 爪付ジャーナルジャッキ6t | 大阪ジャッキ製作所 |
NJ-1013 | 爪付ジャーナルジャッキ10t | 大阪ジャッキ製作所 |
NJ-1513 | 爪付ジャーナルジャッキ15t | 大阪ジャッキ製作所 |
MS-2 | 油圧ジャッキ2t | マサダ製作所 |
MN-4 | 油圧ジャッキ4t | マサダ製作所 |
HPD-41 | 油圧ジャッキ4t二段式 | マサダ製作所 |
MMJ-5T-2 | 油圧ジャッキ5tミニ | マサダ製作所 |
MH-10 | 油圧ジャッキ10t | マサダ製作所 |
TH-1025 | 油圧ジャッキ10t超低床 | 今野製作所(EAGLE) |
ED-100-TST | 油圧ジャッキ10t超低床二段式 | 今野製作所(EAGLE) |
DM-10-2 | 油圧ジャッキ10t二段式102/70 | ダイキ |
MH-15P | 油圧ジャッキ15t圧力計付 | マサダ製作所 |
MH-20 | 油圧ジャッキ20t | マサダ製作所 |
MH-30Y | 油圧ジャッキ30t | マサダ製作所 |
MH-50Y | 油圧ジャッキ50t | マサダ製作所 |
M-50L | 爪ジャッキL1.5t/頭3t | 今野製作所(EAGLE) |
G-40 | 爪ジャッキ2t/頭4t安全弁付 | 今野製作所(EAGLE) |
G-40L | 爪ジャッキL2t/頭4t安全弁付 | 今野製作所(EAGLE) |
MHC-2RS | 爪ジャッキ2t/頭5t | マサダ製作所 |
MG-50 | 爪ジャッキ2t/頭5t | 今野製作所(EAGLE) |
MP-50 | 爪ジャッキ2t/頭5t圧力計付 | 今野製作所(EAGLE) |
F-60TL | 爪ジャッキL3t/ネジ送り台付 | 今野製作所(EAGLE) |
FR-60TL | 爪ジャッキL3t/ローラー付送り台 | 今野製作所(EAGLE) |
G-60 | 爪ジャッキ3t/頭6t安全弁付 | 今野製作所(EAGLE) |
G-60L | 爪ジャッキL3t/頭6t安全弁付 | 今野製作所(EAGLE) |
MG-100L | 爪ジャッキL3t/頭10t | 今野製作所(EAGLE) |
F-100TL | 爪ジャッキL5t/ネジ送り台付 | 今野製作所(EAGLE) |
FR-100TL | 爪ジャッキL5t/ローラー付送り台 | 今野製作所(EAGLE) |
MHC-5RS | 爪ジャッキ5t/頭10t | マサダ製作所 |
G-100L | 爪ジャッキL5t/頭10t安全弁付 | 今野製作所(EAGLE) |
MHC-10RS | 爪ジャッキ10t/頭20t | マサダ製作所 |
G-200L | 爪ジャッキL10t/頭20t安全弁付 | 今野製作所(EAGLE) |
M-300 | 爪ジャッキ15t/頭30t | 今野製作所(EAGLE) |
M-500 | 爪ジャッキ25t/頭50t | 今野製作所(EAGLE) |
MG-50LC | クリーンルーム/爪ジャッキL1.5/頭5t | 今野製作所(EAGLE) |
G-40LC | クリーンルーム/爪ジャッキL2/頭4t安全弁付 | 今野製作所(EAGLE) |
G-60LC | クリーンルーム/爪ジャッキL3/頭6t安全弁付 | 今野製作所(EAGLE) |
G-100LC | クリーンルーム/爪ジャッキL5/頭10t安全弁付 | 今野製作所(EAGLE) |
GD-60 | 土台揚上ジャッキ3t | 今野製作所(EAGLE) |
GD-100 | 土台揚上ジャッキ5t | 今野製作所(EAGLE) |
E-5S-1.5 | 単動ジャッキ5t/130mm/55 | 大阪ジャッキ製作所 |
E-5S-7.5 | 単動ジャッキ5t/157mm/75 | 大阪ジャッキ製作所 |
EF10S1.1 | 単動ジャッキ10t/43mm/11 | 大阪ジャッキ製作所 |
S1-12 | 単動ジャッキ10t/81mm/12 | 理研機器 |
EL10S3.5 | 単動ジャッキ10t/86mm/35 | 大阪ジャッキ製作所 |
E10S2.5 | 単動ジャッキ10t/90mm/25 | 大阪ジャッキ製作所 |
E10S5 | 単動ジャッキ10t/125mm/50 | 大阪ジャッキ製作所 |
S1-55 | 単動ジャッキ10t/130mm/55 | 理研機器 |
E10S10 | 単動ジャッキ10t/178mm/100 | 大阪ジャッキ製作所 |
E10S15 | 単動ジャッキ10t/250mm/150 | 大阪ジャッキ製作所 |
E10S25 | 単動ジャッキ10t/352mm/250 | 大阪ジャッキ製作所 |
E10S30 | 単動ジャッキ10t/407mm/300 | 大阪ジャッキ製作所 |
E15S30 | 単動ジャッキ15t/420mm/300 | 大阪ジャッキ製作所 |
EF20S1.5 | 単動ジャッキ20t/60mm/15 | 大阪ジャッキ製作所 |
EL20S4.5 | 単動ジャッキ20t/100mm/45 | 大阪ジャッキ製作所 |
T20S5 | 単動ジャッキ20t/154mm/50 | 大阪ジャッキ製作所 |
E23S5 | 単動ジャッキ23t/150mm/50 | 大阪ジャッキ製作所 |
E23S10 | 単動ジャッキ23t/202mm/100 | 大阪ジャッキ製作所 |
E23S16 | 単動ジャッキ23t/277mm/160 | 大阪ジャッキ製作所 |
E23S25 | 単動ジャッキ23t/376mm/250 | 大阪ジャッキ製作所 |
EL30S6 | 単動ジャッキ30t/120mm/60 | 大阪ジャッキ製作所 |
E30S12.5 | 単動ジャッキ30t/245mm/125 | 大阪ジャッキ製作所 |
EF50S1.5 | 単動ジャッキ50t/70mm/15 | 大阪ジャッキ製作所 |
S5-25 | 単動ジャッキ50t/100mm/25 | 理研機器 |
EL50S6 | 単動ジャッキ50t/122mm/60 | 大阪ジャッキ製作所 |
RAC-502 | 単動ジャッキ50t/186mm/50アルミ | エナパック(ENERPAC) |
E50S10 | 単動ジャッキ50t/220mm/100 | 大阪ジャッキ製作所 |
LJA50S10B | 単動ジャッキ50t/260mm/100アルミ | 大阪ジャッキ製作所 |
E50S16 | 単動ジャッキ50t/285mm/160 | 大阪ジャッキ製作所 |
RAC-506 | 単動ジャッキ50t/260mm/100アルミ | エナパック(ENERPAC) |
T50S15 | 単動ジャッキ50t/320mm/150 | 大阪ジャッキ製作所 |
LF10-10 | 単動ジャッキ100t/34mm/10 | 理研機器 |
EF100S1.5 | 単動ジャッキ100t/91mm/15 | 大阪ジャッキ製作所 |
EL100S5.5 | 単動ジャッキ100t/141mm/55 | 大阪ジャッキ製作所 |
E100S10 | 単動ジャッキ100t/275mm/100 | 大阪ジャッキ製作所 |
E-100S-20 | 単動ジャッキ100t/375mm/200 | 大阪ジャッキ製作所 |
RAC-1004 | 単動ジャッキ100t/271mm/100アルミ | エナパック(ENERPAC) |
JFN100S3 | 単動ジャッキ100t安全ナット付/低床 | 大阪ジャッキ製作所 |
JFN300S5 | 単動ジャッキ300t安全ナット付/低床 | 大阪ジャッキ製作所 |
E5H15 | 複動ジャッキ5t/288mm/150 | 大阪ジャッキ製作所 |
E10H15 | 複動ジャッキ10t/303mm/150 | 大阪ジャッキ製作所 |
E20H25 | 複動ジャッキ20t/420mm/250 | 大阪ジャッキ製作所 |
JD2-200 | シリンダジャッキ20t/同調ポンプ用 | 今野製作所(EAGLE) |
JD3.5-300-S686 | シリンダジャッキ35t/同調ポンプ用 | 今野製作所(EAGLE) |
E50H15 | 複動ジャッキ50t/325mm/150 | 大阪ジャッキ製作所 |
JD5-150 | シリンダジャッキ50t | 今野製作所(EAGLE) |
E50H35 | 複動ジャッキ50t/525mm/350 | 大阪ジャッキ製作所 |
E50H50 | 複動ジャッキ50t/985mm/500 | 大阪ジャッキ製作所 |
E200H15 | 複動ジャッキ200t/410mm/150 | 大阪ジャッキ製作所 |
EC12S4 | 単動中空ジャッキ12t/142mm/40 | 大阪ジャッキ製作所 |
EC12S7.5 | 単動中空ジャッキ12t/195mm/75 | 大阪ジャッキ製作所 |
EC20S5 | 単動中空ジャッキ20t/173mm/50 | 大阪ジャッキ製作所 |
EC30S6 | 単動中空ジャッキ30t/193mm/60 | 大阪ジャッキ製作所 |
EC30S15 | 単動中空ジャッキ30t/343mm/150 | 大阪ジャッキ製作所 |
EC50S7 | 単動中空ジャッキ50t/242mm/70 | 大阪ジャッキ製作所 |
EC60S15 | 単動中空ジャッキ60t/335mm/150 | 大阪ジャッキ製作所 |
EC30H15 | 複動中空ジャッキ30t/310mm/150 | 大阪ジャッキ製作所 |
EC50H25 | 複動中空ジャッキ50t/460mm/250 | 大阪ジャッキ製作所 |
CE-0312 | 爪付単動ジャッキ3/頭5t/S127 | 大阪ジャッキ製作所 |
K2-200S | 爪ジャッキ10/頭20t分離式 | 今野製作所(EAGLE) |
K5-150S | 爪ジャッキ25/頭50t分離式 | 今野製作所(EAGLE) |
K1-200W | 爪ジャッキ5/頭10t | 今野製作所(EAGLE) |
K2-200W | 爪ジャッキ10/頭20t同調ポンプ用 | 今野製作所(EAGLE) |
K3-150W | 爪ジャッキ15/頭30t | 今野製作所(EAGLE) |
K5-150W | 爪ジャッキ25t/頭50t同調ポンプ用 | 今野製作所(EAGLE) |
JFC-153 | 芯出しジャッキ15t | 大阪ジャッキ製作所 |
SA10S5 | クリーンルーム/単動ジャッキ水圧10t/142mm/50 | 大阪ジャッキ製作所 |
SA10S10 | クリーンルーム/単動ジャッキ水圧10t/197mm/100 | 大阪ジャッキ製作所 |
SA22S5 | クリーンルーム/単動ジャッキ水圧22t/155mm/50 | 大阪ジャッキ製作所 |
SA22S10 | クリーンルーム/単動ジャッキ水圧22t/210mm/100 | 大阪ジャッキ製作所 |
SA50S5 | クリーンルーム/単動ジャッキ水圧50t/175mm/50 | 大阪ジャッキ製作所 |
FJ-5SAJ-100 | クリーンルーム/爪付単動ジャッキ5/頭10t水圧式 | フジセイ |
FJ-10SAJ-100 | クリーンルーム/爪付単動ジャッキ10/頭20t水圧式 | フジセイ |
水圧棒ジャッキ | 水圧棒ジャッキ5t/ポンプ一体型 | 大阪ジャッキ製作所 |
HLB-20 | エアバッグジャッキ20t | holmatro(大阪ジャッキ) |
SJ-15 | 小型微調整用ジャッキ15t | 今野製作所(EAGLE) |
KPS-15 | パワーウェッジ15t | 今野製作所(EAGLE) |
KPS-35 | パワーウェッジ30t | 今野製作所(EAGLE) |
FJ-10SWE | スクリューウェッジ10t | フジセイ |
TWA-0.3 | 手動ポンプ単動0.3L | 大阪ジャッキ製作所 |
TWA-0.3-PG | 手動ポンプ単動0.3L圧力計付 | 大阪ジャッキ製作所 |
P-1B | 手動ポンプ単動0.6L | 理研機器 |
TWA-0.7-PG | 手動ポンプ単動0.7L圧力計付 | 大阪ジャッキ製作所 |
TWA-0.9 | 手動ポンプ単動0.9L | 大阪ジャッキ製作所 |
TWA-0.9-PG | 手動ポンプ単動0.9L圧力計付 | 大阪ジャッキ製作所 |
TWA-1.3 | 手動ポンプ単動1.3L | 大阪ジャッキ製作所 |
TWA-1.3-PG | 手動ポンプ単動1.3L圧力計付 | 大阪ジャッキ製作所 |
TWA2.3-PG | 手動ポンプ単動2.3L圧力計付 | 大阪ジャッキ製作所 |
TWA-4 | 手動ポンプ単動4L | 大阪ジャッキ製作所 |
TWA-4-PG | 手動ポンプ単動4L圧力計付 | 大阪ジャッキ製作所 |
TWAD-1.3 | 手動ポンプ複動1.3L | 大阪ジャッキ製作所 |
TWAD-2.3 | 手動ポンプ複動2.3L | 大阪ジャッキ製作所 |
KHN4-0.3W | 油圧同調ポンプ/複動型4連 | 今野製作所(EAGLE) |
KHN8-0.3W | 油圧同調ポンプ/複動型8連 | 今野製作所(EAGLE) |
OH2-100S | 電動油圧ポンプ4L単動2連同調100V | 大阪油圧 |
TWAS-0.7 | クリーンルーム/手動ポンプ単動水圧0.7L | 大阪ジャッキ製作所 |
ON-15-2K | 空気駆動オイルマチックポンプ | 理研機器 |
NX100ND | テーブルリフト1t汎用 | スギヤス |
NX100ND | テーブルリフト1t | スギヤス |
LX200N-B | テーブルリフト2t | スギヤス |
JS480F | マイティスライダー | 長谷川工業 |
BS-870F | ボード用マイティスライダー8.7m | 長谷川工業 |
LM-300 | 気圧ホイスト3.0m | キシデン |
GH3.8 | 気圧ホイスト3.8m | ジーニー(Genie Industries) |
LM-400II | 気圧ホイスト3.8m | キシデン |
GH5.6 | 気圧ホイスト5.6m | ジーニー(Genie Industries) |
AGE56-12 | 気圧ホイスト5.6m | 三陽機器 |
LME-10C | 電磁リフマ1tBT | カネテック |
LPR-V150A | 永磁リフマ150kg | カネテック |
LPR-V600A | 永磁リフマ500kg | カネテック |
LPH-2000 | 永磁リフマ2000kg | カネテック |
SJC0.5 | スクリューカムクランプ0.5t | スーパーツール |
SCC0.5 | ねじ式クランプ万能型0.5t | スーパーツール |
SBB-0.5 | ねじ式クランプ0.5t2穴/SBB型 | イーグルクランプ |
SJC1 | スクリューカムクランプ1t | スーパーツール |
SCC1W | ねじ式クランプ万能型1t | スーパーツール |
SDC1N | ねじ式クランプ1t2穴/SDC型 | イーグルクランプ |
SBB-1 | ねじ式クランプ1t2穴/SBB型 | イーグルクランプ |
SCC1.5 | ねじ式クランプ万能型1.5t | スーパーツール |
SBB-2 | ねじ式クランプ2t2穴/SBB型 | イーグルクランプ |
SCC3 | ねじ式クランプ万能型3t | スーパーツール |
SDC3N | ねじ式クランプ3t2穴/SDC型 | スーパーツール |
SBB-3 | ねじ式クランプ3t2穴/ SBB型 | イーグルクランプ |
SBb-5 | ねじ式クランプ5t/SBb型 | イーグルクランプ |
SBB-5 | ねじ式クランプ5t2穴/SBB型 | イーグルクランプ |
E-0.5 | 鉄板竪吊用クランプ0.5t | イーグルクランプ |
E-1 | 鉄板竪吊用クランプ1t | イーグルクランプ |
SVC1E | 鉄板竪吊用クランプ1t自在型 | スーパーツール |
E-2 | 鉄板竪吊用クランプ2t | イーグルクランプ |
E-3(40〜70) | 鉄板竪吊用クランプ3t | イーグルクランプ |
G-500 | H鋼横吊用クランプ0.5t | イーグルクランプ |
