


![]()
特殊なワイヤロープ駆動装置により、往復牽引作業が行えます

![]()
タテ・ヨコ・ナナメ どの角度でも操作が可能。
また、滑車の使用により能力をアップできます。

![]()
エンドレスウインチのため、ワイヤロープ長さに制限はありません
![]()
従来のウインチに比べ非常に軽量・コンパクト
![]()
ワイヤロープはロープガイド入口部より差し込み、電源ONでセットできます
![]()
電磁ブレーキは1.5倍の制動力で確実に停止
![]()
過負荷保護装置(サーマルリレー)を装備
仕様表
| 商品コード | 235137 | 235130 | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | チルクライマー往復0.5t低速100V | チルクライマー往復0.5t高速2段 | |
| メーカー | チルコーポレーション | ||
| 型式 | EW-500DS/100V | EW-502DH | |
| 最大能力 (kg) | 500 | 500 | |
| 速度 | 50Hz | 5.3 | 19.1/9.7 |
| 60Hz | 6.4 | 22.9/11.7 | |
| 自重 (kg) | 37 | 63 | |
| 電源 | 単相100V | 三相交流200/200-220V | |
| 電動機 | 出力 (kW) | 0.6 | 2.8/1.4 |
| 極数 | 4 | 2/4 | |
| 時間定格 (分) | 30 | ||
| 他 | ― | ||
| 専用ワイヤーロープ (mm) | φ8 | ||
| ブレーキ装置 | モータ内蔵電磁ブレーキ | ||
| 制御箱 | ― | ○ | |
| 安全装置 | メカニカルブレーキ 非常時用手動昇降装置 |
積算稼動計 | |
| 電源コード | 3m | 3.5mm2×4芯×1m | |
| 操作コード | 3m | 2mm2×5芯×3m | |
| 商品コード | 235132 | 235131 | 235135 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | チルクライマー 往復1t低速1段 |
チルクライマー 往復1t中速2段 |
チルクライマー 往復2t低速 |
|
| メーカー | チルコーポレーション | |||
| 型式 | EW-1020D | EW-1022DM | EW-2030D | |
| 最大能力 (kg) | 1,000 | 2,000 | ||
| 速度 | 50Hz | 4.6 | 7.3/3.6 | 4.1 |
| 60Hz | 5.5 | 8.7/4.2 | 5.0 | |
| 自重 (kg) | 65 | 93 | 145 | |
| 電源 | 三相交流200/200-220V | |||
| 電動機 | 出力 (kW) | 1.0 | 2.4/1.2 | 2.8 |
| 極数 | 4 | 4/8 | 6 | |
| 時間定格 (分) | 30 | |||
| 他 | ― | 屋内仕様 | ||
| 専用ワイヤーロープ (mm) | φ10 | モノロープSP型(裸)φ12.5 破断強度117.7kN/本 |
||
| ブレーキ装置 | モータ内蔵電磁ブレーキ | |||
| 制御箱 | ○ | |||
| 安全装置 | 積算稼動計 サーマルリレー リミットスイッチ |
積算稼動計 | ||
| 電源コード | 3.5mm2×4芯×1m | |||
| 操作コード | 2mm2×3芯×3m | 2mm2×5芯×3m | 2mm2×3芯×3m | |
※専用ワイヤーロープは販売品です