

| メートルねじ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボルト径 D(mm) |
6角ボルト ・ナットB1 |
小型・6角 ボルト・ナットB1 |
高力・6角 ボルト・ナットB1 |
6角・穴付き ボルトB2 |
6角・穴付き 止めねじB3 |
| M2 | 4 | ||||
| M2.2 | 4.5 | ||||
| M2.5 | 5 | ||||
| M3 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | ||
| M3.5 | 6 | ||||
| M4 | 7 | 3 | 2 | ||
| M4.5 | 8 | ||||
| M5 | 8 | 4 | 2.5 | ||
| M6 | 10 | 5 | 3 | ||
| M7 | 11 | ||||
| M8 | 13(14) | 12 | 6 | 4 | |
| M10 | 16(17) | 14 | 8 | 5 | |
| M12 | 18(19) | 17 | 22 | 10 | 6 |
| M14 | 21(22) | 19(21) | 12 | ||
| M16 | 24(26) | 22(23) | 27 | 14 | 8 |
| M18 | 27(29) | 24(26) | 14 | ||
| M20 | 30(32) | 27(29) | 32 | 17 | 10 |
| M22 | 32(36) | 30(32) | 36 | 17 | |
| M24 | 36(38) | 32(35) | 41 | 19 | |
| M27 | 41 | 36 | 46 | 19 | |
| M30 | 46 | 41 | 50 | 22 | |
| M33 | 50 | 46 | 24 | ||
| M36 | 55(54) | 50 | 27 | ||
| M39 | 60(58) | 55 | 27 | ||
| M42 | 65(63) | 32 | |||
| M45 | 70(67) | 32 | |||
| M48 | 75(71) | 36 | |||
| M52 | 80(77) | 36 | |||
| M56 | 85 | ||||
| M60 | 90 | ||||
| M64 | 95 | ||||
| M68 | 100 | ||||
| M72 | 105 | ||||
| M76 | 110 | ||||
| M80 | 115 | ||||
| M85 | 120 | ||||
| ウィットねじ | |
|---|---|
| ボルト径 Dinch |
6角ボルト・ナット B1mm |
| W3/8 | 17 |
| W7/16 | 19 |
| W1/2 | 21 |
| W5/8 | 26 |
| W3/4 | 32 |
| W7/8 | 35 |
| W1 | 41 |
| W1 1/8 | 46 |
| W1 1/4 | 50 |
| W1 3/8 | 54 |
| W1 1/2 | 58 |
| W1 5/8 | 63 |
| W1 3/4 | 67 |
| W7/8 | 71 |
| W2 | 77 |
| W2 1/4 | 85 |
| W2 1/4 | 95 |
| W2 3/4 | 105 |
| W3 | 110 |
| W3 1/4 | 120 |
