

仕様表
| 商品コード | 223000 | 296065 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ティグ溶接機/交直300A | ティグ溶接機/交直DG300A | |||
| メーカー | パナソニック | パナソニック | |||
| メーカー名称 | ティグスターWX III 300 | ティグスターWX4 | 300BP2 | ||
| 型式 | YC-300WX3 | YC-300WX4 | 300BP2 | ||
| 制御方式 | ツインインバータ | デジタル | |||
| 定格入力電圧 (V) | 200・220 | 200・220 | |||
| 相数 (相) | 三相 | 三相 | |||
| 電源周波数 (Hz) | 50・60 | 50・60 | |||
| 定格入力 (kVA/kW) | 12/10.5 | 10.5/10 | |||
| 定格使用率 (%) | 40(本体) | 40 | |||
| 出力電流調整範囲 (A) |
直流 | TIG | 4〜300 | 4〜300 | |
| 手溶接 | 4〜250 | ― | |||
| 交流 | MIX TIG | 10〜300 | 10〜300 | ||
| 交流標準TIG | 10〜300 | 10〜300 | |||
| 交流ハードTIG | 20〜300 | 20〜300 | |||
| 交流ソフトTIG | 10〜200 | 10〜200 | |||
| 初期電流制御 | クレータ「有」、「反復」時に使用可能 | ||||
| アップスロープ制御 (秒) | 0または0.1〜5 | 0〜10 | |||
| ダウンスロープ制御 (秒) | 0または0.2〜10 | 0〜10 | |||
| ガスプリフロー時限 (秒) | 0.3 | 0〜10 | |||
| ガスアフターフロー時限 (秒) | 2〜20 | 0〜30 | |||
| パルス 周波数 |
ミドル (Hz) | 10〜500 | 0.8〜500 | ||
| ロー (Hz) | 0.5〜25 | ||||
| パルス幅調整 (%) | 15〜85 | 5〜95 | |||
| MIXTIG周波数 (Hz) | 0.5〜10 | 0.5〜10 | |||
| クレータ制御 | 「有」「無」「反復」より選択 | ||||
| 外形寸法 (mm) | W380×D530×H730 | W380×D528×H526 | |||
| 質量 (kg) | 74 | 51 | |||
| 標準セット内容 | 本体・一次入力線 | 本体 | |||
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 適用機種 |
|---|---|---|
| 223050 | ティグ溶接機トーチセット(トーチ8m・ガス流量計・ガスホース) | ティグ溶接機/交直300A ティグ溶接機/交直DG300A |
| 223070 | ティグトーチ延長/20mネジ | |
| 223051 | ティグトーチ/空冷300A4m | ティグ溶接機/交直300A |
お客様準備品
| 準備品 | 商品名 |
|---|---|
| アルゴンガス・アース | ティグ溶接機/交直300A、ティグ溶接機/交直DG300A |
販売品
| コードNo. | 販売品名称 | 備考 | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| 542310 | TIG電極棒1.6 | 2%トリア入り | ティグ溶接機/交直300A ティグ溶接機/交直DG300A |
| 542320 | TIG電極棒2.4 | 2%トリア入り |