仕様表
| 商品コード | 294975 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 活性炭 フィルター150 |
活性炭 フィルター200 |
活性炭 フィルター400 |
活性炭 フィルター700 |
|
| メーカー | オリオン | ||||
| 型式 | KSF150 | KSF200 | KSF400 | KSF700 | |
| 使用範囲 | 処理空気量 | 1.2 m3/min | 1.8 m3/min | 3.9 m3/min | 6.6 m3/min |
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 使用圧力(ゲージ)範囲 | 0.05〜0.98 Mpa | ||||
| 入気温度範囲 | 5〜60℃ | ||||
| 周囲温度範囲 | 2〜60℃ | ||||
| 性能 | ろ過度 (μm) | 活性炭繊維による吸着 | |||
| 出口油分濃度 | 0.003wtppm | ||||
| 圧力損出 | 0.007 Mpa | ||||
| エレメント使用時間 | 8,000時間 | ||||
| 主要寸法 | 配管接続口径 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/2 |
| ドレン排出口口径 | ― | Rc1/4 | Rc1/2 | ||
| 質量 (kg) | 1 | 1.5 | 3.0 | 3.3 | |
| エレメント | 形式 (ELS) | 150 | 200 | 400 | 700 |
| 使用本数 (本) | 1 | ||||
| 商品コード | 294977 | 294980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 活性炭 フィルター1000 |
活性炭 フィルター1300 |
活性炭 フィルター2000 |
活性炭 フィルター2700 |
活性炭 フィルター3200 |
|
| メーカー | オリオン | |||||
| 型式 | KSF1000 | 1300 | 2000 | 2700B | 3200B | |
| 使用 範囲 |
処理空気量 | 10.6 m3/min | 13.8 m3/min | 20.0 m3/min | 27.6 m3/min | 32.0 m3/min |
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||||
| 使用圧力(ゲージ)範囲 | 0.05〜0.98 Mpa | |||||
| 入気温度範囲 | 5〜60℃ | |||||
| 周囲温度範囲 | 2〜60℃ | |||||
| 性能 | ろ過度 (μm) | 活性炭繊維による吸着 | ||||
| 出口油分濃度 | 0.003wtppm | |||||
| 圧力損出 | 0.007 Mpa | |||||
| エレメント使用時間 | 8,000時間 | |||||
| 主要 寸法 |
配管接続口径 | Rc1 1/2 | Rc2 | 21/2B・65A | 3B・80A | |
| ドレン排出口口径 | Rc1/2 | |||||
| 質量 (kg) | 3.7 | 4.3 | 6.0 | 57 | 61 | |
| エレ メント |
形式 (ELS) | 1000 | 1300 | 2000 | 1300 | 2000 |
| 使用本数 (本) | 1 | 2 | ||||