仕様表
| 商品コード | 294210 | 294230 | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | エアードライヤー3 | エアードライヤー6 | エアードライヤー7.5高 | |
| メーカー | オリオン | |||
| 型式 | RAX-3-B | 6F-SE | RAX-7.5HB | |
| 処理空気量 (m3/min) | 0.3/0.35 | 0.65/0.77 | 0.82/0.97 | |
| 入口空気温度/ 出口空気露点 (℃) |
2〜50/大気圧下-17 圧力下10 | 2〜80/圧力下10 | 2〜80/圧力下5〜15 | |
| 使用流体/周囲温度 (℃) | 圧縮空気/2〜40 | |||
| 最高使用(ゲージ)圧力 (Mpa) | 0.98 | 1.57 | ||
| 外形寸法 | 高さ(mm) | 445 | 680 | 550 |
| 奥行(mm) | 440 | 655 | 565 | |
| 幅(mm) | 183 | 255 | ||
| 質量 (kg) | 18 | 32 | 25 | |
| 空気出入口接続口径 | 1/2B 15Aユニオン | 3/4B 20Aユニオン | ||
| 電気特性 50/60Hz |
電源 (V) | 単相100V | 単相200/200.220 | |
| 消費電力 (kW) | 0.17/0.18 | 0.33/0.38 | 0.3/0.34,0.37 | |
| 電流 (A) | 1.7/1.7 | 4.2/3.6 | 1.7/1.6,1.6 | |
| 冷媒 | R-22 | R-407C | R-22 | |
| 商品コード | 294266 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | エアードライヤー8 | エアードライヤー11 | エアードライヤー15 | エアードライヤー22 | |
| メーカー | オリオン | ||||
| 型式 | 8F-SE | RAX-11F-SE | 15F-SE | 22F-SE | |
| 処理空気量 (m3/min) | 1.0/1.2 | 1.5/1.7 | 2.1/2.5 | 3.6/4.4 | |
| 入口空気温度/ 出口空気露点 (℃) |
2〜80/圧力下10 | 2〜80/圧力下10 | |||
| 使用流体/周囲温度 (℃) | 圧縮空気/2〜40 | ||||
| 最高使用(ゲージ)圧力 (Mpa) | 0.98 | 0.98 | |||
| 外形寸法 | 高さ(mm) | 610 | 610 | 900 | |
| 奥行(mm) | 740 | 780 | 780 | 980 | |
| 幅(mm) | 255 | 255 | 305 | ||
| 質量 (kg) | 36 | 39 | 42 | 69 | |
| 空気出入口接続口径 | 1B 25Aユニオン | 1B 25Aユニオン | |||
| 電気特性 50/60Hz |
電源 (V) | 三相200/200.220 | 三相200/200.220 | ||
| 消費電力 (kW) | 0.36/0.42,0.43 | 0.47/0.58,0.59 | 0.82/1.05,1.05 | 1.47/1.94,1.94 | |
| 電流 (A) | 1.6 | 2.0 | 2.9/3.3,3.3 | 5.1/6.2,6.2 | |
| 冷媒 | R-407C | R-407C | |||
| 商品コード | 294270 | 294280 | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | エアードライヤー37高温 | エアードライヤー55 | ||
| メーカー | オリオン | |||
| 型式 | RAX-37SE-B | RAX-37F-SE | RAX-55-B | |
| 処理空気量 (m3/min) | 6.1/7.0 | 5.7/6.4 | 8.0/9.5 | |
| 入口空気温度/ 出口空気露点 (℃) |
2〜80/大気圧下-17 圧力下10 | 2〜80/圧力下10 | 2〜50/大気圧下-17 圧力下10 | |
| 使用流体/周囲温度 (℃) | 圧縮空気/2〜40 | |||
| 最高使用(ゲージ)圧力 (Mpa) | 0.98 | |||
| 外形寸法 | 高さ(mm) | 1,000 | 1,100 | 1,000 |
| 奥行(mm) | 982 | 980 | 982 | |
| 幅(mm) | 307 | 305 | 307 | |
| 質量 (kg) | 90 | 88 | 90 | |
| 空気出入口接続口径 | 1 1/2B 40Aユニオン | |||
| 電気特性 50/60Hz |
電源 (V) | 三相200/200.220 | ||
| 消費電力 (kW) | 1.7/2.1,2.1 | 1.46/1.90,1.90 | 1.5/2.0,2.0 | |
| 電流 (A) | 5.9/6.9,6.9 | 5.2/6.1,6.1 | 5.5/6.8,6.8 | |
| 冷媒 | R-22 | R-407C | R-22 | |