寸法図

関連商品
| 商品コード | 商品名 | 適用機種 |
|---|---|---|
| 234902 234904 |
手動ポンプ単動0.3L 手動ポンプ単動0.3L圧力計付 |
12t/142mm/40 12t/195mm/75 20t/173mm/50 |
| 234897 | 手動ポンプ単動0.6L |
30t/193mm/60 |
| 234896 | 手動ポンプ単動0.7L圧力計付 | 20t/173mm/50 30t/193mm/60 |
| 234898 234899 |
手動ポンプ単動0.9L 手動ポンプ単動0.9L圧力計付 |
30t/343mm/150 |
仕様表
| 商品コード | 234925 | 234926 | 234859 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 単動中空J 12t/142mm/40 |
単動中空J 12t/195mm/75 |
単動中空J 20t/173mm/50 |
|
| メーカー | 大阪ジャッキ | |||
| 型式 | EC12S4 | EC12S7.5 | EC20S5 | |
| 揚力 kN(tf) | 120(12) | 200 | ||
| ストローク (mm) | 40 | 75 | 50 | |
| 最低高さ (mm) | H | 142 | 195 | 173 |
| シリンダ外径 (mm) | D | Max.75(70) | 100 | |
| センターホール径 (mm) | f | 20 | 28.5 | |
| 受圧面積 (cm2) | 17.60 | 30.51 | ||
| 所要油量 (ml) | 71 | 132 | 153 | |
| 重量 (kg) | 3.5 | 5 | 9 | |
| カラーネジ径 (mm) | a | M70×2 | M100×2 | |
| カラーネジ長さ (mm) | j | 30 | 35 | |
| ロッドネジ径 (mm) | b | M30×1.5 | M40×1.5 | |
| ロッドネジ長さ (mm) | k | 20 | 25 | |
| ベースネジ径 (mm) | c | 2-M8 | 2-M10×12ℓ | |
| カップラネジ | NPT3/8 | |||
| カップラまでの高さ(mm) | L | 19 | ||
| 付属カプラ | B-6JG | |||
| 商品コード | 234927 | 234861 | 234865 | 234866 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 単動中空J 30t/193mm/60 |
単動中空J 30t/343mm/150 |
単動中空J 50t/242mm/70 |
単動中空J 60t/335mm/150 |
|
| メーカー | 大阪ジャッキ | ||||
| 型式 | EC30S6 | EC30S15 | EC50S7 | EC60S15 | |
| 揚力 kN(tf) | 300(30) | 500(30) | 600(60) | ||
| ストローク (mm) | 60 | 150 | 70 | 150 | |
| 最低高さ (mm) | H | 193 | 343 | 242 | 335 |
| シリンダ外径 (mm) | D | 114 | 150 | 163 | |
| センターホール径 (mm) | f | 33 | 42 | 55 | |
| 受圧面積 (cm2) | 47.71 | 80.197 | 88.55 | ||
| 所要油量 (ml) | 287 | 716 | 562 | 1,330 | |
| 重量 (kg) | 12 | 21 | 25 | 38 | |
| カラーネジ径 (mm) | a | M110×2 | M150×3 | M160×3 | |
| カラーネジ長さ (mm) | j | 40 | 50 | 60 | |
| ロッドネジ径 (mm) | b | M48×1.5 | M65×2 | M78×2 | |
| ロッドネジ長さ (mm) | k | 30 | 35 | 40 | |
| ベースネジ径 (mm) | c | 4-M10 | 4-M12 | 4-M12×16ℓ | |
| カップラネジ | NPT3/8 | ||||
| カップラまでの高さ(mm) | L | 19 | 27 | 32 | 22 |
| 付属カプラ | B-6JG | ||||
寸法図

※取っ手は付いておりません。
仕様表
| 商品コード | 234855 | 234929 | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 複動中空J30t/310mm/150 | 複動中空J50t/460mm/250 | |
| メーカー | 大阪ジャッキ | ||
| 型式 | EC30H15 | EC50H25 | |
| 揚力 kN(tf) | 300(30) | 500(50) | |
| ストローク (mm) | 150 | 250 | |
| 最低高さ (mm) | H | 310 | 460 |
| シリンダ外径 (mm) | D | 114 | 150 |
| センターホール径 (mm) | q | 33 | 42 |
| 受圧面積 (cm2) | 47.71 | 77.30 | |
| 所要油量 (ml) | 716 | 1,930 | |
| 重量 (kg) | 19 | 50 | |
| ベースネジ径 (mm) | 4-M10×15L | 2-M10 | |
| カップラネジ | NPT3/8 | ||
| カップラまでの高さ (mm) |
P | 200 | 317 |
| L | 32 | 43 | |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 適用機種 |
|---|---|---|
| 234915 | 手動ポンプ複動2.3L | 50t/460mm/250 |