寸法図


仕様表
| 商品コード | 124250 | 124252 | 124253 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイリフト0.5tBT/1.5m | ハイリフト0.5tBT/2.5m | ハイリフト0.5tBT/2.9mフルフリー | |
| メーカー | スギヤス | をくだ屋技研 | 東正車輌 | |
| 型式 | ST50E | PLW-D500-25 | GLF-D500W-28 | |
| 燃料 | BT 5.0H | DC12V 96AH/5HR | DC12V 0.9kW | |
| 最大荷重 (kg) | 500 | |||
| 最高位:A (mm) | 1,590 | 2,500 | 2,800 | |
| 最低位:A1 (mm) | 90 | 80 | 77 | |
| フォーク (mm) |
長:B | 600 | 650 | 800 |
| 最大外幅:D2 | 600 | 775 | 825 | |
| 最小外幅:D1 | 232 | 270 | 218 | |
| 基準荷重中心:C | 300 | 350 | 400 | |
| マスト形状 | ミドルマスト | 標準マスト | フルフリーマスト | |
| 全長:F (mm) | 1,134 | 1,312 | 1,419 | |
| 全幅:G (mm) | 632 | 880 | 846 | |
| 全高:H (mm) | 1,979 | 1,785 | 1,995 | |
| 車輌重量 (kg) | 185 | 278 | 256 | |
| 備考 | 充電時間 8〜10H | 充電時間 12〜15H | ||
| 商品コード | 124254 | 124260 | 124261 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイリフト0.5tBT/4.2m | ハイリフト0.6tBT/2.9m | ハイリフト0.6tBT/2.9mフルフリー | |
| メーカー | 東正車輌 | |||
| 型式 | LMH500-3-12 | GLF-D600W-29ST | GLF-D600W-29 | |
| 燃料 | DC12V | DC12V 0.9kW | ||
| 最大荷重 (kg) | 500 | 600 | ||
| 最高位:A (mm) | 4,200 | 2,900 | ||
| 最低位:A1 (mm) | 350 | 80 | ||
| フォーク (mm) |
長:B | 850 | 800 | |
| 最大外幅:D2 | 1,000 | 825 | ||
| 最小外幅:D1 | 220 | 215 | ||
| 基準荷重中心:C | 350 | 400 | ||
| マスト形状 | 標準マスト | 標準マスト | フルフリーマスト | |
| 全長:F (mm) | 1,460 | 1,492 | ||
| 全幅:G (mm) | 1,080 | 870 | ||
| 全高:H (mm) | 2,050 | 1,970 | ||
| 車輌重量 (kg) | 450 | 300 | ||
| 備考 | 充電時間 8〜10H | 充電時間 12〜15H | ||
■フルフリーマストの構造
フルフリーマスト方式は、フォークが2段マストの最上部まで上昇し、次に2段目マストとフォークが一体となって上昇します。
そのため、天井にマストが衝突することもなく高揚高から天井の低い中2階まで、巾広い荷役作業をカバーできます。
天井いっぱいまで、積み上げ作業を行いたい場合に、活躍します。
フルフリーマストの上昇(左図)