


チェーンブロックは重量物を吊り、上下させる機械です。
もし、不具合が発生したら・・・
レントでは、社内に最大50tまで検査可能な油圧式荷重検査装置を設備し、点検のうえ出荷しています。
点検内容
ご要望に応じて点検表添付も可能です。
安全施工をサポートします。
仕様表
| 商品コード | 234210 | 234250 | 234253 | 234254 | 295516 | 295515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 1t/10m | 1t/15m | 1t/25m | 1t/30m | 1.5t/6m | 1.5t/25m | |
| メーカー | キトー | 象印チェンブロック | キトー | 象印チェンブロック | |||
| 定格荷重 (t) | 1 | 1.5 | |||||
| 形式 | ER010S | DA-1S | ER015S | DA-1.5 | |||
| 揚程 (m) | 10 | 15 | 25 | 30 | 6 | 25 | |
| 押ボタンコード長さ (m) | 9.5(14.5) | 14.5 | 24.5 | 29.5 | 5.5 | 19.5 | |
| 巻上モータ 3相200V |
出力 (kW) | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | ||
| 反復定格(%ED) | 60 | ― | 60 | ― | |||
| 巻上速度 (m/min) |
50Hz | 7.3 | 6.8 | 4.5 | 8.7 | ||
| 60Hz | 8.8 | 8.2 | 5.4 | 10.3 | |||
| ロードチェーン 線径×掛数 (mm) | φ8.0×1 | φ7.1×1 | φ10.2×1 | 9.5×1 | |||
| 等級 ※下部表参照 | M5 | ― | M5 | ― | |||
| 試験荷重 (t) | 1.25 | 1.88 | |||||
| 自重 (kg) | 62 | 78.2 | 92 | 108 | 78.6 | 150 | |
| 商品コード | 295501 | 295500 | 295502 | 295505 | 295530 | 295490 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 2t/10m | 2t/15m | 2t/20m | 2t/35m | 2.8t/10m | ||
| メーカー | 象印チェンブロック | キトー | キトー | ||||
| 定格荷重 (t) | 2 | 2.8 | |||||
| 形式 | DA-2S | ER020S | ER028S | ||||
| 揚程 (m) | 10 | 15 | 20 | 35 | 10 | ||
| 押ボタンコード長さ (m) | 10 | 9.5(14.5) | 9.5 | ||||
| 巻上モータ 3相200V |
出力 (kW) | 3.4 | 3.5 | 4.6 | |||
| 反復定格(%ED) | ― | 60 | 60 | ||||
| 巻上速度 (m/min) |
50Hz | 6.9 | 7.1 | 5.8 | |||
| 60Hz | 8.1 | 8.5 | 6.9 | ||||
| ロードチェーン 線径×掛数 (mm) | φ11.2×1 | φ10.0×1 | φ12.5×1 | ||||
| 等級 ※下部表参照 | ― | M5 | M4 | ||||
| 試験荷重 (t) | ― | 2.5 | 3.5 | ||||
| 自重 (kg) | 147 | 120 | 136.3 | 147.8 | 182.3 | 139 | |
| 商品コード | 295492 | 295493 | 295495 | 295540 | 295537 | 295541 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 2.8t/15m | 2.8t/20m | 2.8t/25m | 5t/15m | 5t/20m | 5t/25m | |
| メーカー | 象印チェンブロック | 象印チェンブロック | |||||
| 定格荷重 (t) | 2.8 | 5 | |||||
| 形式 | DA-2.8 | DA-5 | |||||
| 揚程 (m) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | |
| 押ボタンコード長さ (m) | 15 | 19.5 | 3.5 | 15 | 20 | 25 | |
| 巻上モータ 3相200V |
出力 (kW) | 3.4 | 3.4 | ||||
| 反復定格(%ED) | ― | ― | |||||
| 巻上速度 (m/min) |
50Hz | 4.43 | 2.75 | ||||
| 60Hz | 5.25 | 3.25 | |||||
| ロードチェーン 線径×掛数 (mm) | 9.5×2 | 11.2×2 | |||||
| 等級 ※下部表参照 | ― | ― | |||||
| 試験荷重 (t) | 3.5 | 6.25 | ― | ||||
| 自重 (kg) | 190 | 198 | 227 | 222 | 244 | 278 | |
電気チェーンブロックの等級
| * 荷重率 |
1日の平均運転時間 (h) | 0.25以下 | 0.25を超え 0.5以下 |
0.5を超え 1以下 |
1を超え 2以下 |
2を超え 4以下 |
4を超え 8以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *総運転時間 (h) | 400以下 | 400を超え 800以下 |
800を超え 1600以下 |
1600を超え 3200以下 |
3200を超え 6400以下 |
6400を超え 12500以下 |
|
| 軽 | 通常は定格荷重の1/3程度でまれに定格荷重で使用する。 | ― | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| 中 | 通常は定格荷重の1/3〜2/3程度でときには定格荷重で使用する。 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 重 | 通常は定格荷重の2/3以上で定格荷重で使用することが多い。 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ― |
| 超重 | ほとんど定格荷重またはこれに近い荷重で使用する。 | M3 | M4 | M5 | M6 | ― | ― |