
吐出量、揚程、ポンプ形状と比速度、ポンプ軸動力の4要素で表されます。
単位は次の通りです。
(イ) 吐出量 (m3/min)
(ロ) 揚程(m)
(ハ) 比速度(高揚程<低揚程)
(ニ) ポンプ軸動力(KW又はPS)
動力を求めるとき基本となるのはポンプの揚水量と全揚程です。
粘度濃度などもポンプ性能だけでなく動力にも影響されます。
定常時発電機容量KW=ポンプ定格出力KW×約1.25倍
始動時発電機容量KW=ポンプ定格出力KW×約3倍
■直接配線の場合
必要発電機
kVA≧11KW×3台×3倍(始動時)× 1(定格出力KW)/0.8(定格出力kVA×力率)
必要発電機kVA≧99×1/0.8=123.75
よって125kVA以上の発電機が必要となります。
■分電盤の使用の場合
必要発電機kVA≧(11KW×1台×3(始動時))+11KW×1.25定常時×2台×1(定格出力KW)×0.8(定格出力kVA×力率)
必要発電機kVA≧(33+27.5)× 1/0.8 =75.625
よって80kVA以上の発電機が必要となります。
| ポンプ定格出力 | 定格電流 | キャブタイヤ 長さm/スケア | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | アンペアA | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 90m | 100m | 110m | 120m | 130m | 140m |
| 0.4 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1.5 | 6.2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 2.2 | 8.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3.75 | 14.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 5.5 | 21.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 7.5 | 27.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 30.0 |
| 11 | 47.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 50 | 50 |
上記スケア以外でご使用になるとモーターの焼付け、発電機故障等問題が生じる事があります。
サクションホース等で横引きする場合、横引10mに対して揚程が約1m低下します。